Andamento-storico-della-spesa-per-prodotti-farm...
Dataset description:
Dati di consuntivo relativi all'andamento storico della spesa per prodotti farmaceutici. Le informazioni sono inviate dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Gli importi sono...
Източник: Andamento Storico Della Spesa Per Prodotti Farmaceutici A Livello Regionale.
Речник на данните
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| Anno di Riferimento | numeric | ||
| Descrizione Regione | text | ||
| Descrizione Aggregazione | text | ||
| Importo Totale | numeric |
Resource Metadata
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| Лиценз | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Последно обновяване | 28 февруари 2025 г. |
| Създаден | неизвестен |
| Формат | CSV |
| Media type | text/csv |
| Size | 15 943 |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 688406b5-e808-4736-becf-b8cffb38e02c |
| last modified | преди 1 година |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | преди 1 година |
| on same domain | True |
| package id | ab34fdd4-cfe0-44d6-9b9d-10642c5a259a |
| state | active |
| url type | upload |
| Създаден | преди 1 година |
