line.geojson
Opis skupa podataka:
La mappatura delle aree viarie è avvenuta integrando banche dati cartografiche regionali con aggiornamenti dell'ufficio SIT, tramite il confronto con gli uffici comunali e la procedura...
Resource Metadata
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Distribution Format | GEOJSON |
| Licenca | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje | 6. mart 2025. |
| Kreirano | nepoznato |
| Format | GeoJSON |
| Kreirano | prije 1 godinu |
| Size | 979.176 |
| distribution format | GEOJSON |
| format | GeoJSON |
| has views | True |
| id | 3b318e95-b04c-4fd0-beba-44e4bd9064c7 |
| last modified | prije 1 godinu |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | prije 1 godinu |
| on same domain | True |
| package id | 2e8937d0-26b4-49d5-8d5a-0115127c53f6 |
| state | active |
| url type | upload |
