Andamento-storico-della-spesa-per-prodotti-farm...
Descripció del conjunt de dades:
Dati di consuntivo relativi all'andamento storico della spesa per prodotti farmaceutici. Le informazioni sono inviate dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Gli importi sono...
Font: Andamento Storico Della Spesa Per Prodotti Farmaceutici A Livello Regionale.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Anno di Riferimento | numeric | ||
| Descrizione Regione | text | ||
| Descrizione Aggregazione | text | ||
| Importo Totale | numeric |
Resource Metadata
| Camp | Valor |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 28 de febrer de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 15.943 |
| Tipus de medi | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 688406b5-e808-4736-becf-b8cffb38e02c |
| last modified | fa 1 any |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | fa 1 any |
| on same domain | True |
| package id | ab34fdd4-cfe0-44d6-9b9d-10642c5a259a |
| state | active |
| url type | upload |
