andamento-titoli-finanziari
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| ticker_strumento | text | ||
| nome_strumento | text | ||
| prezzo_chiusura | numeric | ||
| prezzo_apertura | numeric | ||
| prezzo_massimo | numeric | ||
| prezzo_minimo | numeric | ||
| volume_scambiato | numeric | ||
| settore_industriale | text | ||
| data | timestamp |
Resource Metadata
| Camp | Valor |
|---|---|
| Distribution Format | |
| Llicència | Licenza Sconosciuta |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 30 de setembre de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Creat | fa 7 mesos |
| Mida | 7.294 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5b05360f-98db-4194-bbcc-dc2a9710f169 |
| last modified | fa 7 mesos |
| metadata modified | fa 7 mesos |
| on same domain | True |
| package id | 9380a630-6598-4733-89f0-30e44222e60d |
| state | active |
| url type | upload |
