﻿_id	Provincia	Comune	RIFIUTI URBANI Totali pro capitre (Kg/ab)	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI pro capite (Kg/ab)	RACCOLTA DIFFERENAIATA pro capite (Kg/ab)	% RACCOLTA DIFFERENZIATA	RIFIUTI URBANI Totali (DGR 2218/16)	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DGR 2218/16)	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DGR 2218/16) Totale	COMPOSTAGGIO DOMESTICO (DGR 2218/16)	COMPOSTAGGIO DI COMUNITA' (DM 266/16)	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DGR 2218/16)	Abitanti residenti al 31/12/24
1	BO	Alto Reno Terme	509.7510414	304.3279645	205.4230769	0.4	3671227	2191770	1479457	0	0	1479457	7202
2	BO	Anzola dell'Emilia	890.6213027	65.40730564	825.2139971	0.93	11020548	809350	10211198	74100	0	10137098	12374
3	BO	Argelato	641.8397303	117.2603734	524.5793568	0.82	6187335	1130390	5056945	56400	0	5000545	9640
4	BO	Baricella	455.682072	82.28567439	373.3963977	0.82	3263595	589330	2674265	0	0	2674265	7162
5	BO	Bentivoglio	2552.718702	317.4789627	2235.239739	0.88	14864481	1848680	13015801	0	0	13015801	5823
6	BO	Bologna	525.2245214	142.9157745	382.3087469	0.73	206303465	56136030	150167435	117900	0	150049535	392791
7	BO	Borgo Tossignano	570.5411149	145.2171235	425.3239914	0.75	1852547	471520	1381027	44700	0	1336327	3247
8	BO	Budrio	585.1989608	91.00887638	494.1900844	0.84	10812136	1681480	9130656	143100	0	8987556	18476
9	BO	Calderara di Reno	779.0604344	90.97987942	688.080555	0.88	10725325	1252520	9472805	38100	0	9434705	13767
10	BO	Camugnano	720.595163	310.278654	410.3165089	0.57	1370572	590150	780422	106500	0	673922	1902
11	BO	Casalecchio di Reno	417.5788079	148.8603635	268.7184444	0.64	14817784	5282310	9535474	0	0	9535474	35485
12	BO	Casalfiumanese	672.2950577	117.5371412	554.7579165	0.83	2271685	397158	1874527	51600	0	1822927	3379
13	BO	Castel d'Aiano	751.5965732	273.8733126	477.7232606	0.64	1447575	527480	920095	38700	0	881395	1926
14	BO	Castel del Rio	753.8127063	116.5759076	637.2367987	0.85	913621	141290	772331	28500	0	743831	1212
15	BO	Castel di Casio	549.1570881	308.1874447	240.9696434	0.44	1863290	1045680	817610	0	0	817610	3393
16	BO	Castel Guelfo di Bologna	915.1229816	125.4368503	789.6861314	0.86	4137271	567100	3570171	68100	0	3502071	4521
17	BO	Castel Maggiore	642.4716667	121.2795699	521.1920968	0.81	11949973	2255800	9694173	117900	0	9576273	18600
18	BO	Castel San Pietro Terme	654.8639954	114.0052976	540.8586977	0.83	13597596	2367206	11230390	188700	0	11041690	20764
19	BO	Castello d'Argile	474.3831325	102.0060241	372.3771084	0.78	3149904	677320	2472584	55000	0	2417584	6640
20	BO	Castenaso	807.2744849	185.0492417	622.2252432	0.77	13361200	3062750	10298450	106640	0	10191810	16551
21	BO	Castiglione dei Pepoli	611.8175077	343.7493218	268.0681859	0.44	3382739	1900590	1482149	102600	0	1379549	5529
22	BO	Crevalcore	583.5239037	80.68074289	502.8431608	0.86	8263282	1142520	7120762	64500	0	7056262	14161
23	BO	Dozza	664.276044	52.96004824	611.3159958	0.92	4406143	351284	4054859	87300	0	3967559	6633
24	BO	Fontanelice	534.938349	127.0062696	407.9320794	0.76	1023872	243090	780782	25200	0	755582	1914
25	BO	Gaggio Montano	739.409826	298.9355169	440.4743091	0.6	3612017	1460300	2151717	0	0	2151717	4885
26	BO	Galliera	555.2029956	91.5154185	463.6875771	0.84	3150777	519350	2631427	88500	0	2542927	5675
27	BO	Granarolo dell'Emilia	739.1587678	121.3094328	617.849335	0.84	9669675	1586970	8082705	51300	0	8031405	13082
28	BO	Grizzana Morandi	550.9077942	296.2608253	254.6469689	0.46	2162864	1163120	999744	0	0	999744	3926
29	BO	Imola	545.7897594	108.9775512	436.8122083	0.8	38000612	7587562	30413050	493800	0	29919250	69625
30	BO	Lizzano in Belvedere	820.8032357	383.6379537	437.165282	0.53	1877177	877380	999797	0	0	999797	2287
31	BO	Loiano	682.8958977	298.5641817	384.3317159	0.56	3096250	1353690	1742560	32400	0	1710160	4534
32	BO	Malalbergo	636.7476307	107.2111596	529.5364711	0.83	5979697	1006820	4972877	4500	0	4968377	9391
33	BO	Marzabotto	534.2130135	254.0764148	280.1365987	0.52	3719191	1768880	1950311	59100	0	1891211	6962
34	BO	Medicina	608.5945946	88.44970134	520.1448933	0.85	10290726	1495596	8795130	315300	0	8479830	16909
35	BO	Minerbio	528.2182606	105.628124	422.5901366	0.8	4755549	950970	3804579	79200	0	3725379	9003
36	BO	Molinella	854.4860945	102.7174119	751.7686826	0.88	13549586	1628790	11920796	13500	0	11907296	15857
37	BO	Monghidoro	747.0898647	371.6670922	375.4227725	0.5	2926351	1455820	1470531	0	0	1470531	3917
38	BO	Monte San Pietro	476.4386514	56.91046426	419.5281872	0.88	5172218	617820	4554398	204900	0	4349498	10856
39	BO	Monterenzio	624.8162968	329.9028025	294.9134942	0.47	3856991	2036490	1820501	0	0	1820501	6173
40	BO	Monzuno	478.2959851	154.6311858	323.6647993	0.68	3073530	993660	2079870	26400	0	2053470	6426
41	BO	Mordano	1041.177964	39.37637185	1001.801592	0.96	4838354	182982	4655372	66600	0	4588772	4647
42	BO	Ozzano dell'Emilia	557.1056638	149.0180879	408.0875759	0.73	7977196	2133790	5843406	127800	0	5715606	14319
43	BO	Pianoro	656.0329475	315.1012912	340.9316563	0.52	11787600	5661740	6125860	237300	0	5888560	17968
44	BO	Pieve di Cento	512.7778379	99.99323502	412.7846029	0.8	3789941	739050	3050891	16200	0	3034691	7391
45	BO	Sala Bolognese	738.5014763	90.45352545	648.0479509	0.88	6252892	765870	5487022	76800	0	5410222	8467
46	BO	San Benedetto Val di Sambro	665.6770099	297.8349788	367.842031	0.55	2831790	1266990	1564800	121800	0	1443000	4254
47	BO	San Giorgio di Piano	785.2687474	132.3877215	652.881026	0.83	7623389	1285220	6338169	45900	0	6292269	9708
48	BO	San Giovanni in Persiceto	648.6267403	82.19547801	566.4312622	0.87	18216682	2308460	15908222	536400	0	15371822	28085
49	BO	San Lazzaro di Savena	608.6355837	258.8046806	349.8309031	0.57	20077062	8537190	11539872	40300	0	11499572	32987
50	BO	San Pietro in Casale	601.9625105	104.2956402	497.6668703	0.83	7883903	1365960	6517943	258300	0	6259643	13097
51	BO	Sant'Agata Bolognese	832.5745679	89.2643709	743.310197	0.89	6213504	666180	5547324	95400	0	5451924	7463
52	BO	Sasso Marconi	561.8026975	133.5347533	428.2679442	0.76	8414119	1999950	6414169	337050	0	6077119	14977
53	BO	Valsamoggia	635.4027748	216.3592248	419.0435499	0.66	20426293	6955300	13470993	468100	0	13002893	32147
54	BO	Vergato	546.3980201	259.7321995	286.6658205	0.52	4305070	2046430	2258640	74400	0	2184240	7879
55	BO	Zola Predosa	551.9831159	163.4586851	388.5244308	0.7	10788510	3194800	7593710	44400	0	7549310	19545
56	FC	Bagno di Romagna	616.4058152	110.8919015	505.5139137	0.82	3455571	621660	2833911	57000	0	2776911	5606
57	FC	Bertinoro	491.7634825	74.38534258	417.3781399	0.85	5462017	826198	4635819	74700	0	4561119	11107
58	FC	Borghi	361.4017827	65.12170038	296.2800823	0.82	1054209	189960	864249	26100	0	838149	2917
59	FC	Castrocaro Terme e Terra del Sole	466.0150677	58.46233087	407.5527368	0.87	3030962	380239	2650723	57900	0	2592823	6504
60	FC	Cesena	693.280958	98.77073059	594.5102274	0.86	66634006	9493250	57140756	630300	0	56510456	96114
61	FC	Cesenatico	976.3710547	228.9938414	747.3772132	0.77	25366120	5949260	19416860	72900	0	19343960	25980
62	FC	Civitella di Romagna	356.8626586	47.6436845	309.2189741	0.87	1293984	172756	1121228	123300	0	997928	3626
63	FC	Dovadola	383.0127632	63.80663689	319.2061264	0.83	600181	99985	500196	26100	0	474096	1567
64	FC	Forlì	492.3416185	88.55277683	403.7888417	0.82	57978149	10427975	47550174	597000	0	46953174	117760
65	FC	Forlimpopoli	410.6029089	56.38936444	354.2135444	0.86	5420369	744396	4675973	58800	0	4617173	13201
66	FC	Galeata	413.7676609	47.44348509	366.3241758	0.89	1054280	120886	933394	45300	0	888094	2548
67	FC	Gambettola	651.8996695	77.59592436	574.3037452	0.88	7101795	845330	6256465	24000	0	6232465	10894
68	FC	Gatteo	731.8900724	129.9009374	601.9891351	0.82	6870984	1219510	5651474	25200	0	5626274	9388
69	FC	Longiano	783.4178261	111.7757267	671.6420995	0.86	5686830	811380	4875450	61800	0	4813650	7259
70	FC	Meldola	413.1805333	82.90797915	330.2725541	0.8	4121889	827090	3294799	136800	0	3157999	9976
71	FC	Mercato Saraceno	715.8808828	78.57936276	637.30152	0.89	4898057	537640	4360417	91200	0	4269217	6842
72	FC	Modigliana	474.000694	69.13254684	404.8681471	0.85	2049105	298860	1750245	68700	0	1681545	4323
73	FC	Montiano	554.7709432	59.42003515	495.350908	0.89	946994	101430	845564	30300	0	815264	1707
74	FC	Portico e San Benedetto	439.1497976	81.20107962	357.9487179	0.82	325410	60170	265240	25500	0	239740	741
75	FC	Predappio	383.6780273	54.75592901	328.9220983	0.86	2442878	348631	2094247	94500	0	1999747	6367
76	FC	Premilcuore	701.7862372	99.28257687	602.5036603	0.86	479320	67810	411510	4500	0	407010	683
77	FC	Rocca San Casciano	537.131257	88.1618465	448.9694105	0.84	965762	158515	807247	38100	0	769147	1798
78	FC	Roncofreddo	454.6845119	78.46263956	376.2218723	0.83	1588213	274070	1314143	85800	0	1228343	3493
79	FC	San Mauro Pascoli	611.447772	117.5355182	493.9122538	0.81	7574615	1456030	6118585	30300	0	6088285	12388
80	FC	Santa Sofia	540.7383504	59.52155495	481.2167954	0.89	2169983	238860	1931123	68100	0	1863023	4013
81	FC	Sarsina	495.6695731	80.17137703	415.498196	0.84	1648597	266650	1381947	60000	0	1321947	3326
82	FC	Savignano sul Rubicone	684.3807253	132.2346678	552.1460574	0.81	12342122	2384720	9957402	112800	0	9844602	18034
83	FC	Sogliano al Rubicone	489.3723303	86.34682818	403.0255021	0.82	1535161	270870	1264291	13200	0	1251091	3137
84	FC	Tredozio	603.6222826	57.71648551	545.9057971	0.9	666399	63719	602680	33900	0	568780	1104
85	FC	Verghereto	745.8598616	168.7889273	577.0709343	0.77	1293321	292680	1000641	24900	0	975741	1734
86	FE	Argenta	633.443938	217.4464286	415.9975094	0.66	13479687	4627260	8852427	1262320	0	7590107	21280
87	FE	Bondeno	538.7844974	112.7704429	426.0140545	0.79	7590396	1588710	6001686	291100	0	5710586	14088
88	FE	Cento	552.8809008	131.0389866	421.8419141	0.76	19641094	4655160	14985934	409200	0	14576734	35525
89	FE	Codigoro	533.8410969	149.8299283	384.0111686	0.72	5879192	1650077	4229115	341500	0	3887615	11013
90	FE	Comacchio	1563.753522	755.4060092	808.3475129	0.52	34297806	16568320	17729486	294100	0	17435386	21933
91	FE	Copparo	526.9673161	127.654947	399.3123691	0.76	8303424	2011459	6291965	276000	0	6015965	15757
92	FE	Ferrara	660.0551071	77.23096084	582.8241463	0.88	85856008	10045740	75810268	590700	0	75219568	130074
93	FE	Fiscaglia	515.1184179	114.65549	400.462928	0.78	4363053	971132	3391921	163400	0	3228521	8470
94	FE	Goro	554.9911998	195.074802	359.9163978	0.65	1891965	665010	1226955	37200	0	1189755	3409
95	FE	Jolanda di Savoia	505.469496	142.3118606	363.1576355	0.72	1333934	375561	958373	75200	0	883173	2639
96	FE	Lagosanto	577.8603952	157.3045533	420.5558419	0.73	2690518	732410	1958108	107400	0	1850708	4656
97	FE	Masi Torello	475.3667988	136.3808895	338.9859093	0.71	1079558	309721	769837	45300	0	724537	2271
98	FE	Mesola	571.5355234	121.1317196	450.4038038	0.79	3636109	770640	2865469	283000	0	2582469	6362
99	FE	Ostellato	643.2934335	147.8652711	495.4281625	0.77	3595367	826419	2768948	168700	0	2600248	5589
100	FE	Poggio Renatico	467.3133258	96.77762983	370.535696	0.79	4562380	944840	3617540	172700	0	3444840	9763
101	FE	Portomaggiore	485.7409407	106.7885481	378.9523926	0.78	5938183	1305490	4632693	235200	0	4397493	12225
102	FE	Riva del Po	507.7474613	85.02137894	422.7260823	0.83	3799982	636300	3163682	320400	0	2843282	7484
103	FE	Terre del Reno	508.2791849	78.62785056	429.6513343	0.85	5237817	810260	4427557	100000	0	4327557	10305
104	FE	Tresignana	469.966575	89.68600781	380.2805672	0.81	3247939	619820	2628119	111700	0	2516419	6911
105	FE	Vigarano Mainarda	480.6860526	89.3637783	391.3222743	0.81	3694553	686850	3007703	81800	0	2925903	7686
106	FE	Voghiera	552.1005262	117.8125173	434.2880089	0.79	1993635	425421	1568214	107900	0	1460314	3611
107	MO	Bastiglia	616.4889458	50.73725855	565.7516872	0.92	2649053	218018	2431035	0	0	2431035	4297
108	MO	Bomporto	614.1392736	45.59535109	568.5439225	0.93	6340988	470772	5870216	61200	0	5809016	10325
109	MO	Campogalliano	760.0488603	79.53477499	680.5140853	0.9	6502218	680420	5821798	0	0	5821798	8555
110	MO	Camposanto	754.2893157	42.90516206	711.3841537	0.94	2513292	142960	2370332	0	0	2370332	3332
111	MO	Carpi	473.4761552	63.60968324	409.866472	0.87	35185907	4727090	30458817	0	0	30458817	74314
112	MO	Castelfranco Emilia	558.2946006	61.75597771	496.5386229	0.89	18632524	2061044	16571480	114600	0	16456880	33374
113	MO	Castelnuovo Rangone	623.3923153	116.1927791	507.1995363	0.81	9410107	1753930	7656177	249900	0	7406277	15095
114	MO	Castelvetro di Modena	911.9946703	108.3017164	803.6929539	0.88	10095781	1198900	8896881	212400	0	8684481	11070
115	MO	Cavezzo	654.9052559	55.70539419	599.1998617	0.91	4734965	402750	4332215	0	0	4332215	7230
116	MO	Concordia sulla Secchia	560.7126936	57.02956359	503.68313	0.9	4779515	486120	4293395	0	0	4293395	8524
117	MO	Fanano	858.7160989	206.3694055	652.3466934	0.76	2570996	617870	1953126	0	0	1953126	2994
118	MO	Finale Emilia	726.2994819	72.34196891	653.957513	0.9	11214064	1116960	10097104	121200	0	9975904	15440
119	MO	Fiorano Modenese	799.3692253	107.4954041	691.8738212	0.87	13392632	1800978	11591654	89700	1400	11500554	16754
120	MO	Fiumalbo	887.958159	338.9205021	549.0376569	0.62	1061110	405010	656100	0	0	656100	1195
121	MO	Formigine	575.0902726	100.9683757	474.1218969	0.82	19876270	3489669	16386601	1116600	0	15270001	34562
122	MO	Frassinoro	662.895194	114.4354372	548.4597568	0.83	1144820	197630	947190	0	0	947190	1727
123	MO	Guiglia	553.6569067	46.49114522	507.1657615	0.92	2344737	196890	2147847	78000	0	2069847	4235
124	MO	Lama Mocogno	685.2730015	152.168175	533.1048265	0.78	1817344	403550	1413794	0	0	1413794	2652
125	MO	Maranello	842.7101733	102.2225229	740.4876504	0.88	14637033	1775503	12861530	106500	0	12755030	17369
126	MO	Marano sul Panaro	572.1493666	52.62091133	519.5284553	0.91	3026098	278312	2747786	0	0	2747786	5289
127	MO	Medolla	889.5763782	53.47397598	836.1024022	0.94	5776909	347260	5429649	0	0	5429649	6494
128	MO	Mirandola	564.2276854	63.95379003	500.2738954	0.89	13919497	1577740	12341757	0	0	12341757	24670
129	MO	Modena	658.4483732	138.9574723	519.4909009	0.79	121246025	25587490	95658535	501600	0	95156935	184139
130	MO	Montecreto	1019.743271	162.4741201	857.2691511	0.84	985072	156950	828122	0	0	828122	966
131	MO	Montefiorino	590.5931488	101.2529329	489.3402159	0.83	1258554	215770	1042784	71270	0	971514	2131
132	MO	Montese	529.4297082	141.3174182	388.11229	0.73	1796355	479490	1316865	0	0	1316865	3393
133	MO	Nonantola	513.8461963	54.29192699	459.5542693	0.89	8389053	886370	7502683	149100	0	7353583	16326
134	MO	Novi di Modena	487.7209729	48.46925972	439.2517132	0.9	5053277	502190	4551087	0	0	4551087	10361
135	MO	Palagano	636.2055664	138.7890625	497.4165039	0.78	1302949	284240	1018709	0	0	1018709	2048
136	MO	Pavullo nel Frignano	651.7337743	135.6080898	516.1256845	0.79	12019926	2501020	9518906	273900	0	9245006	18443
137	MO	Pievepelago	694.4916704	206.0333183	488.4583521	0.7	1542466	457600	1084866	0	0	1084866	2221
138	MO	Polinago	776.2709391	174.5304569	601.7404822	0.78	1223403	275060	948343	47560	0	900783	1576
139	MO	Prignano sulla Secchia	506.6043784	66.96116758	439.6432108	0.87	1943841	256930	1686911	0	0	1686911	3837
140	MO	Ravarino	594.2166116	61.6470033	532.5696083	0.9	3777435	391890	3385545	57000	0	3328545	6357
141	MO	Riolunato	1182.614551	410.4024768	772.2120743	0.65	763969	265120	498849	31500	0	467349	646
142	MO	San Cesario sul Panaro	917.470686	98.53641584	818.9342702	0.89	6071821	652114	5419707	41400	0	5378307	6618
143	MO	San Felice sul Panaro	662.9648736	51.98528736	610.9795862	0.92	7209743	565340	6644403	0	0	6644403	10875
144	MO	San Possidonio	705.8916714	49.20090039	656.690771	0.93	2508739	174860	2333879	0	0	2333879	3554
145	MO	San Prospero	573.6975839	38.08658991	535.610994	0.93	3537993	234880	3303113	0	0	3303113	6167
146	MO	Sassuolo	628.6216295	113.3942447	515.2273847	0.82	26017392	4693161	21324231	216120	0	21108111	41388
147	MO	Savignano sul Panaro	516.0543907	86.51546606	429.5389246	0.83	4971668	833490	4138178	156600	0	3981578	9634
148	MO	Serramazzoni	635.915891	205.3067175	430.6091735	0.68	5670462	1830720	3839742	0	0	3839742	8917
149	MO	Sestola	1057.213529	253.6593317	803.5541972	0.76	2594402	622480	1971922	0	0	1971922	2454
150	MO	Soliera	534.8576738	65.02915732	469.8285165	0.88	8346454	1014780	7331674	0	0	7331674	15605
151	MO	Spilamberto	823.7747388	78.8590965	744.9156423	0.9	10722252	1026430	9695822	114000	0	9581822	13016
152	MO	Vignola	584.0131986	82.14190349	501.8712951	0.86	15309906	2153350	13156556	148000	0	13008556	26215
153	MO	Zocca	606.1236025	87.5320911	518.5915114	0.86	2927577	422780	2504797	96900	0	2407897	4830
154	PC	Agazzano	660.4548134	144.0275049	516.4273084	0.78	1344686	293240	1051446	0	0	1051446	2036
155	PC	Alseno	673.0519891	203.4455904	469.6063987	0.7	3197670	966570	2231100	0	0	2231100	4751
156	PC	Alta Val Tidone	838.8057456	283.6631327	555.1426129	0.66	2452668	829431	1623237	0	0	1623237	2924
157	PC	Besenzone	527.1862955	149.1038544	378.0824411	0.72	492392	139263	353129	0	0	353129	934
158	PC	Bettola	606.4849981	284.2385112	322.2464869	0.53	1596875	748400	848475	11400	0	837075	2633
159	PC	Bobbio	715.0942611	291.8554862	423.2387749	0.59	2404862	981510	1423352	34150	0	1389202	3363
160	PC	Borgonovo Val Tidone	520.889196	163.6823699	357.2068261	0.69	4334319	1362001	2972318	18300	0	2954018	8321
161	PC	Cadeo	735.9342994	214.4953071	521.4389923	0.71	4469329	1302630	3166699	31200	0	3135499	6073
162	PC	Calendasco	603.6527044	205.9780399	397.6746645	0.66	1484382	506500	977882	24060	0	953822	2459
163	PC	Caorso	693.3753102	166.8796526	526.4956576	0.76	3353163	807030	2546133	0	0	2546133	4836
164	PC	Carpaneto Piacentino	654.3735839	74.20829042	580.1652935	0.89	5083174	576450	4506724	51360	0	4455364	7768
165	PC	Castel San Giovanni	1622.799183	205.1158695	1417.683313	0.87	23038880	2912030	20126850	0	0	20126850	14197
166	PC	Castell'Arquato	652.4175684	207.8707829	444.5467855	0.68	3074844	979695	2095149	33520	0	2061629	4713
167	PC	Castelvetro Piacentino	856.723907	189.400186	667.3237209	0.78	4604891	1018026	3586865	0	0	3586865	5375
168	PC	Cerignale	845.862069	726.4655172	119.3965517	0.14	98120	84270	13850	0	0	13850	116
169	PC	Coli	699.9093051	450.6007067	249.3085984	0.36	594223	382560	211663	0	0	211663	849
170	PC	Corte Brugnatella	635.4615385	554.8653846	80.59615385	0.13	330440	288530	41910	0	0	41910	520
171	PC	Cortemaggiore	601.0148629	83.27904543	517.7358175	0.86	2871048	397824	2473224	8250	0	2464974	4777
172	PC	Farini	897.8751192	602.8122021	295.0629171	0.33	941871	632350	309521	0	0	309521	1049
173	PC	Ferriere	861.5149321	585.4932127	276.0217195	0.32	951974	646970	305004	0	0	305004	1105
174	PC	Fiorenzuola d'Arda	775.2312675	190.0162949	585.2149726	0.75	11608313	2845304	8763009	0	0	8763009	14974
175	PC	Gazzola	1026.693718	211.30674	815.3869785	0.79	2239219	460860	1778359	57880	0	1720479	2181
176	PC	Gossolengo	546.0220588	173.7920168	372.230042	0.68	3118878	992700	2126178	0	0	2126178	5712
177	PC	Gragnano Trebbiense	744.5367984	159.8820703	584.6547281	0.79	3409234	732100	2677134	60940	0	2616194	4579
178	PC	Gropparello	518.4879709	228.7426237	289.7453473	0.56	1142229	503920	638309	0	0	638309	2203
179	PC	Lugagnano Val d'Arda	565.8325769	183.285174	382.5474029	0.68	2244092	726909	1517183	0	0	1517183	3966
180	PC	Monticelli d'Ongina	780.2980658	163.1431335	617.1549323	0.79	4034141	843450	3190691	0	0	3190691	5170
181	PC	Morfasso	803.6289753	529.7644287	273.8645465	0.34	682281	449770	232511	0	0	232511	849
182	PC	Ottone	861.1055276	522.160804	338.9447236	0.39	342720	207820	134900	0	0	134900	398
183	PC	Piacenza	754.9498871	211.4056698	543.5442173	0.72	78880184	22088510	56791674	42600	0	56749074	104484
184	PC	Pianello Val Tidone	824.4461822	238.173873	586.2723091	0.71	1792346	517790	1274556	21050	0	1253506	2174
185	PC	Piozzano	737.3298429	408.0593368	329.2705061	0.45	422490	233818	188672	0	0	188672	573
186	PC	Podenzano	698.8590989	82.4834364	616.3756625	0.88	6328868	746970	5581898	62800	0	5519098	9056
187	PC	Ponte dell'Olio	694.2282167	205.1766217	489.0515949	0.7	3242740	958380	2284360	0	0	2284360	4671
188	PC	Pontenure	595.5295084	158.130883	437.3986254	0.73	3985879	1058370	2927509	0	0	2927509	6693
189	PC	Rivergaro	865.8671669	209.5318883	656.3352786	0.76	6231646	1508001	4723645	97500	0	4626145	7197
190	PC	Rottofreno	551.9825127	148.6679023	403.3146104	0.73	6849551	1844820	5004731	0	0	5004731	12409
191	PC	San Giorgio Piacentino	816.7991353	76.71410557	740.0850297	0.91	4534052	425840	4108212	55350	0	4052862	5551
192	PC	San Pietro in Cerro	573.5284238	50.26614987	523.2622739	0.91	443911	38906	405005	11000	0	394005	774
193	PC	Sarmato	547.026245	110.3835801	436.6426649	0.8	1625762	328060	1297702	13750	0	1283952	2972
194	PC	Travo	840.0717811	265.1610588	574.9107223	0.68	1872520	591044	1281476	44400	0	1237076	2229
195	PC	Vernasca	539.0576355	420.2320197	118.8256158	0.22	1094287	853071	241216	0	0	241216	2030
196	PC	Vigolzone	744.5621609	201.5829205	542.9792404	0.73	3156199	854510	2301689	0	0	2301689	4239
197	PC	Villanova sull'Arda	625.1829485	148.9798697	476.2030787	0.76	1055934	251627	804307	10100	0	794207	1689
198	PC	Zerba	1103.768116	759.4202899	344.3478261	0.31	76160	52400	23760	0	0	23760	69
199	PC	Ziano Piacentino	572.7702278	151.8421053	420.9281225	0.73	1458273	386590	1071683	27210	0	1044473	2546
200	PR	Albareto	552.1789827	314.731286	237.4476967	0.43	1150741	655900	494841	98800	0	396041	2084
201	PR	Bardi	536.0533468	393.1152491	142.9380976	0.27	1065138	781120	284018	0	0	284018	1987
202	PR	Bedonia	570.824033	227.8662016	342.9578313	0.6	1800379	718690	1081689	109500	0	972189	3154
203	PR	Berceto	759.1497462	233.4416244	525.7081218	0.69	1495525	459880	1035645	187200	67170	781275	1970
204	PR	Bore	632.9650238	423.6248013	209.3402226	0.33	398135	266460	131675	0	6000	125675	629
205	PR	Borgo Val di Taro	578.6991714	222.4189109	356.2802604	0.62	3910849	1503107	2407742	117300	0	2290442	6758
206	PR	Busseto	592.4318836	73.72739055	518.7044931	0.88	4113847	511963	3601884	35450	0	3566434	6944
207	PR	Calestano	678.5955266	197.3252563	481.2702703	0.71	1456266	423460	1032806	0	0	1032806	2146
208	PR	Collecchio	653.1648654	113.2736121	539.8912533	0.83	9730197	1687437	8042760	35350	0	8007410	14897
209	PR	Colorno	582.7075431	78.72432963	503.9832134	0.86	5345759	722217	4623542	56350	6000	4561192	9174
210	PR	Compiano	605.1960415	371.8878417	233.3081998	0.39	642113	394573	247540	0	0	247540	1061
211	PR	Corniglio	696.9623384	333.3951658	363.5671726	0.52	1239896	593110	646786	0	0	646786	1779
212	PR	Felino	527.476587	76.06088461	451.4157024	0.86	4877576	703335	4174241	149520	0	4024721	9247
213	PR	Fidenza	625.5829096	93.32183324	532.2610764	0.85	17226051	2569710	14656341	201900	0	14454441	27536
214	PR	Fontanellato	569.2361837	105.3547703	463.8814134	0.81	4027346	745385	3281961	33500	0	3248461	7075
215	PR	Fontevivo	913.5989583	98.24892241	815.3500359	0.89	5086919	547050	4539869	0	0	4539869	5568
216	PR	Fornovo di Taro	503.046749	106.4296296	396.6171193	0.79	3056009	646560	2409449	0	0	2409449	6075
217	PR	Langhirano	793.7311613	212.2186931	581.5124681	0.73	8721518	2331859	6389659	0	0	6389659	10988
218	PR	Lesignano de' Bagni	700.8962559	170.2886115	530.6076443	0.76	3594196	873240	2720956	0	0	2720956	5128
219	PR	Medesano	553.5262331	80.52974321	472.9964899	0.85	5992475	871815	5120660	74750	0	5045910	10826
220	PR	Monchio delle Corti	848.0532044	355.2116082	492.8415961	0.58	701340	293760	407580	0	0	407580	827
221	PR	Montechiarugolo	626.055721	87.96740845	538.0883126	0.86	7145800	1004060	6141740	67400	0	6074340	11414
222	PR	Neviano degli Arduini	738.3595861	358.7180224	379.6415637	0.51	2568753	1247980	1320773	0	0	1320773	3479
223	PR	Noceto	684.0290484	126.1980984	557.8309501	0.82	9136576	1685628	7450948	135950	0	7314998	13357
224	PR	Palanzano	815.0238095	299.3452381	515.6785714	0.63	821544	301740	519804	0	0	519804	1008
225	PR	Parma	565.3346545	107.0765185	458.258136	0.81	114251307	21639629	92611678	225550	0	92386128	202095
226	PR	Pellegrino Parmense	653.9428274	368.5654886	285.3773389	0.44	629093	354560	274533	0	0	274533	962
227	PR	Polesine Zibello	695.7532051	93.57371795	602.1794872	0.87	2170750	291950	1878800	0	0	1878800	3120
228	PR	Roccabianca	621.6698964	83.24757768	538.4223187	0.87	1860658	249160	1611498	0	0	1611498	2993
229	PR	Sala Baganza	723.4312655	106.0744417	617.3568238	0.85	4373142	641220	3731922	28400	0	3703522	6045
230	PR	Salsomaggiore Terme	571.1443972	155.2276902	415.916707	0.73	11814693	3211040	8603653	235800	0	8367853	20686
231	PR	San Secondo Parmense	896.6430976	73.07659933	823.5664983	0.92	5326060	434075	4891985	30000	0	4861985	5940
232	PR	Sissa Trecasali	664.0717511	80.8078274	583.2639237	0.88	5293980	644200	4649780	58350	0	4591430	7972
233	PR	Solignano	555.8456014	368.4021544	187.443447	0.34	928818	615600	313218	0	0	313218	1671
234	PR	Soragna	609.2213132	120.8181246	488.4031886	0.8	2904158	575940	2328218	27000	0	2301218	4767
235	PR	Sorbolo Mezzani	556.3720984	68.54784341	487.824255	0.88	7262325	894755	6367570	0	0	6367570	13053
236	PR	Terenzo	562.8687392	361.2435233	201.6252159	0.36	651802	418320	233482	0	0	233482	1158
237	PR	Tizzano Val Parma	973.7896411	285.4520672	688.3375738	0.71	2143311	628280	1515031	102600	0	1412431	2201
238	PR	Tornolo	650.3344828	426.9885057	223.345977	0.34	565791	371480	194311	0	0	194311	870
239	PR	Torrile	712.9784738	141.1078886	571.8705852	0.8	5531287	1094715	4436572	28800	0	4407772	7758
240	PR	Traversetolo	806.3707761	106.3873101	699.983466	0.87	7803250	1029510	6773740	0	0	6773740	9677
