You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Population regions (Cipo)
Dataset description:
Population regions (Cipo) (IT1,POP_TEST_CIPO,1.0)
Sorgente: Population regions (Cipo)
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 29 ottobre 2025 |
| Creato | 29 ottobre 2025 |
| Formato | text/csv |
| created | 5 giorni fa |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5fa1af35-3711-487b-9da1-ccd90f8d4803 |
| last modified | 5 giorni fa |
| metadata modified | 5 giorni fa |
| mimetype | text/csv |
| package id | 5f63a755-4095-41ad-a90a-dea9b5a71238 |
| size | 2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
