You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
WMS test
Dataset description:
Population regions (Cipo) (IT1,POP_TEST_CIPO,1.0)
Sorgente: Population regions (Cipo)
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | WMS |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 18 novembre 2025 |
| Creato | 18 novembre 2025 |
| Formato | WMS |
| created | 3 settimane fa |
| distribution format | WMS_SRVC |
| format | WMS |
| id | 99afa819-2b6d-4682-98af-5b6361ddc787 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 3 settimane fa |
| package id | 5f63a755-4095-41ad-a90a-dea9b5a71238 |
| position | 1 |
| state | active |
