You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Test shapefile [Bozza]
Data e Risorse
Questo dataset non ha dati
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | shapefile | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Dati provvisori | 
| Editore del Dataset | N/A | 
| Data di rilascio | N/A | 
| Data di modifica | 26-03-2025 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | N/A | 
| Lingue del dataset | N/A | 
| Estensione temporale | N/A | 
| Titolare | Nome: INPS Codice IPA/IVA: INPS | 
| Frequenza di aggiornamento | annuale | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | N/A | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | marzo 26, 2025, 14:57 (UTC) | 
| Creato | marzo 26, 2025, 14:57 (UTC) | 
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] | 
