ita-cribis
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Crif Number | text | ||
Denominazione | text | ||
Partita Iva | numeric | ||
REA | numeric | ||
CCIAA | text | ||
Codice fiscale | text | ||
Indirizzo | text | ||
Cap | numeric | ||
Comune | text | ||
Frazione | text | ||
Provincia | text | ||
Regione | text | ||
Tipo Unita' | text | ||
Telefono 1 | numeric | ||
Fax 1 | numeric | ||
Oggetto sociale | text | ||
Sic primario | numeric | ||
Sic 2 | numeric | ||
Sic 3 | numeric | ||
Sic 4 | numeric | ||
Sic 5 | numeric | ||
Sic 6 | numeric | ||
Ateco Riclassificato 1 | numeric | ||
Ateco (2007) 1 | numeric | ||
Capitale sociale Euro | numeric | ||
Natura giuridica | text | ||
Anno Costituzione | numeric | ||
Anno Fondazione | numeric | ||
Dipendenti | numeric | ||
Denominazione Esp 1 | text | ||
Cognome Esp 1 | text | ||
Nome Esp 1 | text | ||
CF Esp 1 | text | ||
Sesso Esp 1 | text | ||
Carica Esp 1 | text | ||
Denominazione Esp 2 | text | ||
Cognome Esp 2 | text | ||
Nome Esp 2 | text | ||
CF Esp 2 | text | ||
Sesso Esp 2 | text | ||
Carica Esp 2 | text | ||
Denominazione Esp 3 | text | ||
Cognome Esp 3 | text | ||
Nome Esp 3 | text | ||
CF Esp 3 | text | ||
Sesso Esp 3 | text | ||
Carica Esp 3 | text | ||
Denominazione Esp 4 | text | ||
Cognome Esp 4 | text | ||
Nome Esp 4 | text | ||
CF Esp 4 | text | ||
Sesso Esp 4 | text | ||
Carica Esp 4 | text | ||
Denominazione Esp 5 | text | ||
Cognome Esp 5 | text | ||
Nome Esp 5 | text | ||
CF Esp 5 | text | ||
Sesso Esp 5 | text | ||
Carica Esp 5 | text | ||
Denominazione Esp 6 | text | ||
Cognome Esp 6 | text | ||
Nome Esp 6 | text | ||
CF Esp 6 | text | ||
Sesso Esp 6 | text | ||
Carica Esp 6 | text | ||
Denominazione Esp 7 | text | ||
Cognome Esp 7 | text | ||
Nome Esp 7 | text | ||
CF Esp 7 | text | ||
Sesso Esp 7 | text | ||
Carica Esp 7 | text | ||
Denominazione Esp 8 | text | ||
Cognome Esp 8 | text | ||
Nome Esp 8 | text | ||
CF Esp 8 | text | ||
Sesso Esp 8 | text | ||
Carica Esp 8 | text | ||
Fatturato Euro | numeric | ||
fattrurato | numeric |
Metadati della Risorsa
Nome campo | Valore |
---|---|
Formato di distribuzione | |
Licenza | Licenza Sconosciuta |
Informazioni supplementari
Nome campo | Valore |
---|---|
Ultima modifica | 17 ottobre 2025 |
Creato | Sconosciuto |
Formato | CSV |
Creato | 1 giorno fa |
Size | 2.210.640 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 362f9a78-1c68-4c4f-b48b-49c7c6205c0b |
last modified | 1 giorno fa |
metadata modified | 1 giorno fa |
on same domain | True |
package id | 95230999-8930-46d9-8f29-be40b4d140c7 |
state | active |
url type | upload |