﻿_id	Comune	Anno/Mese calendario	Codice e descrizione Gestionale Enti Locali	Popolazione ISTAT	Importo cumulato	importo procapite
1	12001	202401	U1010101008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	385	139571	3625220779
2	12001	202401	U1020102001 - Imposta di registro e di bollo	385	245	636363636
3	12001	202401	U1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	385	142271	3695350649
4	12001	202401	U1030205001 - Telefonia fissa	385	33799	877896104
5	12001	202401	U1030205004 - Energia elettrica	385	3207	83298701
6	12001	202401	U1030205006 - Gas	385	91915	2387402597
7	12001	202401	U1030207002 - Noleggi di mezzi di trasporto	385	8437	219142857
8	12001	202401	U1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	385	488	126753247
9	12001	202401	U1030217002 - Oneri per servizio di tesoreria	385	48	124675325
10	12001	202402	U1010101008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	385	279142	7250441558
