﻿_id	csigla_provincia_bdap	cprovincia_bdap	ccodice_tipologia_ente_bdap	cdescrizione_tipo_ente_bdap	cdescrizione_ente_bdap	ccodice_tipologia_ente_bki	cdescrizione_tipo_ente_bki	canno_mese_calendario	ccodice_titolo_cg	cpopolazione_istat	cimporto_cumulato	cCodiceComune	codice e descrizione gestionale enti locali
1	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-01-01T00:00:00	U1000000000	3850	142271	12001	U1010101008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato
2	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-01-01T00:00:00	U1000000000	3850	2450	12001	U1020102001 - Imposta di registro e di bollo
3	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-01-01T00:00:00	U1000000000	3850	142271	12001	U1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
4	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-01-01T00:00:00	U1000000000	3850	33799	12001	U1030205001 - Telefonia fissa
5	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-01-01T00:00:00	U1000000000	3850	3207	12001	U1030205004 - Energia elettrica
6	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-01-01T00:00:00	U1000000000	3850	91915	12001	U1030205006 - Gas
