﻿_id	Anno di Riferimento	Descrizione Regione	Descrizione Aggregazione	Importo Totale
1	2008	Piemonte	Prodotti farmaceutici	489427000.00
2	2008	Valle d'Aosta	Prodotti farmaceutici	11370000.00
3	2008	Lombardia	Prodotti farmaceutici	765062000.00
4	2008	P. A. Bolzano	Prodotti farmaceutici	49339000.00
5	2008	P. A. Trento	Prodotti farmaceutici	34408000.00
6	2008	Veneto	Prodotti farmaceutici	469058000.00
7	2008	F. V. Giulia	Prodotti farmaceutici	153061000.00
8	2008	Liguria	Prodotti farmaceutici	209884000.00
9	2008	Emilia Romagna	Prodotti farmaceutici	529937000.00
10	2008	Toscana	Prodotti farmaceutici	538197000.00
11	2008	Umbria	Prodotti farmaceutici	104156000.00
12	2008	Marche	Prodotti farmaceutici	211563000.00
13	2008	Lazio	Prodotti farmaceutici	573193000.00
14	2008	Abruzzo	Prodotti farmaceutici	146581000.00
15	2008	Molise	Prodotti farmaceutici	30106000.00
16	2008	Campania	Prodotti farmaceutici	597316000.00
17	2008	Puglia	Prodotti farmaceutici	440997000.00
18	2008	Basilicata	Prodotti farmaceutici	59613000.00
19	2008	Calabria	Prodotti farmaceutici	145255000.00
20	2008	Sicilia	Prodotti farmaceutici	418989000.00
21	2008	Sardegna	Prodotti farmaceutici	222625000.00
22	2009	Piemonte	Prodotti farmaceutici	535200000.00
23	2009	Valle d'Aosta	Prodotti farmaceutici	13066000.00
24	2009	Lombardia	Prodotti farmaceutici	856622000.00
25	2009	P. A. Bolzano	Prodotti farmaceutici	51268000.00
26	2009	P. A. Trento	Prodotti farmaceutici	38937000.00
27	2009	Veneto	Prodotti farmaceutici	520036000.00
28	2009	F. V. Giulia	Prodotti farmaceutici	166318000.00
29	2009	Liguria	Prodotti farmaceutici	226548000.00
30	2009	Emilia Romagna	Prodotti farmaceutici	578788000.00
31	2009	Toscana	Prodotti farmaceutici	611455000.00
32	2009	Umbria	Prodotti farmaceutici	116819000.00
33	2009	Marche	Prodotti farmaceutici	225617000.00
34	2009	Lazio	Prodotti farmaceutici	636825000.00
35	2009	Abruzzo	Prodotti farmaceutici	156311000.00
36	2009	Molise	Prodotti farmaceutici	33108000.00
37	2009	Campania	Prodotti farmaceutici	644448000.00
38	2009	Puglia	Prodotti farmaceutici	486466000.00
39	2009	Basilicata	Prodotti farmaceutici	68813000.00
40	2009	Calabria	Prodotti farmaceutici	183886000.00
41	2009	Sicilia	Prodotti farmaceutici	463084000.00
42	2009	Sardegna	Prodotti farmaceutici	239571000.00
43	2010	Piemonte	Prodotti farmaceutici	613275000.00
44	2010	Valle d'Aosta	Prodotti farmaceutici	13659000.00
45	2010	Lombardia	Prodotti farmaceutici	956033000.00
46	2010	P. A. Bolzano	Prodotti farmaceutici	54614000.00
47	2010	P. A. Trento	Prodotti farmaceutici	41975000.00
48	2010	Veneto	Prodotti farmaceutici	569536000.00
49	2010	F. V. Giulia	Prodotti farmaceutici	174353000.00
50	2010	Liguria	Prodotti farmaceutici	238958000.00
51	2010	Emilia Romagna	Prodotti farmaceutici	613460000.00
52	2010	Toscana	Prodotti farmaceutici	619058000.00
53	2010	Umbria	Prodotti farmaceutici	124841000.00
54	2010	Marche	Prodotti farmaceutici	243598000.00
55	2010	Lazio	Prodotti farmaceutici	701619000.00
56	2010	Abruzzo	Prodotti farmaceutici	160630000.00
57	2010	Molise	Prodotti farmaceutici	35155000.00
58	2010	Campania	Prodotti farmaceutici	689648000.00
59	2010	Puglia	Prodotti farmaceutici	542354000.00
60	2010	Basilicata	Prodotti farmaceutici	75400000.00
61	2010	Calabria	Prodotti farmaceutici	206399000.00
62	2010	Sicilia	Prodotti farmaceutici	488814000.00
63	2010	Sardegna	Prodotti farmaceutici	268526000.00
64	2011	Piemonte	Prodotti farmaceutici	638163000.00
65	2011	Valle d'Aosta	Prodotti farmaceutici	15170000.00
66	2011	Lombardia	Prodotti farmaceutici	1006556000.00
67	2011	P. A. Bolzano	Prodotti farmaceutici	58939000.00
68	2011	P. A. Trento	Prodotti farmaceutici	43471000.00
69	2011	Veneto	Prodotti farmaceutici	589944000.00
70	2011	F. V. Giulia	Prodotti farmaceutici	187360000.00
71	2011	Liguria	Prodotti farmaceutici	240644000.00
72	2011	Emilia Romagna	Prodotti farmaceutici	624173000.00
73	2011	Toscana	Prodotti farmaceutici	642879000.00
74	2011	Umbria	Prodotti farmaceutici	131725000.00
75	2011	Marche	Prodotti farmaceutici	252983000.00
76	2011	Lazio	Prodotti farmaceutici	735722000.00
77	2011	Abruzzo	Prodotti farmaceutici	171875000.00
78	2011	Molise	Prodotti farmaceutici	38979000.00
79	2011	Campania	Prodotti farmaceutici	712629000.00
80	2011	Puglia	Prodotti farmaceutici	564322000.00
81	2011	Basilicata	Prodotti farmaceutici	82656000.00
82	2011	Calabria	Prodotti farmaceutici	249536000.00
83	2011	Sicilia	Prodotti farmaceutici	524857000.00
84	2011	Sardegna	Prodotti farmaceutici	272374000.00
85	2012	Piemonte	Prodotti farmaceutici	612209000.00
86	2012	Valle d'Aosta	Prodotti farmaceutici	13946000.00
87	2012	Lombardia	Prodotti farmaceutici	1056339000.00
88	2012	P. A. Bolzano	Prodotti farmaceutici	60484000.00
89	2012	P. A. Trento	Prodotti farmaceutici	45747000.00
90	2012	Veneto	Prodotti farmaceutici	602468000.00
91	2012	F. V. Giulia	Prodotti farmaceutici	178015000.00
92	2012	Liguria	Prodotti farmaceutici	219574000.00
93	2012	Emilia Romagna	Prodotti farmaceutici	614692000.00
94	2012	Toscana	Prodotti farmaceutici	626098000.00
95	2012	Umbria	Prodotti farmaceutici	135198000.00
96	2012	Marche	Prodotti farmaceutici	261569000.00
97	2012	Lazio	Prodotti farmaceutici	757980000.00
98	2012	Abruzzo	Prodotti farmaceutici	167860000.00
99	2012	Molise	Prodotti farmaceutici	36601000.00
100	2012	Campania	Prodotti farmaceutici	721007000.00
101	2012	Puglia	Prodotti farmaceutici	608422000.00
102	2012	Basilicata	Prodotti farmaceutici	79922000.00
103	2012	Calabria	Prodotti farmaceutici	246743000.00
104	2012	Sicilia	Prodotti farmaceutici	556228000.00
105	2012	Sardegna	Prodotti farmaceutici	255650000.00
106	2013	Piemonte	Prodotti farmaceutici	638790000.00
107	2013	Valle d'Aosta	Prodotti farmaceutici	13946000.00
108	2013	Lombardia	Prodotti farmaceutici	1127437000.00
109	2013	P. A. Bolzano	Prodotti farmaceutici	65457000.00
110	2013	P. A. Trento	Prodotti farmaceutici	46338000.00
111	2013	Veneto	Prodotti farmaceutici	629358000.00
112	2013	F. V. Giulia	Prodotti farmaceutici	195380000.00
113	2013	Liguria	Prodotti farmaceutici	232730000.00
114	2013	Emilia Romagna	Prodotti farmaceutici	652972000.00
115	2013	Toscana	Prodotti farmaceutici	617305000.00
116	2013	Umbria	Prodotti farmaceutici	144698000.00
117	2013	Marche	Prodotti farmaceutici	260397000.00
118	2013	Lazio	Prodotti farmaceutici	813884000.00
119	2013	Abruzzo	Prodotti farmaceutici	179387000.00
120	2013	Molise	Prodotti farmaceutici	37155000.00
121	2013	Campania	Prodotti farmaceutici	760113000.00
122	2013	Puglia	Prodotti farmaceutici	584922000.00
123	2013	Basilicata	Prodotti farmaceutici	84002000.00
124	2013	Calabria	Prodotti farmaceutici	284044000.00
125	2013	Sicilia	Prodotti farmaceutici	579250000.00
126	2013	Sardegna	Prodotti farmaceutici	285897000.00
127	2014	Piemonte	Prodotti farmaceutici	673516000.00
128	2014	Valle d'Aosta	Prodotti farmaceutici	14634000.00
129	2014	Lombardia	Prodotti farmaceutici	1215044000.00
130	2014	P. A. Bolzano	Prodotti farmaceutici	68668000.00
131	2014	P. A. Trento	Prodotti farmaceutici	49960000.00
132	2014	Veneto	Prodotti farmaceutici	673182000.00
133	2014	F. V. Giulia	Prodotti farmaceutici	193734000.00
134	2014	Liguria	Prodotti farmaceutici	247351000.00
135	2014	Emilia Romagna	Prodotti farmaceutici	675457000.00
136	2014	Toscana	Prodotti farmaceutici	710226000.00
137	2014	Umbria	Prodotti farmaceutici	155070000.00
138	2014	Marche	Prodotti farmaceutici	272331000.00
139	2014	Lazio	Prodotti farmaceutici	852131000.00
140	2014	Abruzzo	Prodotti farmaceutici	189762000.00
141	2014	Molise	Prodotti farmaceutici	42568000.00
142	2014	Campania	Prodotti farmaceutici	848918000.00
143	2014	Puglia	Prodotti farmaceutici	618089000.00
144	2014	Basilicata	Prodotti farmaceutici	85550000.00
145	2014	Calabria	Prodotti farmaceutici	296416000.00
146	2014	Sicilia	Prodotti farmaceutici	643753000.00
147	2014	Sardegna	Prodotti farmaceutici	307696000.00
148	2015	Piemonte	Prodotti farmaceutici	682494000.00
149	2015	Valle d'Aosta	Prodotti farmaceutici	18272000.00
150	2015	Lombardia	Prodotti farmaceutici	1512809000.00
151	2015	P. A. Bolzano	Prodotti farmaceutici	81044000.00
152	2015	P. A. Trento	Prodotti farmaceutici	57123000.00
153	2015	Veneto	Prodotti farmaceutici	737216000.00
154	2015	F. V. Giulia	Prodotti farmaceutici	226110000.00
155	2015	Liguria	Prodotti farmaceutici	290856000.00
156	2015	Emilia Romagna	Prodotti farmaceutici	754386000.00
157	2015	Toscana	Prodotti farmaceutici	735878000.00
158	2015	Umbria	Prodotti farmaceutici	159523000.00
159	2015	Marche	Prodotti farmaceutici	302905000.00
160	2015	Lazio	Prodotti farmaceutici	944386000.00
161	2015	Abruzzo	Prodotti farmaceutici	213696000.00
162	2015	Molise	Prodotti farmaceutici	51731000.00
163	2015	Campania	Prodotti farmaceutici	1062615000.00
164	2015	Puglia	Prodotti farmaceutici	722566000.00
165	2015	Basilicata	Prodotti farmaceutici	98800000.00
166	2015	Calabria	Prodotti farmaceutici	364141000.00
167	2015	Sicilia	Prodotti farmaceutici	782964000.00
168	2015	Sardegna	Prodotti farmaceutici	337547000.00
169	2016	Piemonte	Prodotti farmaceutici	783155000.00
170	2016	Valle d'Aosta	Prodotti farmaceutici	18009000.00
171	2016	Lombardia	Prodotti farmaceutici	1491451000.00
172	2016	P. A. Bolzano	Prodotti farmaceutici	85004000.00
173	2016	P. A. Trento	Prodotti farmaceutici	61713000.00
174	2016	Veneto	Prodotti farmaceutici	780564000.00
175	2016	F. V. Giulia	Prodotti farmaceutici	243598000.00
176	2016	Liguria	Prodotti farmaceutici	316800000.00
177	2016	Emilia Romagna	Prodotti farmaceutici	839931000.00
178	2016	Toscana	Prodotti farmaceutici	819178000.00
179	2016	Umbria	Prodotti farmaceutici	195891000.00
180	2016	Marche	Prodotti farmaceutici	326122000.00
181	2016	Lazio	Prodotti farmaceutici	1014500000.00
182	2016	Abruzzo	Prodotti farmaceutici	240365000.00
183	2016	Molise	Prodotti farmaceutici	52836000.00
184	2016	Campania	Prodotti farmaceutici	1166759000.00
185	2016	Puglia	Prodotti farmaceutici	790512000.00
186	2016	Basilicata	Prodotti farmaceutici	108246000.00
187	2016	Calabria	Prodotti farmaceutici	375376000.00
188	2016	Sicilia	Prodotti farmaceutici	830136000.00
189	2016	Sardegna	Prodotti farmaceutici	362663000.00
190	2017	Piemonte	Prodotti farmaceutici	802371000.00
191	2017	Valle d'Aosta	Prodotti farmaceutici	18151000.00
192	2017	Lombardia	Prodotti farmaceutici	1551700000.00
193	2017	P. A. Bolzano	Prodotti farmaceutici	87599000.00
194	2017	P. A. Trento	Prodotti farmaceutici	63739000.00
195	2017	Veneto	Prodotti farmaceutici	826288000.00
196	2017	F. V. Giulia	Prodotti farmaceutici	259499000.00
197	2017	Liguria	Prodotti farmaceutici	326227000.00
198	2017	Emilia Romagna	Prodotti farmaceutici	884009000.00
199	2017	Toscana	Prodotti farmaceutici	819725000.00
200	2017	Umbria	Prodotti farmaceutici	201292000.00
201	2017	Marche	Prodotti farmaceutici	338735000.00
202	2017	Lazio	Prodotti farmaceutici	1063181000.00
203	2017	Abruzzo	Prodotti farmaceutici	251296000.00
204	2017	Molise	Prodotti farmaceutici	56087000.00
205	2017	Campania	Prodotti farmaceutici	1137096000.00
206	2017	Puglia	Prodotti farmaceutici	851361000.00
207	2017	Basilicata	Prodotti farmaceutici	115688000.00
208	2017	Calabria	Prodotti farmaceutici	389832000.00
209	2017	Sicilia	Prodotti farmaceutici	848438000.00
210	2017	Sardegna	Prodotti farmaceutici	360292000.00
211	2018	Piemonte	Prodotti farmaceutici	819611000.00
212	2018	Valle d'Aosta	Prodotti farmaceutici	18360000.00
213	2018	Lombardia	Prodotti farmaceutici	1578126000.00
214	2018	P. A. Bolzano	Prodotti farmaceutici	92973000.00
215	2018	P. A. Trento	Prodotti farmaceutici	67983000.00
216	2018	Veneto	Prodotti farmaceutici	839466000.00
217	2018	F. V. Giulia	Prodotti farmaceutici	266417000.00
218	2018	Liguria	Prodotti farmaceutici	325905000.00
219	2018	Emilia Romagna	Prodotti farmaceutici	912870000.00
220	2018	Toscana	Prodotti farmaceutici	766756000.00
221	2018	Umbria	Prodotti farmaceutici	206090000.00
222	2018	Marche	Prodotti farmaceutici	341659000.00
223	2018	Lazio	Prodotti farmaceutici	1118127872.21
224	2018	Abruzzo	Prodotti farmaceutici	270858617.69
225	2018	Molise	Prodotti farmaceutici	58169040.22
226	2018	Campania	Prodotti farmaceutici	1145346386.99
227	2018	Puglia	Prodotti farmaceutici	902766000.00
228	2018	Basilicata	Prodotti farmaceutici	120583000.00
229	2018	Calabria	Prodotti farmaceutici	411560442.25
230	2018	Sicilia	Prodotti farmaceutici	879618553.00
231	2018	Sardegna	Prodotti farmaceutici	350515342.00
232	2019	Piemonte	Prodotti farmaceutici	875270055.58
233	2019	Valle d'Aosta	Prodotti farmaceutici	19242155.00
234	2019	Lombardia	Prodotti farmaceutici	1630025167.00
235	2019	P. A. Bolzano	Prodotti farmaceutici	101113959.17
236	2019	P. A. Trento	Prodotti farmaceutici	88942052.30
237	2019	Veneto	Prodotti farmaceutici	895337504.04
238	2019	F. V. Giulia	Prodotti farmaceutici	273198672.67
239	2019	Liguria	Prodotti farmaceutici	321518290.00
240	2019	Emilia Romagna	Prodotti farmaceutici	882933243.25
241	2019	Toscana	Prodotti farmaceutici	762535273.00
242	2019	Umbria	Prodotti farmaceutici	205459186.20
243	2019	Marche	Prodotti farmaceutici	337006190.51
244	2019	Lazio	Prodotti farmaceutici	1088064258.85
245	2019	Abruzzo	Prodotti farmaceutici	276147938.47
246	2019	Molise	Prodotti farmaceutici	65188688.56
247	2019	Campania	Prodotti farmaceutici	1094951628.13
248	2019	Puglia	Prodotti farmaceutici	848273985.76
249	2019	Basilicata	Prodotti farmaceutici	107229955.16
250	2019	Calabria	Prodotti farmaceutici	400624756.98
251	2019	Sicilia	Prodotti farmaceutici	826432012.55
252	2019	Sardegna	Prodotti farmaceutici	325719471.77
253	2020	Piemonte	Prodotti farmaceutici	915938270.25
254	2020	Valle d'Aosta	Prodotti farmaceutici	20549950.00
255	2020	Lombardia	Prodotti farmaceutici	1805652563.00
256	2020	P. A. Bolzano	Prodotti farmaceutici	106274970.42
257	2020	P. A. Trento	Prodotti farmaceutici	92024738.05
258	2020	Veneto	Prodotti farmaceutici	968580060.18
259	2020	F. V. Giulia	Prodotti farmaceutici	236587955.49
260	2020	Liguria	Prodotti farmaceutici	340942211.00
261	2020	Emilia Romagna	Prodotti farmaceutici	887545483.92
262	2020	Toscana	Prodotti farmaceutici	842212010.00
263	2020	Umbria	Prodotti farmaceutici	214163543.22
264	2020	Marche	Prodotti farmaceutici	348228673.76
265	2020	Lazio	Prodotti farmaceutici	1119206138.65
266	2020	Abruzzo	Prodotti farmaceutici	294676062.03
267	2020	Molise	Prodotti farmaceutici	66052218.06
268	2020	Campania	Prodotti farmaceutici	1215091458.85
269	2020	Puglia	Prodotti farmaceutici	838593804.00
270	2020	Basilicata	Prodotti farmaceutici	120110109.62
271	2020	Calabria	Prodotti farmaceutici	406196063.04
272	2020	Sicilia	Prodotti farmaceutici	895201085.90
273	2020	Sardegna	Prodotti farmaceutici	357968592.51
274	2021	Piemonte	Prodotti farmaceutici	868319581.07
275	2021	Valle d'Aosta	Prodotti farmaceutici	19582622.00
276	2021	Lombardia	Prodotti farmaceutici	1622832522.00
277	2021	P. A. Bolzano	Prodotti farmaceutici	95208662.17
278	2021	P. A. Trento	Prodotti farmaceutici	87283332.71
279	2021	Veneto	Prodotti farmaceutici	942244125.69
280	2021	F. V. Giulia	Prodotti farmaceutici	278527670.51
281	2021	Liguria	Prodotti farmaceutici	341756495.00
282	2021	Emilia Romagna	Prodotti farmaceutici	934232921.75
283	2021	Toscana	Prodotti farmaceutici	737773023.00
284	2021	Umbria	Prodotti farmaceutici	216100733.74
285	2021	Marche	Prodotti farmaceutici	347697655.88
286	2021	Lazio	Prodotti farmaceutici	1007197195.10
287	2021	Abruzzo	Prodotti farmaceutici	269239234.66
288	2021	Molise	Prodotti farmaceutici	58749258.42
289	2021	Campania	Prodotti farmaceutici	1212163326.99
290	2021	Puglia	Prodotti farmaceutici	830785034.00
291	2021	Basilicata	Prodotti farmaceutici	117292731.07
292	2021	Calabria	Prodotti farmaceutici	381838278.62
293	2021	Sicilia	Prodotti farmaceutici	910002934.20
294	2021	Sardegna	Prodotti farmaceutici	362493982.14
295	2022	Piemonte	Prodotti farmaceutici	940401795.72
296	2022	Valle d'Aosta	Prodotti farmaceutici	17519994.00
297	2022	Lombardia	Prodotti farmaceutici	1692622232.00
298	2022	P. A. Bolzano	Prodotti farmaceutici	99147445.91
299	2022	P. A. Trento	Prodotti farmaceutici	90015208.42
300	2022	Veneto	Prodotti farmaceutici	989366000.00
301	2022	F. V. Giulia	Prodotti farmaceutici	264775617.01
302	2022	Liguria	Prodotti farmaceutici	378669322.00
303	2022	Emilia Romagna	Prodotti farmaceutici	1022975349.48
304	2022	Toscana	Prodotti farmaceutici	877099877.00
305	2022	Umbria	Prodotti farmaceutici	226905307.40
306	2022	Marche	Prodotti farmaceutici	388781024.38
307	2022	Lazio	Prodotti farmaceutici	1238700713.92
308	2022	Abruzzo	Prodotti farmaceutici	338742693.16
309	2022	Molise	Prodotti farmaceutici	70142916.97
310	2022	Campania	Prodotti farmaceutici	1302010257.69
311	2022	Puglia	Prodotti farmaceutici	943500126.00
312	2022	Basilicata	Prodotti farmaceutici	124580615.03
313	2022	Calabria	Prodotti farmaceutici	473316289.95
314	2022	Sicilia	Prodotti farmaceutici	895156608.03
315	2022	Sardegna	Prodotti farmaceutici	385663412.67
