﻿_id	Año-mes	Minería Metálica - Cobre (miles de toneladas)	Minería Metálica - Estaño (miles de toneladas)	Minería Metálica - Hierro (miles de toneladas)	Minería Metálica - Oro (Kilogramos)	Minería Metálica - Plata (Kilogramos)	Minería Metálica - Plomo (miles de toneladas)	Minería Metálica - Zinc (miles de toneladas)	Minería Metálica - Molibdeno (miles de toneladas)	Hidrocarburos - Petróleo (miles de barriles)	Hidrocarburos - Líquidos de gas natural (miles de barriles)	Hidrocarburos - Gas Natural (millones de pies cúbicos)
1	2023-07	20609	244	105327	783	23139	2226	10853	264	114709	179449	3844814
2	2023-08	19976	234	122688	876	24669	2249	11549	244	116653	199986	392606
3	2023-09	21089	214	11484	882	24041	2171	10177	291	102981	246714	5027568
4	2023-10	21628	224	98133	958	26314	2329	10881	259	113634	24364	4460879
5	2023-11	22971	246	98759	914	24291	2174	9875	313	108832	220966	4063236
6	2023-12	23036	275	107753	933	27515	2393	12724	289	137538	23555	4210939
7	2024-01	18454	22	112647	971	24555	2108	8928	25	133371	253094	4047759
8	2024-02	19542	224	118357	907	25622	2235	9535	326	119052	234605	3889507
9	2024-03	19797	262	122098	851	22694	1997	8668	334	127137	243601	4173693
10	2024-04	1832	232	103196	842	2471	2128	7859	339	122085	233021	3888898
11	2024-05	20917	239	118734	819	28707	23	9619	361	116992	251293	430958
12	2024-06	19242	242	106543	807	28096	2325	9099	363	125633	241865	4328371
13	2024-07	20112	245	104156	826	27186	2423	9104	365	13075	237428	4434027
14	2024-08	22326	246	106691	871	3211	2477	9681	348	119595	22561	4300238
15	2024-09	21009	231	112646	914	27594	2176	8672	392	104422	236274	4782752
16	2024-10	21416	204	110382	956	2897	2388	8733	279	115303	227768	4268546
17	2024-11	22039	253	108916	908	274	2142	8992	287	135462	229217	4501873
18	2024-12	23794	211	10656	974	3257	2381	9502	382	137297	2465	414249
19	2025-01	19798	22	116138	824	25702	2005	7836	31	145093	20675	3570893
20	2025-02	19637	226	112217	772	27953	216	9338	331	128292	219213	3711187
21	2025-03	20743	254	121802	86	27112	2333	10171	387	147852	242359	4236534
22	2025-04	19869	237	109139	866	29327	265	11742	308	15445	195359	3319204
23	2025-05	19877	25	44119	783	29488	2423	10318	274	137069	211186	4027616
24	2025-06	20611	243	1786	864	29188	255	11609	276	12933	216335	4194907
