﻿_id	Codice istat provincia	Sigla Provincia BDAP	Provincia BDAP	Codice istat comune	Codice Tipologia Ente BDAP	Descrizione Tipo Ente BDAP	Descrizione Ente BDAP	Codice Tipologia Ente BKI	Descrizione Tipo Ente BKI	Anno/Mese calendario	Tipologia del Movimento	Codice Titolo CG	Descrizione Titolo CG	Codice Gestionale Enti Locali	Descrizione CG	Popolazione ISTAT	Importo cumulato
1	12	VA	VARESE	1	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2021/01	Spesa	U0000000000	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	U0000099999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	416	0.00
2	12	VA	VARESE	1	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2021/01	Spesa	U1000000000	Spese correnti	U1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	416	1256.85
3	12	VA	VARESE	1	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2021/01	Spesa	U1000000000	Spese correnti	U1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	416	689.50
4	12	VA	VARESE	1	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2021/01	Spesa	U1000000000	Spese correnti	U1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	416	755.31
5	12	VA	VARESE	1	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2021/01	Spesa	U1000000000	Spese correnti	U1030205004	Energia elettrica	416	385.01
6	12	VA	VARESE	1	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2021/01	Spesa	U1000000000	Spese correnti	U1030205006	Gas	416	792.48
7	12	VA	VARESE	1	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2021/01	Spesa	U1000000000	Spese correnti	U1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	416	6.71
8	12	VA	VARESE	1	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2021/01	Spesa	U1000000000	Spese correnti	U1040301001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	416	3787.87
9	12	VA	VARESE	1	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2021/01	Spesa	U7000000000	Uscite per conto terzi e partite di giro	U7010199999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	416	1011.25
