Andamento-storico-della-spesa-per-prodotti-farm...
Dataset description:
Dati di consuntivo relativi all'andamento storico della spesa per prodotti farmaceutici. Le informazioni sono inviate dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Gli importi sono...
Fuente: Andamento Storico Della Spesa Per Prodotti Farmaceutici A Livello Regionale.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Anno di Riferimento | numeric | ||
| Descrizione Regione | text | ||
| Descrizione Aggregazione | text | ||
| Importo Totale | numeric |
Resource Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 28 de febrero de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 15.943 |
| Tipo de medio | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 688406b5-e808-4736-becf-b8cffb38e02c |
| last modified | hace 1 año |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | hace 1 año |
| on same domain | True |
| package id | ab34fdd4-cfe0-44d6-9b9d-10642c5a259a |
| state | active |
| url type | upload |
