atersir-produzione-raccolta-differenziata-rd-per-comune
Dataset description:
atersir-produzione-raccolta-differenziata-rd-per-comune
Fuente: atersir-produzione-raccolta-differenziata-rd-per-comune
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Provincia | text | ||
| Comune | text | ||
| RIFIUTI URBANI Totali pro capitre (Kg/ab) | numeric | ||
| RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI pro capite (Kg/ab) | numeric | ||
| RACCOLTA DIFFERENAIATA pro capite (Kg/ab) | numeric | ||
| % RACCOLTA DIFFERENZIATA | numeric | ||
| RIFIUTI URBANI Totali (DGR 2218/16) | numeric | ||
| RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DGR 2218/16) | numeric | ||
| RACCOLTA DIFFERENZIATA (DGR 2218/16) Totale | numeric | ||
| COMPOSTAGGIO DOMESTICO (DGR 2218/16) | numeric | ||
| COMPOSTAGGIO DI COMUNITA' (DM 266/16) | numeric | ||
| RACCOLTA DIFFERENZIATA (DGR 2218/16) | numeric | ||
| Abitanti residenti al 31/12/24 | numeric |
Resource Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Distribution Format | |
| Licencia | Licenza Sconosciuta |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 9 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Creado | hace 3 días |
| Tamaño | 33.682 |
| Tipo de medio | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d610247f-4b4d-4040-83b8-cb152aeb0b1a |
| last modified | hace 3 días |
| metadata modified | hace 3 días |
| on same domain | True |
| package id | 5846e0c3-c721-43f5-bbb8-a24a94abf637 |
| state | active |
| url type | upload |
