﻿_id	PROVINCIA	NAME	LOCALITA	LATITUDINE	LONGITUDINE	ALTITUDINE	ALTEZZA
1	AVELLINO	Contrada	Sentiero Monte Faliesi - Tre Faggi	40.8761	14.7666	780	28
2	AVELLINO	Contrada	Sentiero Monte Faliesi - Cappella San Michele	40.8747	14.7666	875	12
3	AVELLINO	Forino	Via Largo Ponte	40.8613	14.7333	425	20
4	AVELLINO	Forino	Collegiata della Santissima Annunziata	40.8611	14.7497	400	25
5	AVELLINO	Forino	Petruro di Forino	40.8666	14.7527	435	32
6	AVELLINO	Manocalzati	San Barbato - Castello	40.9508	14.8475	450	6
7	AVELLINO	Rocca San Felice	Piazza San Felice	40.95	15.1666	750	10
8	AVELLINO	Tufo	Lo Raio	41.0125	14.8127	230	40
9	BENEVENTO	San Bartolomeo in Galdo	Contrada Solfatara	41.4282	15.0719	643	19
10	CASERTA	Caserta - San Leucio	S.Leucio	41.0983	14.3158	145	18
11	CASERTA	Caserta - loc. Briano	Briano	41.1575	14.5394	145	15
12	CASERTA	Caserta - loc. Casola	Casola	41.1608	14.6425	360	12
13	CASERTA	Caserta - cimitero	Cimitero	41.0891	14.3413	68	25
14	CASERTA	Caserta - cimitero	Cimitero	41.0891	14.3411	68	30
15	NAPOLI	Cicciano	Via Sandro Pertini, 58	40.9694	14.5375	50	15
16	NAPOLI	Napoli - porto	Porto	40.8347	14.2513	2	30
17	NAPOLI	Napoli - Avvocata	Quartiere Avvocata	40.8491	14.2477	50	18
18	NAPOLI	Napoli - piazza Vittoria	Chiaia - Piazza Vittoria	40.8333	14.2352	2	25
19	NAPOLI	Napoli - piazza Vittoria	Chiaia - Piazza Vittoria	40.8333	14.2336	2	16
20	NAPOLI	Napoli - piazza Vittoria	Chiaia - Piazza Vittoria	40.8333	14.238	3	18
21	NAPOLI	Napoli - piazza Vittoria	Chiaia - Piazza Vittoria	40.833	14.2375	2	18
22	NAPOLI	Napoli - piazza Vittoria	Chiaia - Piazza Vittoria	40.833	14.2372	2	18
23	NAPOLI	Napoli - Capodimonte	Capodimonte - Giardini della Principessa Jolanda	40.8666	14.248	150	18
24	NAPOLI	Napoli - Capodimonte	Capodimonte - Giardini della Principessa Jolanda	40.8669	14.248	150	20
25	NAPOLI	Napoli - Capodimonte	Capodimonte - Giardini della Principessa Jolanda	40.8666	14.2483	150	25
26	NAPOLI	Napoli - Miano	Miano - Via del Cimitero, 1	40.8891	14.2555	150	30
27	NAPOLI	Napoli - Secondigliano	Secondigliano - Via Provinciale di Caserta, 92	40.8897	14.278	100	25
28	NAPOLI	Napoli - piazza Cavour	Giardino di Piazza Cavour	40.8555	14.2547	50	25
29	NAPOLI	Piano di Sorrento	Ripa di Cassano	40.6372	14.4016	60	20
30	NAPOLI	Striano	Piazza D'Anna	40.8138	14.5725	23	18
31	SALERNO	Cava de' Tirreni	Villa Rende	40.6991	14.7033	200	8
32	SALERNO	Cava de' Tirreni	Villa Rende	40.6961	14.7038	217	5
33	SALERNO	Cava de' Tirreni	Via Principe Amedeo	40.7016	14.7075	197	10
34	SALERNO	Petina	Aresta - Osservatorio astronomico	40.533	15.3741	1150	22
35	SALERNO	Pontecagnano Faiano	Via Carducci - Piazza Sabbato	40.6444	14.8736	26	6
36	SALERNO	Pontecagnano Faiano	Cimitero - Via Pompei	40.6488	14.9008	48	18
37	NAPOLI	Piano di Sorrento	Piano di Sorrento	40.6283	14.4188	68	10
38	NAPOLI	Piano di Sorrento	Piano di Sorrento	40.6287	14.4168	159	10
39	NAPOLI	Piano di Sorrento	Piano di Sorrento	40.6283	14.416	135	10
40	NAPOLI	Piano di Sorrento	Piano di Sorrento	40.6189	14.4319	380	15
41	NAPOLI	Piano di Sorrento	Piano di Sorrento	40.6193	14.4313	380	15
42	NAPOLI	Piano di Sorrento	Colli S. Pietro	40.619	14.4314	380	12
43	NAPOLI	Piano di Sorrento	Bagnulo	40.637	14.4104	82	20
44	NAPOLI	Piano di Sorrento	Piano di Sorrento	40.636	14.41	82	18
45	NAPOLI	Piano di Sorrento	Vallone S. Giuseppe	40.6208	14.4242	240	16
46	CASERTA	Caserta	Caserta	41.1441	14.5735	68	18
47	CASERTA	Caserta	Caserta	41.075	14.332	68	25
48	CASERTA	Caserta	Caserta	41.0755	14.3324	68	15
49	AVELLINO	Teora	Viale della Vittoria	40.8521	15.2531	650	7
50	NAPOLI	Pompei	Zona archeologica	40.7467	14.4854	15	15
51	NAPOLI	Pompei	Zona archeologica	40.7472	14.4898	15	35
52	AVELLINO	Aiello del Sabato	Centro Urbano	40.8889	14.8205	412	20
53	AVELLINO	Aiello del Sabato	Castagno Grosso	40.8856	14.8146	450	15
54	AVELLINO	Aiello del Sabato	Centro Urbano	40.8849	14.8193	412	20
55	AVELLINO	Aiello del Sabato	Via Fontana	40.8889	14.8233	412	15
56	AVELLINO	Aiello del Sabato	Contrada Carpino	40.8885	14.8166	398	15
57	AVELLINO	Aquilonia	San Vito	40.993	15.4711	650	16
58	NAPOLI	Castellammare di Stabia	Porto	40.6908	14.4727	5	12
59	NAPOLI	Castellammare di Stabia	Quisisana	40.6841	14.4888	211	22
60	NAPOLI	Castellammare di Stabia	Quisisana	40.6841	14.4891	211	8
61	NAPOLI	Piano di Sorrento	Villa Fondi	40.6372	14.4013	60	11
62	NAPOLI	Piano di Sorrento	Cimitero	40.6291	14.4194	159	10
63	SALERNO	Salerno - loc. Ogliara	Ogliara	40.706	14.8015	16	4
64	SALERNO	Salerno - Villa comunale	Via Roma - villa comunale	40.678	14.7536	4	16
65	SALERNO	Salerno - Villa comunale	Via Roma - villa comunale	40.6788	14.7536	4	16
66	AVELLINO	Summonte	Centro Urbano	40.9488	14.7452	738	6
67	AVELLINO	Bonito	Versure del bosco	41.1861	15.0147	326	22
68	AVELLINO	Bonito	Madonna della Valle	41.1905	15.0163	370	18
69	AVELLINO	Bonito	Via Provinciale	41.0943	14.9986	496	15
70	AVELLINO	Bonito	Villa Comunale	41.1675	15.0008	515	18
71	AVELLINO	Baiano	Fontanavecchia	40.9241	14.6302	260	25
72	AVELLINO	Baiano	Piazza F. Napolitano	40.9518	14.6172	196	6
73	CASERTA	Alife	Vergini	41.338	14.3195	110	30
74	CASERTA	Alife	Centro Urbano	41.3267	14.3347	110	12
75	CASERTA	S. Pietro Infine	Centro Urbano	41.4455	13.9591	140	15
76	CASERTA	Aversa	Centro Urbano	40.9735	14.2063	36	9
77	NAPOLI	Massa Lubrense	Marciano	40.6059	14.3379	100	10
78	NAPOLI	Massa Lubrense	Puolo - Villa Angelina	40.6056	14.3305	100	6
79	NAPOLI	Vico Equense	Faito	40.6586	14.4913	1167	22
80	NAPOLI	Vico Equense	Matignano	40.6547	14.4252	80	20
81	NAPOLI	Vico Equense	Massaquano	40.6625	14.4485	350	6
82	SALERNO	Vibonati	Oliveto	40.0733	15.6086	0	10
83	CASERTA	Capua	Centro Urbano	41.0967	14.2208	25	8
84	CASERTA	Alvignano	Pratillo	41.2241	14.3536	570	6
85	CASERTA	Alvignano	Sagliutella	41.2441	14.3366	380	10
86	AVELLINO	Bonito	Bosco	41.1911	15.029	430	20
87	AVELLINO	Bonito	Vieticala	41.0163	14.9761	359	4
88	CASERTA	Dragoni	Maiorano di Monte	41.2394	14.3198	453	12
89	CASERTA	Marcianise	Aurno	41.0018	14.003	22	37
90	CASERTA	Piedimonte Matese	Centro	41.3563	14.3707	170	30
91	CASERTA	Ruviano	Monastero	41.1441	14.5735	100	12
92	CASERTA	Ruviano	San Domenico	41.3824	14.6876	100	25
93	SALERNO	S. Cipriano Picentino	Filetta	40.7001	14.8716	250	5
94	SALERNO	San Cipriano Picentino	Vignale	40.7195	14.8708	360	15
95	CASERTA	San Gregorio Matese	Acqua di Santa Maria	41.4063	14.4369	1050	25
96	SALERNO	San Mauro Cilento	Lavaturo	40.217	15.0429	344	15
97	SALERNO	San Mauro Cilento	Lavaturo	40.2158	15.0463	311	13
98	NAPOLI	Agerola	Campora	40.6427	14.5499	400	15
99	NAPOLI	Agerola	P.zza Unità d'Italia	40.6393	14.5448	400	16
100	NAPOLI	Agerola	Parco Colonia montana	40.6237	14.5662	400	18
101	AVELLINO	Fontanarosa	Viale Rinascita	41.0203	15.0178	494	20
102	CASERTA	Ruviano	Alviglianello	41.1441	14.5735	100	12
103	CASERTA	Ruviano	Alviglianello	41.3341	14.728	100	3
104	AVELLINO	Lacedonia	Bosco di Origlio	41.0138	15.4413	842	21
105	AVELLINO	Lacedonia	Bosco di Origlio	41.0113	15.44	851	27
106	AVELLINO	Bonito	Santoianni	41.0999	15.0043	456	18
107	AVELLINO	Torella dei Lombardi	Cimitero	40.9386	15.1152	666	18
108	CASERTA	Galluccio	Largo Sipicciano	41.3237	13.9445	509	12
109	NAPOLI	Napoli	Mostra d'Oltremare	40.8238	14.1869	51	15
110	NAPOLI	Napoli	Mostra d'Oltremare	40.8241	14.1863	68	6
111	NAPOLI	Napoli	Mostra d'Oltremare	40.8222	14.1861	79	20
112	NAPOLI	Napoli	Mostra d'Oltremare	40.8227	14.1838	68	12
113	NAPOLI	Napoli	Mostra d'Oltremare	40.8225	14.1847	63	15
114	NAPOLI	Napoli	Mostra d'Oltremare	40.8213	14.185	74	14
115	NAPOLI	Afragola	S. Antonio	40.9192	14.3068	43	25
116	NAPOLI	Agerola	S. Lazzaro - colonia montana	40.6242	14.5644	400	10
117	NAPOLI	Sant'Anastasia	Parco urbano	40.872	14.3837	150	15
118	NAPOLI	S. Anastasia	Parco Urbano	40.872	14.3837	150	15
119	NAPOLI	S. Anastasia	Parco urbano	40.8719	14.3837	150	13
120	NAPOLI	Castellammare di Stabia	Villa comunale	40.696	14.48	0	15
121	NAPOLI	Castellammare di Stabia	Villa comunale	40.6955	14.4804	0	30
122	NAPOLI	Castellammare di Stabia	Villa comunale	40.6956	14.4805	0	25
123	NAPOLI	Castellammare di Stabia	Villa comunale	40.6955	14.4803	0	18
124	NAPOLI	Castellammare di Stabia	Villa comunale	40.6955	14.4802	0	22
125	SALERNO	Cava de' Tirreni	Villa comunale	40.7006	14.7048	207	24
126	SALERNO	Agropoli	Castello aragonese	40.3531	14.9887	72	10
127	SALERNO	Capaccio - Paestum	Via Monticello	40.4213	15.0791	362	8
