﻿_id	ticker_strumento	nome_strumento	prezzo_chiusura	prezzo_apertura	prezzo_massimo	prezzo_minimo	volume_scambiato	settore_industriale	data
1	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	345	342	348	341	110000000	Finanza	2025-01-07T00:00:00
2	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	348	345	35	344	125000000	Finanza	2025-02-07T00:00:00
3	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	347	348	349	346	98000000	Finanza	2025-03-07T00:00:00
4	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	351	347	352	347	130000000	Finanza	2025-04-07T00:00:00
5	ENI.MI	Eni S.p.A.	148	1475	1485	1472	15000000	Energia	2025-01-07T00:00:00
6	ENI.MI	Eni S.p.A.	1488	1481	149	148	18000000	Energia	2025-02-07T00:00:00
7	ENI.MI	Eni S.p.A.	1485	1488	1492	1483	16500000	Energia	2025-03-07T00:00:00
8	ENI.MI	Eni S.p.A.	1495	1485	1498	1484	20000000	Energia	2025-04-07T00:00:00
9	AAPL	Apple Inc.	1955	1948	196	1945	55000000	Tecnologia	2025-01-07T00:00:00
10	AAPL	Apple Inc.	1962	1956	1968	1954	60000000	Tecnologia	2025-02-07T00:00:00
11	AAPL	Apple Inc.	1958	1962	1965	1957	52000000	Tecnologia	2025-03-07T00:00:00
12	AAPL	Apple Inc.	1971	196	1975	1959	65000000	Tecnologia	2025-04-07T00:00:00
13	RACE.MI	Ferrari NV	4102	408	411	4075	500000	Automotive	2025-01-07T00:00:00
14	RACE.MI	Ferrari NV	4125	4105	413	410	600000	Automotive	2025-02-07T00:00:00
15	RACE.MI	Ferrari NV	4118	4125	4132	4115	550000	Automotive	2025-03-07T00:00:00
16	RACE.MI	Ferrari NV	415	412	4155	4118	700000	Automotive	2025-04-07T00:00:00
17	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	352	351	354	35	115000000	Finanza	2025-07-07T00:00:00
18	ENI.MI	Eni S.p.A.	1502	1496	1505	1495	22000000	Energia	2025-07-07T00:00:00
19	AAPL	Apple Inc.	198	1972	1985	197	70000000	Tecnologia	2025-07-07T00:00:00
20	RACE.MI	Ferrari NV	4168	4151	417	4149	750000	Automotive	2025-07-07T00:00:00
21	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	35	352	353	349	105000000	Finanza	2025-08-07T00:00:00
22	ENI.MI	Eni S.p.A.	1498	1502	1504	1496	19000000	Energia	2025-08-07T00:00:00
23	AAPL	Apple Inc.	1975	198	1982	1973	62000000	Tecnologia	2025-08-07T00:00:00
24	RACE.MI	Ferrari NV	4155	4168	4171	4152	680000	Automotive	2025-08-07T00:00:00
25	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	36	358	362	357	140000000	Finanza	2025-01-08T00:00:00
26	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	363	36	365	359	150000000	Finanza	2025-04-08T00:00:00
27	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	362	363	364	361	120000000	Finanza	2025-05-08T00:00:00
28	ENI.MI	Eni S.p.A.	151	1505	1515	1503	25000000	Energia	2025-01-08T00:00:00
29	ENI.MI	Eni S.p.A.	1518	1511	152	151	28000000	Energia	2025-04-08T00:00:00
30	ENI.MI	Eni S.p.A.	1515	1518	1522	1513	26000000	Energia	2025-05-08T00:00:00
31	AAPL	Apple Inc.	200	1995	2005	1992	80000000	Tecnologia	2025-01-08T00:00:00
32	AAPL	Apple Inc.	2012	2001	2018	200	85000000	Tecnologia	2025-04-08T00:00:00
33	AAPL	Apple Inc.	2008	2012	2015	2007	78000000	Tecnologia	2025-05-08T00:00:00
34	RACE.MI	Ferrari NV	420	4185	421	418	800000	Automotive	2025-01-08T00:00:00
35	RACE.MI	Ferrari NV	4225	4202	423	420	900000	Automotive	2025-04-08T00:00:00
36	RACE.MI	Ferrari NV	4218	4225	4232	4215	850000	Automotive	2025-05-08T00:00:00
37	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	365	363	368	362	160000000	Finanza	2025-01-09T00:00:00
38	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	368	365	37	364	170000000	Finanza	2025-02-09T00:00:00
39	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	367	368	369	366	140000000	Finanza	2025-03-09T00:00:00
40	ENI.MI	Eni S.p.A.	152	1515	1525	1513	30000000	Energia	2025-01-09T00:00:00
41	ENI.MI	Eni S.p.A.	1528	1521	153	152	32000000	Energia	2025-02-09T00:00:00
42	ENI.MI	Eni S.p.A.	1525	1528	1532	1523	31000000	Energia	2025-03-09T00:00:00
43	AAPL	Apple Inc.	205	2045	2055	2042	90000000	Tecnologia	2025-01-09T00:00:00
44	AAPL	Apple Inc.	2062	2051	2068	205	95000000	Tecnologia	2025-02-09T00:00:00
45	AAPL	Apple Inc.	2058	2062	2065	2057	88000000	Tecnologia	2025-03-09T00:00:00
46	RACE.MI	Ferrari NV	425	4235	426	423	1000000	Automotive	2025-01-09T00:00:00
47	RACE.MI	Ferrari NV	4275	4252	428	425	1100000	Automotive	2025-02-09T00:00:00
48	RACE.MI	Ferrari NV	4268	4275	4282	4265	1050000	Automotive	2025-03-09T00:00:00
49	STM.MI	STMicroelectronics	405	403	408	402	8000000	Tecnologia	2025-01-09T00:00:00
50	STM.MI	STMicroelectronics	408	405	41	404	9000000	Tecnologia	2025-02-09T00:00:00
51	STM.MI	STMicroelectronics	407	408	409	406	8500000	Tecnologia	2025-03-09T00:00:00
52	STM.MI	STMicroelectronics	41	407	412	406	9500000	Tecnologia	2025-04-09T00:00:00
53	STM.MI	STMicroelectronics	412	41	415	409	10000000	Tecnologia	2025-05-09T00:00:00
54	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	37	367	372	366	180000000	Finanza	2025-04-09T00:00:00
55	ENI.MI	Eni S.p.A.	153	1525	1535	1524	33000000	Energia	2025-04-09T00:00:00
56	AAPL	Apple Inc.	2065	2058	207	2057	92000000	Tecnologia	2025-04-09T00:00:00
57	RACE.MI	Ferrari NV	428	4268	429	4265	1150000	Automotive	2025-04-09T00:00:00
58	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	371	37	373	369	190000000	Finanza	2025-05-09T00:00:00
59	ENI.MI	Eni S.p.A.	1532	153	1538	1528	35000000	Energia	2025-05-09T00:00:00
60	AAPL	Apple Inc.	207	2065	2075	2063	98000000	Tecnologia	2025-05-09T00:00:00
61	RACE.MI	Ferrari NV	4295	428	430	4278	1200000	Automotive	2025-05-09T00:00:00
62	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	375	371	376	37	200000000	Finanza	2025-08-09T00:00:00
63	ENI.MI	Eni S.p.A.	154	1532	1542	1531	38000000	Energia	2025-08-09T00:00:00
64	AAPL	Apple Inc.	2082	2071	2088	207	105000000	Tecnologia	2025-08-09T00:00:00
65	RACE.MI	Ferrari NV	431	4295	432	429	1300000	Automotive	2025-08-09T00:00:00
66	STM.MI	STMicroelectronics	415	412	418	411	11000000	Tecnologia	2025-08-09T00:00:00
67	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	373	375	376	372	180000000	Finanza	2025-09-09T00:00:00
68	ENI.MI	Eni S.p.A.	1538	154	1543	1535	36000000	Energia	2025-09-09T00:00:00
69	AAPL	Apple Inc.	2078	2082	2085	2075	100000000	Tecnologia	2025-09-09T00:00:00
70	RACE.MI	Ferrari NV	4302	431	4315	4298	1250000	Automotive	2025-09-09T00:00:00
71	STM.MI	STMicroelectronics	413	415	416	412	10500000	Tecnologia	2025-09-09T00:00:00
72	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	376	373	378	372	195000000	Finanza	2025-10-09T00:00:00
73	ENI.MI	Eni S.p.A.	1545	1538	1548	1537	39000000	Energia	2025-10-09T00:00:00
74	AAPL	Apple Inc.	210	208	2105	2078	120000000	Tecnologia	2025-10-09T00:00:00
75	RACE.MI	Ferrari NV	4325	4305	433	430	1400000	Automotive	2025-10-09T00:00:00
76	STM.MI	STMicroelectronics	418	413	42	412	11500000	Tecnologia	2025-10-09T00:00:00
77	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	378	376	38	375	210000000	Finanza	2025-11-09T00:00:00
78	ENI.MI	Eni S.p.A.	155	1545	1555	1543	40000000	Energia	2025-11-09T00:00:00
79	AAPL	Apple Inc.	2112	2101	2118	210	125000000	Tecnologia	2025-11-09T00:00:00
80	RACE.MI	Ferrari NV	434	4325	435	432	1500000	Automotive	2025-11-09T00:00:00
81	STM.MI	STMicroelectronics	421	418	423	417	12000000	Tecnologia	2025-11-09T00:00:00
82	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	377	378	379	376	190000000	Finanza	2025-12-09T00:00:00
83	ENI.MI	Eni S.p.A.	1548	155	1552	1546	38000000	Energia	2025-12-09T00:00:00
84	AAPL	Apple Inc.	2108	2112	2115	2105	110000000	Tecnologia	2025-12-09T00:00:00
85	RACE.MI	Ferrari NV	4332	434	4345	4328	1450000	Automotive	2025-12-09T00:00:00
86	STM.MI	STMicroelectronics	419	421	422	418	11000000	Tecnologia	2025-12-09T00:00:00
87	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	38	377	382	376	220000000	Finanza	2025-09-15T00:00:00
88	ENI.MI	Eni S.p.A.	1555	1548	1558	1547	42000000	Energia	2025-09-15T00:00:00
89	AAPL	Apple Inc.	2125	211	213	2108	130000000	Tecnologia	2025-09-15T00:00:00
90	RACE.MI	Ferrari NV	435	4332	436	433	1600000	Automotive	2025-09-15T00:00:00
91	STM.MI	STMicroelectronics	425	419	428	418	13000000	Tecnologia	2025-09-15T00:00:00
92	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	379	38	381	378	200000000	Finanza	2025-09-16T00:00:00
93	ENI.MI	Eni S.p.A.	1552	1555	1556	155	40000000	Energia	2025-09-16T00:00:00
94	AAPL	Apple Inc.	212	2125	2128	2115	120000000	Tecnologia	2025-09-16T00:00:00
95	RACE.MI	Ferrari NV	4345	435	4352	434	1550000	Automotive	2025-09-16T00:00:00
96	STM.MI	STMicroelectronics	423	425	426	422	12500000	Tecnologia	2025-09-16T00:00:00
97	ISP.MI	Intesa Sanpaolo	382	379	383	378	215000000	Finanza	2025-09-17T00:00:00
98	ENI.MI	Eni S.p.A.	156	1552	1562	1551	43000000	Energia	2025-09-17T00:00:00
99	AAPL	Apple Inc.	2135	2122	214	212	135000000	Tecnologia	2025-09-17T00:00:00
100	RACE.MI	Ferrari NV	436	4345	437	434	1650000	Automotive	2025-09-17T00:00:00
