Andamento Storico Della Spesa Per Prodotti Farmaceutici A Livello Regionale.
Données et ressources
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | andamento-spesa-prodotti-farmaceutici |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes |
Économie et finances
|
| Dataset Editor | N/D |
| Release Date | 28-02-2025 |
| Modification Date | 28-02-2025 |
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area |
| GeoNames URL | N/D |
| Dataset Languages | N/D |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Titre: Ragioneria Generale dello Stato IPA/IVA: RAGIONERIA_GENERALE_DELLO_STATO |
| Frequency | annuel |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Ragioneria Generale dello Stato |
| Dernière modification | mars 3, 2025, 15:53 (TU) |
| Créé le | février 28, 2025, 22:40 (TU) |
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON"] |
