Andamento-storico-della-spesa-per-prodotti-farm...
Dataset description:
Dati di consuntivo relativi all'andamento storico della spesa per prodotti farmaceutici. Le informazioni sono inviate dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Gli importi sono...
Source: Andamento Storico Della Spesa Per Prodotti Farmaceutici A Livello Regionale.
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| Anno di Riferimento | numeric | ||
| Descrizione Regione | text | ||
| Descrizione Aggregazione | text | ||
| Importo Totale | numeric |
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Última actualización | 28 de febreiro de 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Created | hai 8 meses |
| Media type | text/csv |
| Size | 15.943 |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 688406b5-e808-4736-becf-b8cffb38e02c |
| last modified | hai 8 meses |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | hai 8 meses |
| on same domain | True |
| package id | ab34fdd4-cfe0-44d6-9b9d-10642c5a259a |
| state | active |
| url type | upload |
