﻿_id	Año	Exportaciones	Exportaciones - Productos Tradicionales	Exportaciones - Productos No Tradicionales	Exportaciones - Otros	Importaciones	Importaciones - Bienes de Consumo	Importaciones - Insumos	Importaciones - Bienes de Capital	Importaciones - Otros Bienes	Balanza Comercial
1	2005	1736768				1208161					
2	2006	2383015				1484408					
3	2007	2809402				1959052					
4	2008	3101848				2844918					
5	2009	2707052				2101069					
6	2010	3580308				2881532					
7	2011	4637596				3715152					
8	2012	4741150	3609481	1119704	11965	4101453	825205	1927416	1334739	14093	639697
9	2013	4286335	3170904	1106943	8489	4235081	884327	1952682	1366365	31707	51254
10	2014	3953569	2779317	1167653	6599	4103781	889910	1879730	1291090	43051	-150212
11	2015	3441405	2343184	1089465	8756	3732646	875405	1591056	1200229	65956	-291241
12	2016	3708839	2618940	1079827	10073	3512602	860755	1502429	1123158	26259	196237
13	2017	4540453	3354833	1172531	13088	3871856	933924	1790296	1131646	15990	668597
14	2018	4907260	3564348	1324017	18895	4185722	959051	2050725	1164093	11852	721538
15	2019	4799515	3402886	1381231	15398	4110233	958770	1911150	1230530	9783	689282
16	2020	4282159	2998115	1271899	12144	3472400	872199	1545030	1043920	11252	809759
17	2021	6311390	4680377	1611712	19301	4799920	1020143	2380066	1388606	11105	1511470
18	2022	6633923	4792252	1816223	25448	5600864	1097321	3095716	1399355	8472	1033059
19	2023	6710754	4844929	1844101	21724	4995767	1122504	2486894	1370425	15944	1714988
20	2024	7617193	5545145	2050520	21528	5209135	1167548	2538710	1493201	9677	2408058
