﻿_id	Anno di Interesse	Regione	Tipo Misura	Importo
1	2009	ABRUZZO	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	0.44
2	2009	ABRUZZO	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	97.94
3	2009	ABRUZZO	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	12162.81
4	2009	ABRUZZO	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	130.93
5	2009	BASILICATA	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	2.17
6	2009	BASILICATA	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	397.55
7	2009	BASILICATA	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	23456.64
8	2009	BASILICATA	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	234.45
9	2009	CALABRIA	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	2.01
10	2009	CALABRIA	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	330.85
11	2009	CALABRIA	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	44068.69
12	2009	CALABRIA	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	664.68
13	2009	CAMPANIA	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	0.99
14	2009	CAMPANIA	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	175.48
15	2009	CAMPANIA	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	75119.48
16	2009	CAMPANIA	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	1021.08
17	2009	CENTRO	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	0.79
18	2009	CENTRO	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	233.70
19	2009	CENTRO	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	47410.82
20	2009	CENTRO	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	2768.01
21	2009	EMILIA-ROMAGNA	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	0.21
22	2009	EMILIA-ROMAGNA	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	66.92
23	2009	EMILIA-ROMAGNA	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	13182.93
24	2009	EMILIA-ROMAGNA	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	291.60
25	2009	FRIULI-VENEZIA GIULIA	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	0.23
26	2009	FRIULI-VENEZIA GIULIA	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	63.91
27	2009	FRIULI-VENEZIA GIULIA	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	10022.63
28	2009	FRIULI-VENEZIA GIULIA	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	78.77
29	2009	ISOLE	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	1.17
30	2009	ISOLE	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	211.32
31	2009	ISOLE	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	28478.70
32	2009	ISOLE	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	1418.42
33	2009	ITALIA	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	0.58
34	2009	ITALIA	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	152.32
35	2009	ITALIA	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	30422.46
36	2009	ITALIA	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	9168.59
37	2009	LAZIO	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	1.29
38	2009	LAZIO	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	414.69
39	2009	LAZIO	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	136023.74
40	2009	LAZIO	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	2344.78
41	2009	LIGURIA	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	0.28
42	2009	LIGURIA	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	80.72
43	2009	LIGURIA	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	24049.56
44	2009	LIGURIA	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	130.40
45	2009	LOMBARDIA	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	0.20
46	2009	LOMBARDIA	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	67.83
47	2009	LOMBARDIA	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	27804.24
48	2009	LOMBARDIA	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	663.70
49	2009	MARCHE	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	0.14
50	2009	MARCHE	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	34.94
51	2009	MARCHE	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	5671.04
52	2009	MARCHE	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	54.98
53	2009	MOLISE	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	0.52
54	2009	MOLISE	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	106.90
55	2009	MOLISE	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	7720.32
56	2009	MOLISE	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	34.26
57	2009	NORD-EST	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	0.25
58	2009	NORD-EST	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	76.30
59	2009	NORD-EST	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	14170.25
60	2009	NORD-EST	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	878.38
61	2009	NORD-OVEST	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	0.29
62	2009	NORD-OVEST	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	93.04
63	2009	NORD-OVEST	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	25628.62
64	2009	NORD-OVEST	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	1485.58
65	2009	PIEMONTE	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	0.56
66	2009	PIEMONTE	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	151.81
67	2009	PIEMONTE	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	26523.60
68	2009	PIEMONTE	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	673.94
69	2009	PUGLIA	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	0.78
70	2009	PUGLIA	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	130.53
71	2009	PUGLIA	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	27521.68
72	2009	PUGLIA	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	532.79
73	2009	SARDEGNA	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	1.17
74	2009	SARDEGNA	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	230.55
75	2009	SARDEGNA	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	15996.84
76	2009	SARDEGNA	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	385.41
77	2009	SICILIA	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	1.17
78	2009	SICILIA	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	204.95
79	2009	SICILIA	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	40173.94
80	2009	SICILIA	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	1033.01
81	2009	SUD	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	1.04
82	2009	SUD	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	184.94
83	2009	SUD	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	35751.91
84	2009	SUD	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	2618.19
85	2009	TOSCANA	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	0.29
86	2009	TOSCANA	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	80.34
87	2009	TOSCANA	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	12992.98
88	2009	TOSCANA	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	298.77
89	2009	TRENTINO-ALTO ADIGE	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	0.42
90	2009	TRENTINO-ALTO ADIGE	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	146.21
91	2009	TRENTINO-ALTO ADIGE	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	10996.29
92	2009	TRENTINO-ALTO ADIGE	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	149.64
93	2009	UMBRIA	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	0.32
94	2009	UMBRIA	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	77.42
95	2009	UMBRIA	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	8217.14
96	2009	UMBRIA	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	69.49
97	2009	VALLE D'AOSTA	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	0.41
98	2009	VALLE D'AOSTA	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	137.59
99	2009	VALLE D'AOSTA	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	5373.34
100	2009	VALLE D'AOSTA	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	17.54
101	2009	VENETO	Spesa Complessiva - in rapporto al PIL (%)	0.25
102	2009	VENETO	Spesa Complessiva - per abitante (Euro)	73.15
103	2009	VENETO	Spesa Complessiva - per Kmq (Euro)	19475.80
104	2009	VENETO	Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)	358.37
