﻿_id	categoria	sottocategoria	codice quartiere	data esposto (Anno)	data esposto (Mese)	Somma di count casi	Media di nr giorni
1	Allarme Sociale	Altro	7	2016	12-Dicembre	1	4100
2	Allarme Sociale	Altro	7	2016	07-Luglio	1	100
3	Allarme Sociale	Altro	7	2016	09-Settembre	1	300
4	Allarme Sociale	Anziani in difficoltà	7	2016	10-Ottobre	1	13600
5	Allarme Sociale	Anziani in difficoltà	7	2017	09-Settembre	1	5100
6	Allarme Sociale	Atti di vandalismo	7	2016	04-Aprile	1	500
7	Allarme Sociale	Atti di vandalismo	7	2016	02-Febbraio	1	6600
8	Allarme Sociale	Atti di vandalismo	7	2016	05-Maggio	1	8700
9	Allarme Sociale	Atti di vandalismo	7	2016	03-Marzo	1	1000
10	Allarme Sociale	Atti di vandalismo	7	2017	02-Febbraio	1	500
11	Allarme Sociale	Atti di vandalismo	7	2017	03-Marzo	1	0
12	Allarme Sociale	Atti di vandalismo	8	2016	06-Giugno	1	4700
13	Allarme Sociale	Disturbi da locali	8	2016	02-Febbraio	1	500
14	Allarme Sociale	Disturbi da locali	8	2016	06-Giugno	1	900
15	Allarme Sociale	Occupazione abusiva	7	2016	10-Ottobre	1	0
16	Allarme Sociale	Occupazione abusiva	7	2016	09-Settembre	1	3200
17	Allarme Sociale	Occupazione abusiva	7	2017	01-Gennaio	1	700
18	Allarme Sociale	Soste irregolari	7	2016	03-Marzo	1	600
19	Allarme Sociale	Spaccio	1	2016	10-Ottobre	1	0
20	Allarme Sociale	Spaccio	7	2016	04-Aprile	1	200
21	Allarme Sociale	Spaccio	7	2016	07-Luglio	1	100
22	Allarme Sociale	Spaccio	7	2016	05-Maggio	1	
23	Allarme Sociale	Spaccio	7	2016	03-Marzo	1	100
24	Allarme Sociale	Spaccio	7	2016	11-Novembre	1	9300
25	Allarme Sociale	Spaccio	7	2017	02-Febbraio	3	233
26	Allarme Sociale	Spaccio	7	2017	01-Gennaio	1	0
27	Allarme Sociale	Spaccio	7	2017	06-Giugno	1	0
28	Allarme Sociale	Spaccio	7	2017	05-Maggio	2	50
29	Allarme Sociale	Spaccio	7	2017	03-Marzo	1	400
30	Allarme Sociale	Spaccio	8	2016	12-Dicembre	1	0
31	Allarme Sociale	Spaccio	8	2016	09-Settembre	2	50
32	Convivenza Civile	Aggregazioni giovanili	8	2017	07-Luglio	1	0
33	Convivenza Civile	Altro	7	2016	02-Febbraio	1	1900
34	Convivenza Civile	Altro	7	2016	01-Gennaio	2	9900
35	Convivenza Civile	Altro	7	2016	06-Giugno	4	8425
36	Convivenza Civile	Altro	7	2016	07-Luglio	1	6200
37	Convivenza Civile	Altro	7	2016	05-Maggio	2	3450
38	Convivenza Civile	Altro	7	2016	03-Marzo	4	3133
39	Convivenza Civile	Altro	7	2016	10-Ottobre	3	2967
40	Convivenza Civile	Altro	7	2016	09-Settembre	3	3200
41	Convivenza Civile	Altro	7	2017	04-Aprile	3	5833
42	Convivenza Civile	Altro	7	2017	02-Febbraio	1	2400
43	Convivenza Civile	Altro	7	2017	01-Gennaio	1	6700
44	Convivenza Civile	Altro	7	2017	06-Giugno	3	4400
45	Convivenza Civile	Altro	7	2017	07-Luglio	1	6400
46	Convivenza Civile	Altro	7	2017	05-Maggio	3	6833
47	Convivenza Civile	Altro	7	2017	03-Marzo	1	4900
48	Convivenza Civile	Altro	7	2017	11-Novembre	2	0
49	Convivenza Civile	Altro	7	2017	10-Ottobre	1	2500
50	Convivenza Civile	Altro	7	2017	09-Settembre	1	2400
51	Convivenza Civile	Altro	8	2016	08-Agosto	2	12450
52	Convivenza Civile	Altro	8	2016	04-Aprile	1	16200
53	Convivenza Civile	Altro	8	2016	12-Dicembre	2	10400
54	Convivenza Civile	Altro	8	2016	05-Maggio	2	2900
55	Convivenza Civile	Altro	8	2016	11-Novembre	1	5900
56	Convivenza Civile	Altro	8	2016	10-Ottobre	1	10600
57	Convivenza Civile	Altro	8	2017	04-Aprile	1	6600
58	Convivenza Civile	Altro	8	2017	02-Febbraio	2	4750
59	Convivenza Civile	Altro	8	2017	01-Gennaio	1	3000
60	Convivenza Civile	Altro	8	2017	06-Giugno	3	4867
61	Convivenza Civile	Altro	8	2017	07-Luglio	1	5500
62	Convivenza Civile	Altro	8	2017	11-Novembre	1	0
63	Convivenza Civile	Altro	21	2016	08-Agosto	1	700
64	Convivenza Civile	Altro	21	2016	01-Gennaio	1	1100
65	Convivenza Civile	Altro	21	2016	06-Giugno	1	8200
66	Convivenza Civile	Altro	21	2016	07-Luglio	2	2400
67	Convivenza Civile	Altro	21	2016	03-Marzo	1	1900
68	Convivenza Civile	Altro	21	2016	10-Ottobre	1	3000
69	Convivenza Civile	Altro	21	2016	09-Settembre	1	1900
70	Convivenza Civile	Altro	21	2017	04-Aprile	2	3300
71	Convivenza Civile	Altro	21	2017	12-Dicembre	1	0
72	Convivenza Civile	Altro	21	2017	02-Febbraio	1	1800
73	Convivenza Civile	Altro	21	2017	06-Giugno	2	3650
74	Convivenza Civile	Altro	21	2017	11-Novembre	1	0
75	Convivenza Civile	Altro	21	2017	10-Ottobre	2	1750
76	Convivenza Civile	Anziani in difficoltà	7	2016	03-Marzo	1	11400
77	Convivenza Civile	Atti di vandalismo	7	2016	08-Agosto	1	2500
78	Convivenza Civile	Comportamenti molesti	7	2016	04-Aprile	1	100
79	Convivenza Civile	Comportamenti molesti	7	2016	07-Luglio	1	5300
80	Convivenza Civile	Comportamenti molesti	7	2016	05-Maggio	1	3600
81	Convivenza Civile	Comportamenti molesti	7	2016	11-Novembre	3	11167
82	Convivenza Civile	Comportamenti molesti	7	2017	02-Febbraio	1	2900
83	Convivenza Civile	Comportamenti molesti	7	2017	01-Gennaio	1	6500
84	Convivenza Civile	Comportamenti molesti	7	2017	06-Giugno	3	4533
85	Convivenza Civile	Comportamenti molesti	7	2017	07-Luglio	1	3900
86	Convivenza Civile	Comportamenti molesti	7	2017	05-Maggio	2	3900
87	Convivenza Civile	Comportamenti molesti	7	2017	10-Ottobre	1	2400
88	Convivenza Civile	Comportamenti molesti	8	2016	04-Aprile	1	3300
89	Convivenza Civile	Comportamenti molesti	8	2016	12-Dicembre	1	4800
90	Convivenza Civile	Comportamenti molesti	8	2016	07-Luglio	2	6800
91	Convivenza Civile	Comportamenti molesti	8	2016	09-Settembre	1	6300
92	Convivenza Civile	Comportamenti molesti	8	2017	01-Gennaio	1	2400
93	Convivenza Civile	Comportamenti molesti	21	2016	10-Ottobre	1	4800
94	Convivenza Civile	Conflitti condominiali	7	2016	08-Agosto	2	4100
95	Convivenza Civile	Conflitti condominiali	7	2016	03-Marzo	1	3400
96	Convivenza Civile	Conflitti condominiali	7	2017	02-Febbraio	1	6000
97	Convivenza Civile	Conflitti condominiali	7	2017	01-Gennaio	1	4100
98	Convivenza Civile	Conflitti condominiali	7	2017	06-Giugno	1	0
99	Convivenza Civile	Conflitti condominiali	7	2017	07-Luglio	1	2200
100	Convivenza Civile	Conflitti condominiali	8	2016	04-Aprile	1	5800
101	Convivenza Civile	Conflitti condominiali	8	2016	01-Gennaio	1	6200
102	Convivenza Civile	Conflitti condominiali	8	2016	11-Novembre	2	10700
103	Convivenza Civile	Conflitti condominiali	21	2017	06-Giugno	1	5900
104	Convivenza Civile	Disturbi da animali	7	2016	04-Aprile	1	3500
105	Convivenza Civile	Disturbi da animali	7	2016	12-Dicembre	1	1800
106	Convivenza Civile	Disturbi da animali	7	2016	01-Gennaio	1	6400
107	Convivenza Civile	Disturbi da animali	7	2016	06-Giugno	1	5100
108	Convivenza Civile	Disturbi da animali	7	2017	01-Gennaio	2	3550
109	Convivenza Civile	Disturbi da animali	7	2017	06-Giugno	1	8300
110	Convivenza Civile	Disturbi da animali	8	2016	08-Agosto	1	1000
111	Convivenza Civile	Disturbi da animali	8	2016	12-Dicembre	1	5300
112	Convivenza Civile	Disturbi da animali	8	2016	01-Gennaio	1	6200
113	Convivenza Civile	Disturbi da animali	8	2016	03-Marzo	1	2000
114	Convivenza Civile	Disturbi da animali	8	2017	01-Gennaio	1	6300
115	Convivenza Civile	Disturbi da animali	8	2017	06-Giugno	2	5650
116	Convivenza Civile	Disturbi da animali	8	2017	10-Ottobre	1	2200
117	Convivenza Civile	Disturbi da animali	21	2016	04-Aprile	1	5000
118	Convivenza Civile	Disturbi da animali	21	2016	03-Marzo	1	2900
119	Convivenza Civile	Disturbi da animali	21	2016	11-Novembre	1	2100
120	Convivenza Civile	Disturbi da animali	21	2017	01-Gennaio	1	2100
121	Convivenza Civile	Disturbi da animali	21	2017	11-Novembre	1	0
122	Convivenza Civile	Disturbi da animali	21	2017	10-Ottobre	1	0
123	Convivenza Civile	Disturbi da animali	21	2017	09-Settembre	1	3200
124	Convivenza Civile	Disturbi da locali	7	2016	04-Aprile	1	16200
125	Convivenza Civile	Disturbi da locali	7	2016	12-Dicembre	1	15500
126	Convivenza Civile	Disturbi da locali	7	2016	01-Gennaio	2	9300
127	Convivenza Civile	Disturbi da locali	7	2016	06-Giugno	4	12800
128	Convivenza Civile	Disturbi da locali	7	2016	07-Luglio	2	7200
129	Convivenza Civile	Disturbi da locali	7	2016	05-Maggio	1	11600
130	Convivenza Civile	Disturbi da locali	7	2016	10-Ottobre	1	3400
131	Convivenza Civile	Disturbi da locali	7	2016	09-Settembre	2	9850
132	Convivenza Civile	Disturbi da locali	7	2017	08-Agosto	1	9300
133	Convivenza Civile	Disturbi da locali	7	2017	04-Aprile	2	5000
134	Convivenza Civile	Disturbi da locali	7	2017	01-Gennaio	2	1900
135	Convivenza Civile	Disturbi da locali	7	2017	07-Luglio	5	5480
136	Convivenza Civile	Disturbi da locali	7	2017	05-Maggio	1	2600
137	Convivenza Civile	Disturbi da locali	7	2017	03-Marzo	1	400
138	Convivenza Civile	Disturbi da locali	7	2017	11-Novembre	1	0
139	Convivenza Civile	Disturbi da locali	8	2016	12-Dicembre	1	8900
140	Convivenza Civile	Disturbi da locali	8	2016	02-Febbraio	2	11300
141	Convivenza Civile	Disturbi da locali	8	2016	01-Gennaio	1	15600
142	Convivenza Civile	Disturbi da locali	8	2016	06-Giugno	2	5150
143	Convivenza Civile	Disturbi da locali	8	2016	07-Luglio	1	14700
144	Convivenza Civile	Disturbi da locali	8	2016	05-Maggio	2	10450
145	Convivenza Civile	Disturbi da locali	8	2016	09-Settembre	1	12800
146	Convivenza Civile	Disturbi da locali	8	2017	08-Agosto	1	0
147	Convivenza Civile	Disturbi da locali	8	2017	04-Aprile	1	13000
148	Convivenza Civile	Disturbi da locali	8	2017	02-Febbraio	1	16700
149	Convivenza Civile	Disturbi da locali	8	2017	06-Giugno	2	14350
150	Convivenza Civile	Disturbi da locali	8	2017	07-Luglio	1	4300
151	Convivenza Civile	Disturbi da locali	8	2017	05-Maggio	1	13600
152	Convivenza Civile	Disturbi da locali	8	2017	10-Ottobre	2	0
153	Convivenza Civile	Disturbi da locali	8	2017	09-Settembre	1	2100
154	Convivenza Civile	Disturbi da locali	21	2016	07-Luglio	1	17100
155	Convivenza Civile	Disturbi da locali	21	2016	03-Marzo	1	16200
156	Convivenza Civile	Disturbi da locali	21	2016	09-Settembre	1	2700
157	Convivenza Civile	Disturbi da locali	21	2017	01-Gennaio	1	15700
158	Convivenza Civile	Disturbi da locali	21	2017	06-Giugno	1	11300
159	Convivenza Civile	Fastidi tombini	7	2017	02-Febbraio	1	2100
160	Convivenza Civile	Nomadi/Venditori/Mendicanti	7	2016	05-Maggio	1	2800
161	Convivenza Civile	Occupazione abusiva	7	2016	05-Maggio	1	9500
162	Convivenza Civile	Occupazione abusiva	7	2016	09-Settembre	1	2000
163	Convivenza Civile	Occupazione abusiva	8	2017	03-Marzo	1	1700
164	Convivenza Civile	Odori	7	2016	04-Aprile	1	10100
165	Convivenza Civile	Odori	7	2016	07-Luglio	1	15100
166	Convivenza Civile	Odori	7	2017	04-Aprile	1	6800
167	Convivenza Civile	Odori	7	2017	07-Luglio	1	0
168	Convivenza Civile	Odori	7	2017	03-Marzo	1	4800
169	Convivenza Civile	Odori	8	2017	07-Luglio	1	4700
170	Convivenza Civile	Odori	8	2017	05-Maggio	1	4200
171	Convivenza Civile	Odori	21	2016	01-Gennaio	1	6600
172	Convivenza Civile	Odori	21	2017	08-Agosto	1	0
173	Convivenza Civile	Odori	21	2017	03-Marzo	1	2500
174	Convivenza Civile	Permessi edlizi	7	2016	12-Dicembre	1	3200
175	Convivenza Civile	Permessi edlizi	7	2016	02-Febbraio	1	1700
176	Convivenza Civile	Permessi edlizi	7	2016	05-Maggio	1	15900
177	Convivenza Civile	Permessi edlizi	7	2017	01-Gennaio	1	2800
178	Convivenza Civile	Permessi edlizi	8	2016	07-Luglio	1	5000
179	Convivenza Civile	Permessi edlizi	21	2017	11-Novembre	2	0
180	Convivenza Civile	Rumori molesti	7	2016	04-Aprile	1	17400
181	Convivenza Civile	Rumori molesti	7	2016	12-Dicembre	1	7400
182	Convivenza Civile	Rumori molesti	7	2016	01-Gennaio	1	17700
183	Convivenza Civile	Rumori molesti	7	2016	11-Novembre	1	9500
184	Convivenza Civile	Rumori molesti	7	2016	10-Ottobre	5	10580
185	Convivenza Civile	Rumori molesti	7	2016	09-Settembre	3	3367
186	Convivenza Civile	Rumori molesti	7	2017	08-Agosto	1	9900
187	Convivenza Civile	Rumori molesti	7	2017	02-Febbraio	3	9333
188	Convivenza Civile	Rumori molesti	7	2017	01-Gennaio	2	9100
189	Convivenza Civile	Rumori molesti	7	2017	06-Giugno	1	3200
190	Convivenza Civile	Rumori molesti	7	2017	07-Luglio	3	5100
191	Convivenza Civile	Rumori molesti	7	2017	05-Maggio	1	15600
192	Convivenza Civile	Rumori molesti	7	2017	11-Novembre	2	0
193	Convivenza Civile	Rumori molesti	7	2017	09-Settembre	1	6400
194	Convivenza Civile	Rumori molesti	8	2016	04-Aprile	3	6067
195	Convivenza Civile	Rumori molesti	8	2016	02-Febbraio	2	13350
196	Convivenza Civile	Rumori molesti	8	2016	01-Gennaio	1	10800
197	Convivenza Civile	Rumori molesti	8	2016	07-Luglio	1	15500
198	Convivenza Civile	Rumori molesti	8	2016	03-Marzo	2	2700
199	Convivenza Civile	Rumori molesti	8	2016	11-Novembre	1	6300
200	Convivenza Civile	Rumori molesti	8	2017	04-Aprile	1	9800
201	Convivenza Civile	Rumori molesti	8	2017	06-Giugno	2	14550
202	Convivenza Civile	Rumori molesti	8	2017	05-Maggio	1	6000
203	Convivenza Civile	Rumori molesti	8	2017	03-Marzo	2	11450
204	Convivenza Civile	Rumori molesti	8	2017	11-Novembre	1	0
205	Convivenza Civile	Rumori molesti	21	2016	08-Agosto	1	3600
206	Convivenza Civile	Rumori molesti	21	2016	05-Maggio	1	6600
207	Convivenza Civile	Rumori molesti	21	2017	08-Agosto	1	0
208	Convivenza Civile	Rumori molesti	21	2017	07-Luglio	1	7900
209	Convivenza Civile	Sgomberi	7	2016	06-Giugno	1	2900
210	Convivenza Civile	Slot machine	1	2016	10-Ottobre	1	4200
211	Convivenza Civile	Slot machine	7	2017	09-Settembre	1	0
212	Convivenza Civile	Slot machine	8	2016	10-Ottobre	1	4200
213	Convivenza Civile	Soste irregolari	7	2016	04-Aprile	1	2400
214	Convivenza Civile	Soste irregolari	7	2016	12-Dicembre	1	7300
215	Convivenza Civile	Soste irregolari	7	2016	02-Febbraio	3	2500
216	Convivenza Civile	Soste irregolari	7	2016	01-Gennaio	1	1700
217	Convivenza Civile	Soste irregolari	7	2016	06-Giugno	1	2900
218	Convivenza Civile	Soste irregolari	7	2016	11-Novembre	1	5200
219	Convivenza Civile	Soste irregolari	7	2016	10-Ottobre	1	7000
220	Convivenza Civile	Soste irregolari	7	2017	04-Aprile	1	2300
221	Convivenza Civile	Soste irregolari	7	2017	01-Gennaio	1	6900
222	Convivenza Civile	Soste irregolari	7	2017	07-Luglio	1	0
223	Convivenza Civile	Soste irregolari	7	2017	10-Ottobre	2	2300
224	Convivenza Civile	Soste irregolari	8	2016	02-Febbraio	1	2700
225	Convivenza Civile	Soste irregolari	8	2016	01-Gennaio	2	4500
226	Convivenza Civile	Soste irregolari	8	2016	06-Giugno	2	5550
227	Convivenza Civile	Soste irregolari	8	2016	03-Marzo	1	3800
228	Convivenza Civile	Soste irregolari	8	2017	04-Aprile	1	2700
229	Convivenza Civile	Soste irregolari	8	2017	02-Febbraio	1	6900
230	Convivenza Civile	Soste irregolari	8	2017	01-Gennaio	2	9500
231	Convivenza Civile	Soste irregolari	8	2017	11-Novembre	1	0
232	Convivenza Civile	Soste irregolari	8	2017	10-Ottobre	2	4800
233	Convivenza Civile	Soste irregolari	21	2016	12-Dicembre	1	15500
234	Convivenza Civile	Soste irregolari	21	2016	06-Giugno	1	3400
235	Convivenza Civile	Soste irregolari	21	2016	09-Settembre	1	3600
236	Convivenza Civile	Soste irregolari	21	2017	02-Febbraio	1	9200
237	Convivenza Civile	Soste irregolari	21	2017	10-Ottobre	1	2400
238	Convivenza Civile	Spaccio	7	2017	05-Maggio	1	0
239	Convivenza Civile	Uso improprio parti comuni	7	2016	07-Luglio	2	4200
240	Convivenza Civile	Uso improprio parti comuni	7	2016	09-Settembre	1	3000
241	Convivenza Civile	Uso improprio parti comuni	8	2017	03-Marzo	1	11400
242	Qualità Urbana	Altro	1	2016	01-Gennaio	1	1400
243	Qualità Urbana	Altro	1	2017	11-Novembre	1	0
244	Qualità Urbana	Altro	7	2016	08-Agosto	2	3700
245	Qualità Urbana	Altro	7	2016	12-Dicembre	1	2300
246	Qualità Urbana	Altro	7	2016	02-Febbraio	1	4100
247	Qualità Urbana	Altro	7	2016	07-Luglio	2	4950
248	Qualità Urbana	Altro	7	2016	03-Marzo	3	3067
249	Qualità Urbana	Altro	7	2016	11-Novembre	1	2000
250	Qualità Urbana	Altro	7	2016	10-Ottobre	1	5900
251	Qualità Urbana	Altro	7	2016	09-Settembre	1	2900
252	Qualità Urbana	Altro	7	2017	01-Gennaio	1	1300
253	Qualità Urbana	Altro	7	2017	06-Giugno	2	2150
254	Qualità Urbana	Altro	7	2017	07-Luglio	1	2800
255	Qualità Urbana	Altro	7	2017	05-Maggio	1	1200
256	Qualità Urbana	Altro	7	2017	03-Marzo	1	2800
257	Qualità Urbana	Altro	7	2017	11-Novembre	2	0
258	Qualità Urbana	Altro	8	2016	02-Febbraio	1	34000
259	Qualità Urbana	Altro	8	2016	06-Giugno	1	2300
260	Qualità Urbana	Altro	8	2016	07-Luglio	1	1800
261	Qualità Urbana	Altro	8	2016	05-Maggio	2	6950
262	Qualità Urbana	Altro	8	2016	10-Ottobre	1	6700
263	Qualità Urbana	Altro	8	2017	02-Febbraio	1	7600
264	Qualità Urbana	Altro	8	2017	01-Gennaio	1	7000
265	Qualità Urbana	Altro	8	2017	07-Luglio	1	4300
266	Qualità Urbana	Altro	8	2017	05-Maggio	1	8200
267	Qualità Urbana	Altro	8	2017	10-Ottobre	1	0
268	Qualità Urbana	Altro	8	2017	09-Settembre	1	3700
269	Qualità Urbana	Altro	21	2016	12-Dicembre	1	2300
270	Qualità Urbana	Altro	21	2016	06-Giugno	1	8200
271	Qualità Urbana	Altro	21	2016	10-Ottobre	1	2700
272	Qualità Urbana	Altro	21	2016	09-Settembre	1	3300
273	Qualità Urbana	Altro	21	2017	06-Giugno	2	3300
274	Qualità Urbana	Altro	21	2017	07-Luglio	1	4200
275	Qualità Urbana	Altro	21	2017	10-Ottobre	1	0
276	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	1	2017	04-Aprile	1	6200
277	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	7	2016	08-Agosto	3	5300
278	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	7	2016	04-Aprile	6	5583
279	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	7	2016	12-Dicembre	9	4211
280	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	7	2016	02-Febbraio	3	1700
281	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	7	2016	01-Gennaio	4	6275
282	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	7	2016	06-Giugno	3	2700
283	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	7	2016	07-Luglio	3	6800
284	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	7	2016	05-Maggio	2	4600
285	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	7	2016	03-Marzo	3	5667
286	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	7	2016	11-Novembre	5	4300
287	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	7	2016	10-Ottobre	5	3680
288	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	7	2016	09-Settembre	3	7833
289	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	7	2017	08-Agosto	2	6850
290	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	7	2017	04-Aprile	2	5350
291	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	7	2017	12-Dicembre	1	0
292	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	7	2017	02-Febbraio	5	5080
293	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	7	2017	01-Gennaio	4	4225
294	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	7	2017	06-Giugno	4	4175
295	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	7	2017	07-Luglio	11	5010
296	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	7	2017	05-Maggio	6	7217
297	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	7	2017	03-Marzo	2	2750
298	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	7	2017	11-Novembre	2	0
299	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	7	2017	10-Ottobre	6	1567
300	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	7	2017	09-Settembre	1	1500
301	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	8	2016	08-Agosto	1	3400
302	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	8	2016	04-Aprile	2	3600
303	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	8	2016	01-Gennaio	2	1600
304	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	8	2016	06-Giugno	1	2700
305	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	8	2016	07-Luglio	3	4033
306	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	8	2016	05-Maggio	2	5800
307	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	8	2016	11-Novembre	6	6450
308	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	8	2016	10-Ottobre	2	5300
309	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	8	2016	09-Settembre	2	4450
310	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	8	2017	02-Febbraio	3	3600
311	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	8	2017	01-Gennaio	3	5100
312	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	8	2017	06-Giugno	3	3950
313	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	8	2017	07-Luglio	1	2800
314	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	8	2017	05-Maggio	1	900
315	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	8	2017	10-Ottobre	3	0
316	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	21	2016	08-Agosto	2	4350
317	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	21	2016	04-Aprile	1	3200
318	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	21	2016	12-Dicembre	1	3600
319	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	21	2016	02-Febbraio	2	8900
320	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	21	2016	01-Gennaio	1	2100
321	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	21	2016	06-Giugno	2	2850
322	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	21	2016	07-Luglio	2	2300
323	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	21	2016	05-Maggio	3	2100
324	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	21	2016	03-Marzo	3	4133
325	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	21	2016	09-Settembre	1	3000
326	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	21	2017	04-Aprile	2	6900
327	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	21	2017	02-Febbraio	1	1300
328	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	21	2017	01-Gennaio	1	6100
329	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	21	2017	06-Giugno	2	11250
330	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	21	2017	05-Maggio	5	2740
331	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	21	2017	03-Marzo	1	6500
332	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	21	2017	11-Novembre	1	0
333	Qualità Urbana	Decoro e degrado urbano	21	2017	10-Ottobre	1	2600
334	Qualità Urbana	Disturbi da animali	7	2016	04-Aprile	1	5500
335	Qualità Urbana	Disturbi da animali	7	2017	02-Febbraio	1	2100
336	Qualità Urbana	Disturbi da animali	8	2016	02-Febbraio	1	3900
337	Qualità Urbana	Disturbi da animali	8	2017	07-Luglio	1	1600
338	Qualità Urbana	Disturbi da animali	8	2017	05-Maggio	1	200
339	Qualità Urbana	Disturbi da animali	21	2016	12-Dicembre	1	2100
340	Qualità Urbana	Disturbi da animali	21	2016	01-Gennaio	1	6900
341	Qualità Urbana	Disturbi da animali	21	2016	06-Giugno	1	1500
342	Qualità Urbana	Disturbi da animali	21	2016	05-Maggio	1	2600
343	Qualità Urbana	Disturbi da locali	8	2017	06-Giugno	1	16000
344	Qualità Urbana	Disturbi da locali	8	2017	05-Maggio	1	1200
345	Qualità Urbana	Disturbi da locali	8	2017	10-Ottobre	1	0
346	Qualità Urbana	Occupazione abusiva	7	2017	01-Gennaio	1	2400
347	Qualità Urbana	Occupazione abusiva	7	2017	07-Luglio	1	600
348	Qualità Urbana	Occupazione abusiva	8	2017	05-Maggio	1	1600
349	Qualità Urbana	Odori	8	2016	03-Marzo	1	15000
350	Qualità Urbana	Permessi edlizi	7	2016	02-Febbraio	1	2300
351	Qualità Urbana	Permessi edlizi	7	2016	09-Settembre	1	3000
352	Qualità Urbana	Permessi edlizi	7	2017	09-Settembre	1	2400
353	Qualità Urbana	Permessi edlizi	8	2016	12-Dicembre	1	2200
354	Qualità Urbana	Permessi edlizi	8	2017	10-Ottobre	1	0
355	Qualità Urbana	Permessi edlizi	21	2017	07-Luglio	2	6500
356	Qualità Urbana	Soste irregolari	7	2016	04-Aprile	1	3500
357	Qualità Urbana	Soste irregolari	7	2016	02-Febbraio	2	1950
358	Qualità Urbana	Soste irregolari	7	2016	01-Gennaio	1	1600
359	Qualità Urbana	Soste irregolari	7	2016	03-Marzo	1	1400
360	Qualità Urbana	Soste irregolari	7	2016	10-Ottobre	2	7850
361	Qualità Urbana	Soste irregolari	7	2016	09-Settembre	1	2700
362	Qualità Urbana	Soste irregolari	7	2017	06-Giugno	1	1700
363	Qualità Urbana	Soste irregolari	7	2017	05-Maggio	1	8500
364	Qualità Urbana	Soste irregolari	7	2017	10-Ottobre	2	2500
365	Qualità Urbana	Soste irregolari	7	2017	09-Settembre	1	4500
366	Qualità Urbana	Soste irregolari	8	2016	04-Aprile	2	3400
367	Qualità Urbana	Soste irregolari	8	2016	02-Febbraio	2	850
368	Qualità Urbana	Soste irregolari	8	2016	06-Giugno	1	3500
369	Qualità Urbana	Soste irregolari	8	2016	03-Marzo	1	2300
370	Qualità Urbana	Soste irregolari	8	2017	02-Febbraio	1	3300
371	Qualità Urbana	Soste irregolari	8	2017	01-Gennaio	1	3000
372	Qualità Urbana	Soste irregolari	8	2017	05-Maggio	1	8200
373	Qualità Urbana	Soste irregolari	8	2017	11-Novembre	1	0
374	Qualità Urbana	Soste irregolari	8	2017	10-Ottobre	2	2500
375	Qualità Urbana	Soste irregolari	21	2016	12-Dicembre	1	7000
376	Qualità Urbana	Soste irregolari	21	2016	06-Giugno	1	2100
377	Qualità Urbana	Soste irregolari	21	2016	03-Marzo	1	2900
378	Qualità Urbana	Soste irregolari	21	2017	06-Giugno	1	4900
