﻿_id	slug	label	type	creation_date	last_edit_date	version	spatial	views	downloads	url	api_url
1	norme_pianificazione_ia	Norme Tecniche di Attuazione	dataset	2025-07-24T13:03:00	2025-07-24T13:33:00	1	NO	0	150	https://cloud.ldpgis.it/gavorranoopen/datasets/norme_pianificazione_ia	https://gavorrano.ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/norme_pianificazione_ia
2	uso_del_suolo_ia	Uso del suolo catastale	dataset	2025-07-24T13:03:00	2025-10-03T01:54:00	1	SI	5	120	https://cloud.ldpgis.it/gavorranoopen/datasets/uso_del_suolo_ia	https://gavorrano.ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/uso_del_suolo_ia
3	consumo_del_suolo_ia	Consumo del suolo	dataset	2025-07-24T13:03:00	2025-10-03T01:52:00	1	SI	2	129	https://cloud.ldpgis.it/gavorranoopen/datasets/consumo_del_suolo_ia	https://gavorrano.ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/consumo_del_suolo_ia
4	destinazioni_d_uso_ia	Destinazione d'uso catastale	dataset	2025-07-24T13:03:00	2025-10-03T01:53:00	1	SI	2	121	https://cloud.ldpgis.it/gavorranoopen/datasets/destinazioni_d_uso_ia	https://gavorrano.ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/destinazioni_d_uso_ia
5	estensione_delle_proprieta_ia	Estensione delle proprietà	dataset	2025-07-24T13:03:00	2025-10-03T01:53:00	1	SI	9	120	https://cloud.ldpgis.it/gavorranoopen/datasets/estensione_delle_proprieta_ia	https://gavorrano.ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/estensione_delle_proprieta_ia
6	unita_volumetrica	Unità volumetriche	dataset	2025-07-24T13:03:00	2025-10-03T01:54:00	1	SI	6	123	https://cloud.ldpgis.it/gavorranoopen/datasets/unita_volumetrica	https://gavorrano.ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/unita_volumetrica
7	edificio	Edificio	dataset	2025-07-24T13:03:00	2025-10-03T01:53:00	1	SI	4	126	https://cloud.ldpgis.it/gavorranoopen/datasets/edificio	https://gavorrano.ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/edificio
8	edificato_minore	Edificato minore	dataset	2025-07-24T13:03:00	2025-10-03T01:53:00	1	SI	0	135	https://cloud.ldpgis.it/gavorranoopen/datasets/edificato_minore	https://gavorrano.ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/edificato_minore
9	accesso_esterno	Accessi esterni	dataset	2025-07-24T13:03:00	2025-10-03T01:52:00	1	SI	0	133	https://cloud.ldpgis.it/gavorranoopen/datasets/accesso_esterno	https://gavorrano.ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/accesso_esterno
10	area_stradale	Area stradale	dataset	2025-07-24T13:03:00	2025-10-03T01:52:00	1	SI	7	157	https://cloud.ldpgis.it/gavorranoopen/datasets/area_stradale	https://gavorrano.ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/area_stradale
11	area_di_circolazione_veicolare	Aree di circolazione veicolare	dataset	2025-07-24T13:03:00	2025-10-03T01:52:00	1	SI	2	119	https://cloud.ldpgis.it/gavorranoopen/datasets/area_di_circolazione_veicolare	https://gavorrano.ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/area_di_circolazione_veicolare
12	area_di_circolazione_pedonale	Aree di circolazione pedonale	dataset	2025-07-24T13:03:00	2025-10-03T01:52:00	1	SI	2	146	https://cloud.ldpgis.it/gavorranoopen/datasets/area_di_circolazione_pedonale	https://gavorrano.ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/area_di_circolazione_pedonale
13	area_di_circolazione_ciclabile	Aree di circolazione ciclabili	dataset	2025-07-24T13:03:00	2025-10-03T01:52:00	1	SI	3	139	https://cloud.ldpgis.it/gavorranoopen/datasets/area_di_circolazione_ciclabile	https://gavorrano.ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/area_di_circolazione_ciclabile
14	accessi_portale_opendata	Statistiche sugli accessi portale Open Data	dataset	2025-07-26T05:18:00	2025-10-02T05:18:00	1	NO	2	133	https://cloud.ldpgis.it/gavorranoopen/datasets/accessi_portale_opendata	https://gavorrano.ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/accessi_portale_opendata
15	accessi_portale_opendata_2025	Statistiche sugli accessi portale Open Data - Anno 2025	dataset	2025-07-26T05:18:00	2025-10-02T05:18:00	1	NO	4	120	https://cloud.ldpgis.it/gavorranoopen/datasets/accessi_portale_opendata_2025	https://gavorrano.ldpgis.it/metarepo2/api/datasets/accessi_portale_opendata_2025
