﻿_id	Territorio	Sesso	Anno	Numero abitanti	Numero animali
1	Umbria	Maschi	2013	468	673
2	Umbria	Maschi	2014	474	845
3	Umbria	Maschi	2015	860	359
4	Umbria	Maschi	2016	620	224
5	Umbria	Maschi	2017	555	353
6	Umbria	Maschi	2018	147	584
7	Umbria	Femmine	2013	496	395
8	Umbria	Femmine	2014	355	515
9	Umbria	Femmine	2015	652	504
10	Umbria	Femmine	2016	441	216
11	Umbria	Femmine	2017	410	713
12	Umbria	Femmine	2018	586	691
13	Umbria	Totale	2013	252	523
14	Umbria	Totale	2014	362	808
15	Umbria	Totale	2015	171	545
16	Umbria	Totale	2016	743	543
17	Umbria	Totale	2017	870	351
18	Umbria	Totale	2018	658	910
19	Marche	Maschi	2013	299	472
20	Marche	Maschi	2014	631	986
21	Marche	Maschi	2015	513	777
22	Marche	Maschi	2016	373	264
23	Marche	Maschi	2017	200	670
24	Marche	Maschi	2018	958	275
25	Marche	Femmine	2013	784	897
26	Marche	Femmine	2014	131	809
27	Marche	Femmine	2015	874	562
28	Marche	Femmine	2016	433	823
29	Marche	Femmine	2017	931	943
30	Marche	Femmine	2018	145	300
31	Marche	Totale	2013	595	116
32	Marche	Totale	2014	692	380
33	Marche	Totale	2015	963	249
34	Marche	Totale	2016	608	492
35	Marche	Totale	2017	365	520
36	Marche	Totale	2018	354	467
37	Toscana	Maschi	2013	399	854
38	Toscana	Maschi	2014	913	759
39	Toscana	Maschi	2015	880	671
40	Toscana	Maschi	2016	985	392
41	Toscana	Maschi	2017	797	450
42	Toscana	Maschi	2018	456	434
43	Toscana	Femmine	2013	960	205
44	Toscana	Femmine	2014	987	878
45	Toscana	Femmine	2015	455	775
46	Toscana	Femmine	2016	334	759
47	Toscana	Femmine	2017	512	842
48	Toscana	Femmine	2018	499	956
49	Toscana	Totale	2013	541	751
50	Toscana	Totale	2014	612	520
51	Toscana	Totale	2015	481	258
52	Toscana	Totale	2016	760	920
53	Toscana	Totale	2017	868	175
54	Toscana	Totale	2018	716	759
55	Lazio	Maschi	2013	109	748
56	Lazio	Maschi	2014	864	601
57	Lazio	Maschi	2015	952	991
58	Lazio	Maschi	2016	666	323
59	Lazio	Maschi	2017	147	381
60	Lazio	Maschi	2018	445	362
61	Lazio	Femmine	2013	761	939
62	Lazio	Femmine	2014	567	672
63	Lazio	Femmine	2015	839	436
64	Lazio	Femmine	2016	706	367
65	Lazio	Femmine	2017	683	257
66	Lazio	Femmine	2018	757	840
67	Lazio	Totale	2013	213	460
68	Lazio	Totale	2014	398	176
69	Lazio	Totale	2015	801	245
70	Lazio	Totale	2016	884	373
71	Lazio	Totale	2017	569	362
72	Lazio	Totale	2018	708	899
