﻿_id	año-mes	Viajes	Servicios de telecomunicaciones, informática e información	Otros servicios empresariales	Transporte	Transporte marítimo	Total importaciones de servicios	Servicios personales, cultura	Servicios financieros, de seguros y pensiones	Otros transportes
1	2003-01	17359	12064	21905	54546	35016	132011	11512	14626	1953
2	2003-04	9713	965	18764	59175	40474	121466	10985	13179	18701
3	2003-07	15147	10165	20551	61043	40404	133977	1094	16131	20639
4	2003-10	16847	10158	22652	62411	40324	141106	11842	17197	22088
5	2004-01	21953	11757	21905	66688	45376	156006	13219	20484	21312
6	2004-04	22324	11183	2034	71785	50894	15566	13481	16547	20891
7	2004-07	21429	12253	26426	84438	61291	173471	13267	15658	23147
8	2004-10	2057	12214	23356	90721	65696	174735	12928	14946	25025
9	2005-01	28211	1102	23873	94849	7071	193405	14141	21311	2414
10	2005-04	16438	11163	24321	97778	7245	187849	15507	22641	25328
11	2005-07	19059	12762	26066	100711	74436	19722	14128	24494	26275
12	2005-10	19676	13933	26889	105252	77602	209844	15076	29019	27649
13	2006-01	30249	11822	2573	110313	82122	224044	14486	31444	28191
14	2006-04	18285	11385	25782	105444	78404	208794	15916	31982	2704
15	2006-07	23968	13362	26149	107387	79996	221427	16123	34438	27391
16	2006-10	2093	1429	27626	116845	86294	231557	17034	34831	30551
17	2007-01	30622	11262	28047	116963	86905	233858	15472	31491	30058
18	2007-04	21249	11451	282	120349	90968	229342	15558	32535	29381
19	2007-07	26798	1406	30759	130655	101712	255479	16638	3657	28943
20	2007-10	27214	16362	35036	141953	107901	28073	24218	35946	34053
21	2008-01	38314	15558	36308	154863	121815	297449	18615	33792	33049
22	2008-04	24032	16343	36247	160898	126747	297145	20048	39577	34151
23	2008-07	21831	16669	39384	182397	14705	317483	19353	3785	35348
24	2008-10	2055	16466	40717	161502	131517	295136	21816	34085	29985
25	2009-01	31788	16586	34844	125838	98114	258284	18662	30565	27725
26	2009-04	26546	15379	37904	113177	86569	246306	19974	33327	26609
27	2009-07	32427	17651	40013	107241	79666	261766	20014	44419	27575
28	2009-10	29826	19401	37697	121492	89712	279812	25163	46233	3178
29	2010-01	35255	18565	38553	129966	99916	288602	2199	44274	3005
30	2010-04	3085	17751	34644	152376	118645	305081	24603	44858	33731
31	2010-07	31902	21725	47611	175186	140632	34943	25446	4756	34554
32	2010-10	38291	2487	50945	174812	137919	373554	28224	56412	36893
33	2011-01	44336	23645	50885	19575	159956	388966	25699	48652	35794
34	2011-04	40436	2469	59841	196496	161053	401037	28751	50823	35443
35	2011-07	45875	27065	5495	214076	174374	416902	28941	45995	39702
36	2011-10	4225	27676	57368	181773	142132	383662	31935	42659	39641
37	2012-01	51936	30268	54355	171162	131271	373051	28286	37043	39891
38	2012-04	42024	32397	58707	183128	141951	387755	32336	39163	41177
39	2012-07	47606	33321	55341	177343	135664	386043	34701	37731	41679
40	2012-10	46664	3391	59276	177962	134628	399052	39729	41511	43334
41	2013-01	57164	35215	56044	173797	132116	398643	37595	38827	41682
42	2013-04	40525	3753	61507	175043	130441	39792	42354	40961	44602
43	2013-07	48396	36721	60145	177811	13742	403184	44496	35615	40391
44	2013-10	45308	37092	61794	171477	128161	405411	50028	39712	43316
45	2014-01	5862	36811	59234	16183	122936	401829	46053	39281	38895
46	2014-04	52046	357	54022	166884	124309	396415	49649	38114	42575
47	2014-07	55163	38373	50385	131213	919	360981	47988	37859	39313
48	2014-10	46607	40108	56865	145029	101059	380873	52915	3935	4397
49	2015-01	60197	38045	51511	126775	86882	364005	47069	40408	39893
50	2015-04	49587	36725	58458	116861	74985	352408	49619	41158	41876
51	2015-07	48124	43626	59832	108412	72803	350875	50458	40422	35609
52	2015-10	40755	43597	61403	108009	68908	345546	50191	41591	39102
53	2016-01	64993	41317	56374	103898	63676	350172	4702	3657	40223
54	2016-04	47153	38808	57958	10266	60272	336541	50987	38974	42388
55	2016-07	53854	40787	6061	1130	69809	357368	4937	39747	43191
56	2016-10	49338	41923	65084	106907	65125	363811	55289	45271	41781
57	2017-01	67781	39898	63438	111084	64771	371581	50489	38891	46313
58	2017-04	55388	40219	57551	113879	65389	356081	47367	41677	4849
59	2017-07	57181	38378	5645	120361	75253	353724	44757	36596	45108
60	2017-10	52568	47184	6712	124701	69969	399025	61863	45589	54733
61	2018-01	6824	50618	71997	120957	71486	411196	56376	43007	49471
62	2018-04	56511	48391	71239	125776	72091	402474	57063	43493	53685
63	2018-07	58498	54402	67944	125053	76675	410035	63901	40237	48378
64	2018-10	56101	53509	75849	133861	83676	433011	68596	45095	50185
65	2019-01	67485	52421	69872	1256	76626	420112	60385	4435	48974
66	2019-04	62887	53712	7196	123753	71165	414499	59498	42691	52587
67	2019-07	63446	52953	74818	124075	78524	413437	54348	43797	45551
68	2019-10	52084	52198	75844	120502	75854	406694	58969	47096	44648
69	2020-01	48469	50633	70134	120792	80163	376042	46219	39793	40629
70	2020-04	947	50227	53127	98933	68029	283875	4097	39671	30904
71	2020-07	1123	50599	63132	98302	68906	298635	44635	40844	29396
72	2020-10	3396	53151	64053	122858	84139	344144	53427	47259	38718
73	2021-01	5545	62143	6358	150429	110774	378296	52521	44078	39655
74	2021-04	2682	68606	65896	166815	123401	402714	4926	49456	43415
75	2021-07	7802	6875	68457	237291	183545	48531	49049	53962	53746
76	2021-10	14298	72049	77737	295075	230029	567447	52265	56024	65046
77	2022-01	28687	76521	76247	292285	232106	575551	48435	53377	60179
78	2022-04	4232	72085	74394	2761	204929	576351	47507	63945	71172
79	2022-07	48379	73292	70468	285204	217755	588888	45454	66091	67449
80	2022-10	53823	77562	70369	239531	16849	6616	47588	172726	71042
81	2023-01	82276	79421	72257	191547	121304	537149	4732	64328	70243
82	2023-04	70655	77891	74926	187034	111135	520867	46743	63616	75899
83	2023-07	7883	76671	74235	174604	106512	516382	46167	65875	68093
84	2023-10	76876	77193	75393	176256	100706	517369	49459	62193	75551
85	2024-01	98509	78716	68595	164957	97934	504954	41657	52521	67023
86	2024-04	77521	86028	64286	172721	100431	505014	45159	59298	7229
87	2024-07	79287	89418	6431	198041	128542	539245	46901	61289	69499
88	2024-10	79142	88818	66162	207388	124983	561411	55758	64142	82405
89	2025-01	89747	92116	68752	184554	110698	548621	5259	60863	73856
90	2025-04	79733	89691	68553	182781	110097	536921	52444	63719	72684
