﻿_id	csigla_provincia_bdap	cprovincia_bdap	ccodice_tipologia_ente_bdap	cdescrizione_tipo_ente_bdap	cdescrizione_ente_bdap	ccodice_tipologia_ente_bki	cdescrizione_tipo_ente_bki	cdata	canno_mese_calendario	ccodice_titolo_cg	cpopolazione_istat	cimporto_cumulato	cCodiceComune	codice e descrizione gestionale enti locali
1	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-01-01T00:00:00	2024/01	U1000000000	385	1422.71	12001	U1010101008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato
2	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-02-01T00:00:00	2024/01	U1000000000	385	245.0	12001	U1020102001 - Imposta di registro e di bollo
3	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-03-01T00:00:00	2024/01	U1000000000	385	1422.71	12001	U1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
4	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-04-01T00:00:00	2024/01	U1000000000	385	337.99	12001	U1030205001 - Telefonia fissa
5	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-05-01T00:00:00	2024/01	U1000000000	385	32.07	12001	U1030205004 - Energia elettrica
6	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-06-01T00:00:00	2024/01	U1000000000	385	919.15	12001	U1030205006 - Gas
7	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-07-01T00:00:00	2024/01	U1000000000	385	84.37	12001	U1030207002 - Noleggi di mezzi di trasporto
8	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-08-01T00:00:00	2024/01	U1000000000	385	48.8	12001	U1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
9	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-09-01T00:00:00	2024/01	U1000000000	385	48.0	12001	U1030217002 - Oneri per servizio di tesoreria
10	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-01-02T00:00:00	2024/02	U1000000000	385	2791.42	12001	U1010101008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato
11	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-02-02T00:00:00	2024/02	U1000000000	385	332.18	12001	U1010201001 - Contributi obbligatori per il personale
12	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-03-02T00:00:00	2024/02	U1000000000	385	239.57	12001	U1020101001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
13	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-04-02T00:00:00	2024/02	U1000000000	385	349.0	12001	U1020102001 - Imposta di registro e di bollo
14	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-05-02T00:00:00	2024/02	U1000000000	385	109.0	12001	U1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
15	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-06-02T00:00:00	2024/02	U1000000000	385	1534.82	12001	U1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
16	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-07-02T00:00:00	2024/02	U1000000000	385	337.99	12001	U1030205001 - Telefonia fissa
17	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-08-02T00:00:00	2024/02	U1000000000	385	3640.78	12001	U1030205004 - Energia elettrica
18	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-09-02T00:00:00	2024/02	U1000000000	385	2183.34	12001	U1030205006 - Gas
19	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-10-02T00:00:00	2024/02	U1000000000	385	168.74	12001	U1030207002 - Noleggi di mezzi di trasporto
20	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-11-02T00:00:00	2024/02	U1000000000	385	48.8	12001	U1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
21	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-12-02T00:00:00	2024/02	U1000000000	385	1624.6	12001	U1030217002 - Oneri per servizio di tesoreria
22	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-02-13T00:00:00	2024/02	U1000000000	385	1139.0	12001	U1099904001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
23	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-02-14T00:00:00	2024/02	U1000000000	385	83.0	12001	U1109999999 - Altre spese correnti n.a.c.
24	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-01-03T00:00:00	2024/03	U1000000000	385	4187.13	12001	U1010101008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato
25	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-02-03T00:00:00	2024/03	U1000000000	385	606.44	12001	U1010201001 - Contributi obbligatori per il personale
26	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-03-03T00:00:00	2024/03	U1000000000	385	459.51	12001	U1020101001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
27	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-04-03T00:00:00	2024/03	U1000000000	385	349.0	12001	U1020102001 - Imposta di registro e di bollo
28	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-05-03T00:00:00	2024/03	U1000000000	385	109.0	12001	U1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
29	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-06-03T00:00:00	2024/03	U1000000000	385	3718.49	12001	U1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
30	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-07-03T00:00:00	2024/03	U1000000000	385	663.78	12001	U1030205001 - Telefonia fissa
31	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-08-03T00:00:00	2024/03	U1000000000	385	3672.92	12001	U1030205004 - Energia elettrica
32	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-09-03T00:00:00	2024/03	U1000000000	385	3785.67	12001	U1030205006 - Gas
33	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-10-03T00:00:00	2024/03	U1000000000	385	253.11	12001	U1030207002 - Noleggi di mezzi di trasporto
34	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-11-03T00:00:00	2024/03	U1000000000	385	1317.6	12001	U1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
35	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-12-03T00:00:00	2024/03	U1000000000	385	1628.5	12001	U1030217002 - Oneri per servizio di tesoreria
36	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-03-13T00:00:00	2024/03	U1000000000	385	755.47	12001	U1040102005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
37	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-03-14T00:00:00	2024/03	U1000000000	385	1139.0	12001	U1099904001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
38	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-03-15T00:00:00	2024/03	U1000000000	385	83.0	12001	U1109999999 - Altre spese correnti n.a.c.
39	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2025-01-04T00:00:00	2024/04	U1000000000	385	4882.21	12001	U1010101008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato
40	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2025-02-04T00:00:00	2024/04	U1000000000	385	938.62	12001	U1010201001 - Contributi obbligatori per il personale
41	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2025-03-04T00:00:00	2024/04	U1000000000	385	671.99	12001	U1020101001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
42	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2025-04-04T00:00:00	2024/04	U1000000000	385	349.0	12001	U1020102001 - Imposta di registro e di bollo
43	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2025-05-04T00:00:00	2024/04	U1000000000	385	109.0	12001	U1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
44	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2025-06-04T00:00:00	2024/04	U1000000000	385	4822.49	12001	U1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
45	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2025-07-04T00:00:00	2024/04	U1000000000	385	663.78	12001	U1030205001 - Telefonia fissa
46	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2025-08-04T00:00:00	2024/04	U1000000000	385	5783.27	12001	U1030205004 - Energia elettrica
47	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2025-09-04T00:00:00	2024/04	U1000000000	385	4966.14	12001	U1030205006 - Gas
48	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2025-10-04T00:00:00	2024/04	U1000000000	385	337.48	12001	U1030207002 - Noleggi di mezzi di trasporto
49	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2025-11-04T00:00:00	2024/04	U1000000000	385	3687.87	12001	U1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
50	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2025-12-04T00:00:00	2024/04	U1000000000	385	1628.5	12001	U1030217002 - Oneri per servizio di tesoreria
51	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2025-04-13T00:00:00	2024/04	U1000000000	385	755.47	12001	U1040102005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
52	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2025-04-14T00:00:00	2024/04	U1000000000	385	1139.0	12001	U1099904001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
53	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2025-04-15T00:00:00	2024/04	U1000000000	385	83.0	12001	U1109999999 - Altre spese correnti n.a.c.
54	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-01-05T00:00:00	2024/05	U1000000000	385	534.55	12001	U1010101004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
55	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-02-05T00:00:00	2024/05	U1000000000	385	6978.55	12001	U1010101008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato
56	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-03-05T00:00:00	2024/05	U1000000000	385	1270.8	12001	U1010201001 - Contributi obbligatori per il personale
57	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-04-05T00:00:00	2024/05	U1000000000	385	884.47	12001	U1020101001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
58	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-05-05T00:00:00	2024/05	U1000000000	385	349.0	12001	U1020102001 - Imposta di registro e di bollo
59	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-06-05T00:00:00	2024/05	U1000000000	385	169.8	12001	U1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
60	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-07-05T00:00:00	2024/05	U1000000000	385	5926.49	12001	U1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
61	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-08-05T00:00:00	2024/05	U1000000000	385	989.57	12001	U1030205001 - Telefonia fissa
62	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-09-05T00:00:00	2024/05	U1000000000	385	5965.54	12001	U1030205004 - Energia elettrica
63	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-10-05T00:00:00	2024/05	U1000000000	385	5837.92	12001	U1030205006 - Gas
64	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-11-05T00:00:00	2024/05	U1000000000	385	421.85	12001	U1030207002 - Noleggi di mezzi di trasporto
65	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-12-05T00:00:00	2024/05	U1000000000	385	3749.07	12001	U1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
66	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-05-13T00:00:00	2024/05	U1000000000	385	1705.95	12001	U1030217002 - Oneri per servizio di tesoreria
67	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-05-14T00:00:00	2024/05	U1000000000	385	755.47	12001	U1040102005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
68	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-05-15T00:00:00	2024/05	U1000000000	385	1139.0	12001	U1099904001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
69	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-05-16T00:00:00	2024/05	U1000000000	385	1704.38	12001	U1100301001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
70	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-05-17T00:00:00	2024/05	U1000000000	385	102.56	12001	U1109999999 - Altre spese correnti n.a.c.
71	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-01-06T00:00:00	2024/06	U1000000000	385	534.55	12001	U1010101004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
72	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-02-06T00:00:00	2024/06	U1000000000	385	8374.26	12001	U1010101008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato
73	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-03-06T00:00:00	2024/06	U1000000000	385	1602.98	12001	U1010201001 - Contributi obbligatori per il personale
74	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-04-06T00:00:00	2024/06	U1000000000	385	1096.95	12001	U1020101001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
75	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-05-06T00:00:00	2024/06	U1000000000	385	349.0	12001	U1020102001 - Imposta di registro e di bollo
76	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-06-06T00:00:00	2024/06	U1000000000	385	169.8	12001	U1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
77	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-07-06T00:00:00	2024/06	U1000000000	385	7030.49	12001	U1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
78	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-08-06T00:00:00	2024/06	U1000000000	385	989.57	12001	U1030205001 - Telefonia fissa
79	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-09-06T00:00:00	2024/06	U1000000000	385	8574.76	12001	U1030205004 - Energia elettrica
80	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-10-06T00:00:00	2024/06	U1000000000	385	5837.92	12001	U1030205006 - Gas
81	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-11-06T00:00:00	2024/06	U1000000000	385	506.22	12001	U1030207002 - Noleggi di mezzi di trasporto
82	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-12-06T00:00:00	2024/06	U1000000000	385	8341.47	12001	U1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
83	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-06-13T00:00:00	2024/06	U1000000000	385	1709.35	12001	U1030217002 - Oneri per servizio di tesoreria
84	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-06-14T00:00:00	2024/06	U1000000000	385	432.12	12001	U1040102001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
85	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-06-15T00:00:00	2024/06	U1000000000	385	75386.32	12001	U1040102005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
86	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-06-16T00:00:00	2024/06	U1000000000	385	1500.0	12001	U1040401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
87	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-06-17T00:00:00	2024/06	U1000000000	385	2098.27	12001	U1070501999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
88	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-06-18T00:00:00	2024/06	U1000000000	385	1783.66	12001	U1099904001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
89	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-06-19T00:00:00	2024/06	U1000000000	385	1704.38	12001	U1100301001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
90	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-06-20T00:00:00	2024/06	U1000000000	385	862.53	12001	U1109999999 - Altre spese correnti n.a.c.
91	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-01-07T00:00:00	2024/07	U1000000000	385	534.55	12001	U1010101004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
92	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-02-07T00:00:00	2024/07	U1000000000	385	9769.97	12001	U1010101008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato
93	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-03-07T00:00:00	2024/07	U1000000000	385	1935.16	12001	U1010201001 - Contributi obbligatori per il personale
94	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-04-07T00:00:00	2024/07	U1000000000	385	1309.43	12001	U1020101001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
95	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-05-07T00:00:00	2024/07	U1000000000	385	349.0	12001	U1020102001 - Imposta di registro e di bollo
96	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-06-07T00:00:00	2024/07	U1000000000	385	169.8	12001	U1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
97	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-07-07T00:00:00	2024/07	U1000000000	385	8134.49	12001	U1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
98	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-08-07T00:00:00	2024/07	U1000000000	385	1315.85	12001	U1030205001 - Telefonia fissa
99	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-09-07T00:00:00	2024/07	U1000000000	385	9373.66	12001	U1030205004 - Energia elettrica
100	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-10-07T00:00:00	2024/07	U1000000000	385	6380.98	12001	U1030205006 - Gas
101	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-11-07T00:00:00	2024/07	U1000000000	385	590.59	12001	U1030207002 - Noleggi di mezzi di trasporto
102	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-12-07T00:00:00	2024/07	U1000000000	385	8341.47	12001	U1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
103	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-07-13T00:00:00	2024/07	U1000000000	385	1783.34	12001	U1030217002 - Oneri per servizio di tesoreria
104	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-07-14T00:00:00	2024/07	U1000000000	385	432.12	12001	U1040102001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
105	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-07-15T00:00:00	2024/07	U1000000000	385	75386.32	12001	U1040102005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
106	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-07-16T00:00:00	2024/07	U1000000000	385	1500.0	12001	U1040401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
107	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-07-17T00:00:00	2024/07	U1000000000	385	2098.27	12001	U1070501999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
108	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-07-18T00:00:00	2024/07	U1000000000	385	1783.66	12001	U1099904001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
109	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-07-19T00:00:00	2024/07	U1000000000	385	1704.38	12001	U1100301001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
110	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-07-20T00:00:00	2024/07	U1000000000	385	897.43	12001	U1109999999 - Altre spese correnti n.a.c.
111	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-01-08T00:00:00	2024/08	U1000000000	385	534.55	12001	U1010101004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
112	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-02-08T00:00:00	2024/08	U1000000000	385	11165.68	12001	U1010101008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato
113	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-03-08T00:00:00	2024/08	U1000000000	385	2267.34	12001	U1010201001 - Contributi obbligatori per il personale
114	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-04-08T00:00:00	2024/08	U1000000000	385	1521.91	12001	U1020101001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
115	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-05-08T00:00:00	2024/08	U1000000000	385	349.0	12001	U1020102001 - Imposta di registro e di bollo
116	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-06-08T00:00:00	2024/08	U1000000000	385	808.68	12001	U1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
117	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-07-08T00:00:00	2024/08	U1000000000	385	9238.49	12001	U1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
118	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-08-08T00:00:00	2024/08	U1000000000	385	1315.85	12001	U1030205001 - Telefonia fissa
119	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-09-08T00:00:00	2024/08	U1000000000	385	9464.94	12001	U1030205004 - Energia elettrica
120	VA	VARESE	CO	COMUNI	COMUNE DI AGRA	NPC	NUOVO PIANO DEI CONTI	2024-10-08T00:00:00	2024/08	U1000000000	385	6413.6	12001	U1030205006 - Gas
