﻿_id	FREQ	IND	TERRITORIO	TIME_PERIOD	Osservazione	Densità abitativa
1	A	TOT_SERV	ITF43	2023	30225	511862
2	A	TOT_SERV	073001	2023	2	5783
3	A	TOT_SERV	073003	2023	2971	15926
4	A	TOT_SERV	073004	2023	492	13104
5	A	TOT_SERV	073006	2023	2	4823
6	A	TOT_SERV	073007	2023	1634	21863
7	A	TOT_SERV	073008	2023	2774	30748
8	A	TOT_SERV	073009	2023	625	14912
9	A	TOT_SERV	073010	2023	13	8401
10	A	TOT_SERV	073012	2023	3325	30024
11	A	TOT_SERV	073013	2023	3612	46721
12	A	TOT_SERV	073015	2023	2461	32010
13	A	TOT_SERV	073019	2023	1899	15329
14	A	TOT_SERV	073020	2023	494	7414
15	A	TOT_SERV	073021	2023	585	15955
16	A	TOT_SERV	073022	2023	237	11188
17	A	TOT_SERV	073024	2023	193	14047
18	A	TOT_SERV	073025	2023	385	8764
19	A	TOT_SERV	073026	2023	56	15279
20	A	TOT_SERV	073029	2023	2388	12893
21	A	TOT_SERV	073027	2023	6077	186678
22	A	TOT_SERV_OTT	ITF43	2023	30225.003	511862
23	A	TOT_SERV_OTT	073001	2023	2	5783
24	A	TOT_SERV_OTT	073003	2023	2076.357	15926
25	A	TOT_SERV_OTT	073004	2023	358.951	13104
26	A	TOT_SERV_OTT	073006	2023	2	4823
27	A	TOT_SERV_OTT	073007	2023	1819.511	21863
28	A	TOT_SERV_OTT	073008	2023	2623.885	30748
29	A	TOT_SERV_OTT	073009	2023	628.092	14912
30	A	TOT_SERV_OTT	073010	2023	15.325	8401
31	A	TOT_SERV_OTT	073012	2023	2629.326	30024
32	A	TOT_SERV_OTT	073013	2023	4089.07	46721
33	A	TOT_SERV_OTT	073015	2023	2651.149	32010
34	A	TOT_SERV_OTT	073019	2023	1764.833	15329
35	A	TOT_SERV_OTT	073020	2023	366.439	7414
36	A	TOT_SERV_OTT	073021	2023	494.27	15955
37	A	TOT_SERV_OTT	073022	2023	246.557	11188
38	A	TOT_SERV_OTT	073024	2023	201.86	14047
39	A	TOT_SERV_OTT	073025	2023	397.81	8764
40	A	TOT_SERV_OTT	073026	2023	64.683	15279
41	A	TOT_SERV_OTT	073029	2023	2638.746	12893
42	A	TOT_SERV_OTT	073027	2023	7154.139	186678
43	A	CONG	ITF43	2023	6566.5843	511862
44	A	CONG	073001	2023	2891.5	5783
45	A	CONG	073003	2023	5.3605	15926
46	A	CONG	073004	2023	26.6341	13104
47	A	CONG	073006	2023	2411.5	4823
48	A	CONG	073007	2023	13.38	21863
49	A	CONG	073008	2023	11.0844	30748
50	A	CONG	073009	2023	23.8592	14912
51	A	CONG	073010	2023	646.2308	8401
52	A	CONG	073012	2023	9.0298	30024
53	A	CONG	073013	2023	12.9349	46721
54	A	CONG	073015	2023	13.0069	32010
55	A	CONG	073019	2023	8.0721	15329
56	A	CONG	073020	2023	15.0081	7414
57	A	CONG	073021	2023	27.2735	15955
58	A	CONG	073022	2023	47.2068	11188
59	A	CONG	073024	2023	72.7824	14047
60	A	CONG	073025	2023	22.7636	8764
61	A	CONG	073026	2023	272.8393	15279
62	A	CONG	073029	2023	5.3991	12893
63	A	CONG	073027	2023	30.7188	186678
64	A	CONG_OTT	ITF43	2023	6443.1474	511862
65	A	CONG_OTT	073001	2023	2891.5	5783
66	A	CONG_OTT	073003	2023	7.6702	15926
67	A	CONG_OTT	073004	2023	36.5064	13104
68	A	CONG_OTT	073006	2023	2411.5	4823
69	A	CONG_OTT	073007	2023	12.0159	21863
70	A	CONG_OTT	073008	2023	11.7185	30748
71	A	CONG_OTT	073009	2023	23.7417	14912
72	A	CONG_OTT	073010	2023	548.1892	8401
73	A	CONG_OTT	073012	2023	11.4189	30024
74	A	CONG_OTT	073013	2023	11.4258	46721
75	A	CONG_OTT	073015	2023	12.074	32010
76	A	CONG_OTT	073019	2023	8.6858	15329
77	A	CONG_OTT	073020	2023	20.2326	7414
78	A	CONG_OTT	073021	2023	32.2799	15955
79	A	CONG_OTT	073022	2023	45.3769	11188
80	A	CONG_OTT	073024	2023	69.5878	14047
81	A	CONG_OTT	073025	2023	22.0306	8764
82	A	CONG_OTT	073026	2023	236.2135	15279
83	A	CONG_OTT	073029	2023	4.886	12893
84	A	CONG_OTT	073027	2023	26.0937	186678
