﻿_id	Regione	Imprese	Addetti
1	Abruzzo	1	2200
2	Basilicata	2	2100
3	Calabria	3	2000
4	Campania	4	1900
5	Emilia-Romagna	5	1800
6	Friuli-Venezia Giulia	6	1700
7	Lazio	7	1600
8	Liguria	8	1500
9	Lombardia	9	1400
10	Marche	10	1300
11	Molise	11	1200
12	Piemonte	12	1100
13	Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen	13	1000
14	Provincia Autonoma di Trento	14	900
15	Puglia	15	800
16	Sardegna	16	700
17	Sicilia	17	600
18	Toscana	18	500
19	Trentino Alto Adige / Sudtirol	19	400
20	Umbria	20	300
21	Veneto	22	100
