Perù - Balanza Comercial (valores FOB millones...
Dataset ဖော်ပြချက် -
Perù - Balanza Comercial (valores FOB millones US$) invertito 2_0_0
Source: Perù - Balanza Comercial (valores FOB millones US$) TEST ETL
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Año | numeric | ||
| Exportaciones | numeric | ||
| Exportaciones - Productos Tradicionales | numeric | ||
| Exportaciones - Productos No Tradicionales | numeric | ||
| Exportaciones - Otros | numeric | ||
| Importaciones | numeric | ||
| Importaciones - Bienes de Consumo | numeric | ||
| Importaciones - Insumos | numeric | ||
| Importaciones - Bienes de Capital | numeric | ||
| Importaciones - Otros Bienes | numeric | ||
| Balanza Comercial | numeric |
Resource Metadata
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| Distribution Format | |
| လိုင်စင် | Licenza Sconosciuta |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | 2025၊ 7 အောက်တိုဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | CSV |
| Size | 1,678 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 02352e33-1cb7-44d0-8809-4ed0aa7c3a2c |
| last modified | ပြီးခဲ့သည့် 7 လ |
| metadata modified | ပြီးခဲ့သည့် 7 လ |
| on same domain | True |
| package id | 368ae4d0-3caa-4bed-85ce-4972ba55f5f2 |
| state | active |
| url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 7 လ |
