Perù - Producción minera e hidrocarburos...
Dataset description:
Perù - Producción minera e hidrocarburos (miles de unidades recuperables) - ano_mes - prova 1
Bron: Perù - Producción minera e hidrocarburos (miles de unidades recuperables) - TEST ETL
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Año-mes | text | ||
| Minería Metálica - Cobre (miles de toneladas) | numeric | ||
| Minería Metálica - Estaño (miles de toneladas) | numeric | ||
| Minería Metálica - Hierro (miles de toneladas) | numeric | ||
| Minería Metálica - Oro (Kilogramos) | numeric | ||
| Minería Metálica - Plata (Kilogramos) | numeric | ||
| Minería Metálica - Plomo (miles de toneladas) | numeric | ||
| Minería Metálica - Zinc (miles de toneladas) | numeric | ||
| Minería Metálica - Molibdeno (miles de toneladas) | numeric | ||
| Hidrocarburos - Petróleo (miles de barriles) | numeric | ||
| Hidrocarburos - Líquidos de gas natural (miles de barriles) | numeric | ||
| Hidrocarburos - Gas Natural (millones de pies cúbicos) | numeric |
Resource Metadata
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Distribution Format | |
| Licentie | Licenza Sconosciuta |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Laatst gewijzigd | 9 oktober 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Gecreëerd | 2 weken geleden |
| Size | 2.509 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2f76f0da-e57e-47d0-a972-802e98096c30 |
| last modified | 2 weken geleden |
| metadata modified | 2 weken geleden |
| on same domain | True |
| package id | 41e5ebc2-8ce1-4f42-9d1e-6da74c1d4ecd |
| state | active |
| url type | upload |
