andamento-titoli-finanziari
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ticker_strumento | text | ||
| nome_strumento | text | ||
| prezzo_chiusura | numeric | ||
| prezzo_apertura | numeric | ||
| prezzo_massimo | numeric | ||
| prezzo_minimo | numeric | ||
| volume_scambiato | numeric | ||
| settore_industriale | text | ||
| data | timestamp |
Resource Metadata
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Distribution Format | |
| Licentie | Licenza Sconosciuta |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Laatst gewijzigd | 30 september 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Gecreëerd | 3 weken geleden |
| Size | 7.294 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2c3eab1e-5c60-463d-978d-9af769f07eb5 |
| last modified | 3 weken geleden |
| metadata modified | 3 weken geleden |
| on same domain | True |
| package id | 61a5e007-6d7d-46f5-b1dd-1c1b9d00b8a6 |
| state | active |
| url type | upload |
