andamento-titoli-finanziari
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ticker_strumento | text | ||
| nome_strumento | text | ||
| prezzo_chiusura | numeric | ||
| prezzo_apertura | numeric | ||
| prezzo_massimo | numeric | ||
| prezzo_minimo | numeric | ||
| volume_scambiato | numeric | ||
| settore_industriale | text | ||
| data | timestamp |
Resource Metadata
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Distribution Format | |
| Licentie | Licenza Sconosciuta |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Laatst gewijzigd | 30 september 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Gecreëerd | 3 weken geleden |
| Size | 7.294 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5b05360f-98db-4194-bbcc-dc2a9710f169 |
| last modified | 3 weken geleden |
| metadata modified | 3 weken geleden |
| on same domain | True |
| package id | 9380a630-6598-4733-89f0-30e44222e60d |
| state | active |
| url type | upload |
