andamento-titoli-finanziari
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ticker_strumento | text | ||
| nome_strumento | text | ||
| prezzo_chiusura | numeric | ||
| prezzo_apertura | numeric | ||
| prezzo_massimo | numeric | ||
| prezzo_minimo | numeric | ||
| volume_scambiato | numeric | ||
| settore_industriale | text | ||
| data | timestamp |
Resource Metadata
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Distribution Format | |
| Licentie | Licenza Sconosciuta |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Laatst gewijzigd | 30 september 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Gecreëerd | 4 weken geleden |
| Size | 7.294 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | af48bd74-2bec-4ba5-91de-c659053626fe |
| last modified | 4 weken geleden |
| metadata modified | 4 weken geleden |
| on same domain | True |
| package id | c5f39710-fc20-4dc7-a142-07182940f1b7 |
| state | active |
| url type | upload |
