Perù - Balanza Comercial (valores FOB millones...
Dataset description:
Perù - Balanza Comercial (valores FOB millones US$) invertito 2_0_0
Bron: Perù - Balanza Comercial (valores FOB millones US$) TEST ETL decimali puntati
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Año | numeric | ||
| Exportaciones | numeric | ||
| Exportaciones - Productos Tradicionales | numeric | ||
| Exportaciones - Productos No Tradicionales | numeric | ||
| Exportaciones - Otros | numeric | ||
| Importaciones | numeric | ||
| Importaciones - Bienes de Consumo | numeric | ||
| Importaciones - Insumos | numeric | ||
| Importaciones - Bienes de Capital | numeric | ||
| Importaciones - Otros Bienes | numeric | ||
| Balanza Comercial | numeric |
Resource Metadata
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Distribution Format | |
| Licentie | Licenza Sconosciuta |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Laatst gewijzigd | 7 oktober 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Gecreëerd | 2 weken geleden |
| Size | 1.661 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 72ef7c99-948e-428d-90f2-e79745e21a63 |
| last modified | 2 weken geleden |
| metadata modified | 2 weken geleden |
| on same domain | True |
| package id | 07acb31b-18e9-46b6-b753-82e011eb21bd |
| state | active |
| url type | upload |
