You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
WMS test
Dataset description:
Population regions (Cipo) (IT1,POP_TEST_CIPO,1.0)
Fonte: Population regions (Cipo)
Resource Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Distribution Format | WMS_SRVC |
| Licença | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 18 de novembro de 2025 |
| Criado | 18 de novembro de 2025 |
| Formato | WMS |
| created | há 5 meses |
| distribution format | WMS_SRVC |
| format | WMS |
| id | 99afa819-2b6d-4682-98af-5b6361ddc787 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | há 5 meses |
| package id | 5f63a755-4095-41ad-a90a-dea9b5a71238 |
| position | 1 |
| state | active |
