﻿_id	Provincia	Numero a caso
1	TORINO	20864
2	VERCELLI	20892
3	NOVARA	20756
4	CUNEO	20853
5	ASTI	20835
6	ALESSANDRIA	20836
7	AOSTA	2081793333
8	IMPERIA	2081181905
9	SAVONA	2080570476
10	GENOVA	2079959048
11	VARESE	2079347619
12	COMO	207873619
13	BELLUNO	2078124762
14	GORIZIA	2077513333
15	TRIESTE	2076901905
16	PIACENZA	2076290476
17	PARMA	2075679048
18	MODENA	2075067619
19	BOLOGNA	207445619
20	FERRARA	2073844762
21	RAVENNA	2073233333
22	ANCONA	2072621905
23	MACERATA	2072010476
24	LUCCA	2071399048
25	PISTOIA	2070787619
26	FIRENZE	207017619
27	LIGORNO	2069564762
28	PISA	2068953333
29	AREZZO	2068341905
30	SIENA	2067730476
31	SONDRIO	2067119048
32	MILANO	2066507619
33	BERGAMO	206589619
34	BRESCIA	2065284762
35	PAVIA	2064673333
36	CREMONA	2064061905
37	GROSSETO	2063450476
38	GROSSETO	10
39	PERUGIA	2062839048
40	TERNI	2062227619
41	VITERBO	206161619
42	RIETI	2061004762
43	ROMA	2060393333
44	PESCARA	2059781905
45	CHIETI	2059170476
46	CAMPOBASSO	2058559048
47	FOGGIA	2057947619
48	BARI	205733619
49	TARANTO	2056724762
50	BRINDISI	2056113333
51	LECCE	2055501905
52	POTENZA	2054890476
53	MATERA	2054279048
54	COSENZA	2053667619
55	CATANZARO	205305619
56	TRAPANI	2052444762
57	PALERMO	2051833333
58	MESSINA	2051221905
59	AGRIGENTO	2050610476
60	MANTOVA	2049999048
61	BOLZANO	2049387619
62	TRENTO	204877619
63	VERONA	2048164762
64	VICENZA	2047553333
65	TREVISO	2046941905
66	VENEZIA	2046330476
67	PADOVA	2045719048
68	ROVIGO	2045107619
69	UDINE	204449619
70	LATINA	2043884762
71	FROSINONE	2043273333
72	CASERTA	2042661905
73	BENEVENTO	2042050476
74	NAPOLI	2041439048
75	AVELLINO	2040827619
76	CALTANISSETTA	204021619
77	ENNA	2039604762
78	CAGLIARI	2038993333
79	PORDENONE	2038381905
80	ISERNIA	2037770476
81	ORISTANO	2037159048
82	BIELLA	2036547619
83	LODI	203593619
84	RIMINI	2035324762
85	PRATO	2034713333
86	CROTONE	2034101905
87	VERBANIA	2033490476
88	LA SPEZIA	2032267619
89	REGGIO EMILIA	203165619
90	FORLI'	2031044762
91	PESARO E URBINO	2030433333
92	ASCOLI PICENO	2029821905
93	MASSA-CARRARA	2029210476
94	SALERNO	2028599048
95	L'AQUILA	2027987619
96	TERAMO	202737619
97	REGGIO CALABRIA	2026764762
98	CATANIA	2026153333
99	RAGUSA	2025541905
100	SIRACUSA	2024930476
101	SASSARI	2024319048
102	NUORO	2023707619
103	LECCO	202309619
104	VIBO VALENTIA	2022484762
105	OLBIA-TEMPIO	2021873333
106	OGLIASTRA	2021261905
107	MEDIO CAPIDANO	2020650476
108	CARBONIA IGLESIAS	2020039048
109	MONZA E DELLA BRIANZA	2019427619
110	FERMO	201881619
111	BARLETTA ANDRIA TRANI	2018204762
112	Sicilia	2017593333
113	Siena	2016981905
114	Siracusa	2016370476
115	Sondrio	2015759048
116	SUD	2015147619
117	Sud Sardegna	201453619
118	Taranto	2013924762
119	Teramo	2013313333
120	Terni	2012701905
121	Torino	2012090476
122	Trapani	2010867619
123	Trento	2009644762
124	Treviso	2009033333
125	Trieste	2008421905
126	Udine	2007810476
127	Umbria	2007199048
128	Varese	2006587619
129	Veneto	200597619
130	Venezia	2005364762
131	Verbano-Cusio-Ossola	2004753333
132	Vercelli	2004141905
133	Verona	2003530476
134	Vibo Valentia	2002919048
135	Vicenza	2002307619
136	Viterbo	200169619
