﻿_id	año-mes	Viajes	Servicios de telecomunicaciones, informática e información	Otros servicios empresariales	Transporte	Transporte marítimo	Total exportaciones de  servicios	Servicios personales, culturales y recreativos y otros	Servicios financieros, de seguros y pensiones	Otros transportes
1	2003-01	28118	5245	12659	66363	36909	118057	2660	3011	29454
2	2003-04	15533	4992	13932	67157	40995	108173	2935	3625	26163
3	2003-07	19822	6756	11436	69517	41722	113952	3175	3245	27795
4	2003-10	36071	6979	13017	77704	42117	141701	4792	3138	35587
5	2004-01	34109	6213	13917	76210	41772	136418	2998	2971	34437
6	2004-04	18056	6726	14384	84505	51465	132127	4264	4191	33040
7	2004-07	21384	6034	13003	90695	56842	140023	4064	4844	33853
8	2004-10	35827	7667	15508	99580	59065	168488	4946	4960	40514
9	2005-01	32018	5528	13478	106450	64644	165065	3520	4071	41806
10	2005-04	17394	6446	18170	107554	68566	158976	4640	4772	38988
11	2005-07	20349	6087	19397	110696	71487	164653	3652	4471	39210
12	2005-10	32318	5310	14920	113495	69586	177155	5605	5507	43909
13	2006-01	35652	5285	17639	120329	72267	189200	4508	5788	48061
14	2006-04	21584	5887	18699	116434	74125	172957	4923	5431	42310
15	2006-07	25045	5361	21719	111841	68982	175780	6021	5792	42859
16	2006-10	34920	5631	19196	124914	73417	198671	7531	6479	51497
17	2007-01	42602	4992	21608	126461	75145	207486	6313	5510	51316
18	2007-04	23155	5393	22215	123189	77641	186967	6376	6640	45548
19	2007-07	32952	6079	25061	129470	83530	208596	7513	7522	45940
20	2007-10	48996	6961	28360	147441	88613	252292	11700	8833	58828
21	2008-01	54824	8201	29010	155766	96568	262873	7812	7260	59198
22	2008-04	29612	8217	24080	163603	103352	243167	9200	8455	60251
23	2008-07	35902	7652	20529	170009	110957	251761	9008	8660	59052
24	2008-10	42289	6278	19132	163014	109852	249285	10872	7701	53162
25	2009-01	53587	6083	19014	126058	81259	218665	8017	5906	44799
26	2009-04	27179	5689	19444	115623	77169	182599	7758	6906	38454
27	2009-07	32805	7109	20204	105219	63721	181593	7979	8277	41498
28	2009-10	49996	6643	23169	125202	74116	224859	11835	8013	51087
29	2010-01	47969	7031	24519	137100	88008	232930	8779	7532	49092
30	2010-04	27878	6284	24025	156005	107266	232646	9233	9222	48739
31	2010-07	33938	7642	31200	177145	127232	269403	8844	10633	49914
32	2010-10	47708	7657	30070	176059	121859	284926	10667	12765	54199
33	2011-01	52450	8384	31118	188915	129969	301044	9684	10493	58946
34	2011-04	34144	7680	31684	190808	136322	287857	10597	12942	54486
35	2011-07	39336	8936	29366	189891	132347	291764	10946	13290	57544
36	2011-10	58363	8987	33258	188343	119816	317341	14373	14016	68527
37	2012-01	69718	9289	34535	158086	97132	294385	9964	12794	60953
38	2012-04	43527	8433	34754	161666	107208	271072	10805	11888	54457
39	2012-07	47330	11149	36721	153470	94223	271604	11755	11178	59247
40	2012-10	57094	10747	37057	161266	96126	293198	14136	12898	65140
41	2013-01	71781	10060	38629	155478	96598	302522	11985	14588	58880
42	2013-04	45556	7609	36316	145985	96646	260151	12435	12250	49339
43	2013-07	48153	8894	37867	151970	94386	271912	14152	10876	57584
44	2013-10	54731	8700	40145	143835	88919	274101	14954	11736	54916
45	2014-01	66654	8560	39064	139873	82938	278502	14504	9847	56936
46	2014-04	45345	7804	34855	136123	87428	245574	11725	9721	48695
47	2014-07	53464	9032	35617	96565	45448	215841	11129	10034	51117
48	2014-10	62361	8871	37547	101103	44597	234543	13275	11385	56506
49	2015-01	69548	8088	38502	84366	37634	221291	9685	11103	46732
50	2015-04	50699	7301	37569	81941	30317	200455	10811	12135	51623
51	2015-07	54962	8150	40487	73465	25031	201513	11350	13098	48435
52	2015-10	74512	8149	40106	84727	27560	232479	13804	11181	57167
53	2016-01	81904	8990	37732	77782	24527	229935	11367	12160	53255
54	2016-04	48991	8011	35474	71325	24522	187255	11190	12263	46803
55	2016-07	62380	9067	37843	72944	25283	207067	12624	12210	47661
56	2016-10	75033	8373	39381	84530	24824	235772	14816	13640	59706
57	2017-01	91773	9110	37958	77919	23913	242274	12415	13099	54006
58	2017-04	60997	7794	28388	71377	28220	193016	11664	12794	43157
59	2017-07	76664	9101	33826	73414	27806	218828	12571	13251	45608
60	2017-10	85787	8648	33485	109134	25300	265238	14580	13605	83834
61	2018-01	99285	9315	36975	85634	26307	255836	11766	12861	59328
62	2018-04	57025	8460	36303	82620	26980	209374	11642	13323	55640
63	2018-07	62112	9975	39389	86597	29361	221664	11502	12090	57236
64	2018-10	71239	9741	39911	86436	18157	235695	14692	13677	68279
65	2019-01	75964	10291	40233	82002	23087	231567	10557	12520	58915
66	2019-04	51333	8820	36013	78611	23027	197340	9318	13245	55583
67	2019-07	53767	9637	42034	83689	24684	212199	9871	13200	59005
68	2019-10	49184	9546	31414	86886	21785	205134	12848	15256	65101
69	2020-01	38370	10232	43486	72691	23269	189074	9645	14650	49422
70	2020-04	127	8851	33343	70357	19464	136462	8948	14838	50893
71	2020-07	237	9316	24692	53698	16951	109407	7995	13470	36748
72	2020-10	2541	9571	24722	56935	17489	120502	9845	16887	39446
73	2021-01	2657	11291	29974	65204	23974	133400	8452	15822	41229
74	2021-04	227	12407	28921	63040	21832	129950	9071	16283	41208
75	2021-07	379	13176	34053	72061	22741	145070	9046	16354	49321
76	2021-10	8029	12756	38685	87994	26064	175970	11336	17171	61931
77	2022-01	12979	12732	41056	90550	30250	185355	11002	17036	60300
78	2022-04	19593	12319	43270	92679	27813	197464	12023	17580	64866
79	2022-07	29927	13100	48050	103048	33757	224135	12980	17029	69291
80	2022-10	47890	13159	50646	104038	32495	249439	14246	19460	71543
81	2023-01	74475	14588	54122	100731	27951	276933	13795	19223	72780
82	2023-04	42837	14826	50980	87414	24573	228291	13160	19074	62841
83	2023-07	51430	14695	53870	89842	24114	241477	12917	18724	65728
84	2023-10	73480	16028	56931	99963	26638	281539	15485	19651	73325
85	2024-01	89963	15611	64070	92039	24594	291340	13265	16393	67445
86	2024-04	60281	16633	66580	91816	26178	267378	14053	18015	65638
87	2024-07	76764	16885	68951	99821	28968	296662	15158	19083	70853
88	2024-10	96053	18579	75801	113360	31128	340352	17478	19082	82232
89	2025-01	133652	18124	70902	102499	27476	360478	15700	19602	75022
90	2025-04	75162	19223	69193	90605	26110	289902	15503	20215	64494
