﻿_id	Año	Exportaciones	Exportaciones - Productos Tradicionales	Exportaciones - Productos No Tradicionales	Exportaciones - Otros	Importaciones	Importaciones - Bienes de Consumo	Importaciones - Insumos	Importaciones - Bienes de Capital	Importaciones - Otros Bienes	Balanza Comercial
1	2005	17367.68				12081.61					
2	2006	23830.15				14844.08					
3	2007	28094.02				19590.52					
4	2008	31018.48				28449.18					
5	2009	27070.52				21010.69					
6	2010	35803.08				28815.32					
7	2011	46375.96				37151.52					
8	2012	47411.5	36094.81	11197.04	119.65	41014.53	8252.05	19274.16	13347.39	140.93	6396.97
9	2013	42863.35	31709.04	11069.43	84.89	42350.81	8843.27	19526.82	13663.65	317.07	512.54
10	2014	39535.69	27793.17	11676.53	65.99	41037.81	8899.1	18797.3	12910.9	430.51	-1502.12
11	2015	34414.05	23431.84	10894.65	87.56	37326.46	8754.05	15910.56	12002.29	659.56	-2912.41
12	2016	37088.39	26189.4	10798.27	100.73	35126.02	8607.55	15024.29	11231.58	262.59	1962.37
13	2017	45404.53	33548.33	11725.31	130.88	38718.56	9339.24	17902.96	11316.46	159.9	6685.97
14	2018	49072.6	35643.48	13240.17	188.95	41857.22	9590.51	20507.25	11640.93	118.52	7215.38
15	2019	47995.15	34028.86	13812.31	153.98	41102.33	9587.7	19111.5	12305.3	97.83	6892.82
16	2020	42821.59	29981.15	12718.99	121.44	34724.00	8721.99	15450.3	10439.2	112.52	8097.59
17	2021	63113.9	46803.77	16117.12	193.01	47999.2	10201.43	23800.66	13886.06	111.05	15114.7
18	2022	66339.23	47922.52	18162.23	254.48	56008.64	10973.21	30957.16	13993.55	84.72	10330.59
19	2023	67107.54	48449.29	18441.01	217.24	49957.67	11225.04	24868.94	13704.25	159.44	17149.88
20	2024	76171.93	55451.45	20505.2	215.28	52091.35	11675.48	25387.1	14932.01	96.77	24080.58
