atersir-produzione-raccolta-differenziata-rd-per-comune
Dataset description:
atersir-produzione-raccolta-differenziata-rd-per-comune
Nguồn: atersir-produzione-raccolta-differenziata-rd-per-comune
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Provincia | text | ||
| Comune | text | ||
| RIFIUTI URBANI Totali pro capitre (Kg/ab) | numeric | ||
| RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI pro capite (Kg/ab) | numeric | ||
| RACCOLTA DIFFERENAIATA pro capite (Kg/ab) | numeric | ||
| % RACCOLTA DIFFERENZIATA | numeric | ||
| RIFIUTI URBANI Totali (DGR 2218/16) | numeric | ||
| RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DGR 2218/16) | numeric | ||
| RACCOLTA DIFFERENZIATA (DGR 2218/16) Totale | numeric | ||
| COMPOSTAGGIO DOMESTICO (DGR 2218/16) | numeric | ||
| COMPOSTAGGIO DI COMUNITA' (DM 266/16) | numeric | ||
| RACCOLTA DIFFERENZIATA (DGR 2218/16) | numeric | ||
| Abitanti residenti al 31/12/24 | numeric |
Resource Metadata
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Distribution Format | |
| Giấy phép | Licenza Sconosciuta |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Cập nhật lần cuối | 9 tháng 4, 2026 |
| Được tạo ra | Không biết |
| Định dạng | CSV |
| Media type | text/csv |
| Size | 33.682 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d610247f-4b4d-4040-83b8-cb152aeb0b1a |
| last modified | 4 ngày trước |
| metadata modified | 4 ngày trước |
| on same domain | True |
| package id | 5846e0c3-c721-43f5-bbb8-a24a94abf637 |
| state | active |
| url type | upload |
| Được tạo ra | 4 ngày trước |
