Perù - Balanza Comercial (valores FOB millones...
Dataset description:
Perù - Balanza Comercial (valores FOB millones US$) invertito 2_0_0
来源: Perù - Balanza Comercial (valores FOB millones US$) TEST ETL decimali
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Año | numeric | ||
| Exportaciones | numeric | ||
| Exportaciones - Productos Tradicionales | numeric | ||
| Exportaciones - Productos No Tradicionales | numeric | ||
| Exportaciones - Otros | numeric | ||
| Importaciones | numeric | ||
| Importaciones - Bienes de Consumo | numeric | ||
| Importaciones - Insumos | numeric | ||
| Importaciones - Bienes de Capital | numeric | ||
| Importaciones - Otros Bienes | numeric | ||
| Balanza Comercial | numeric |
Resource Metadata
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Distribution Format | |
| 授权 | Licenza Sconosciuta |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最后更新 | 2025年10月7日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| Size | 1,678 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b07124d0-8f30-49ef-8f3f-1f30bd8fe18a |
| last modified | 6个月前 |
| metadata modified | 6个月前 |
| on same domain | True |
| package id | 7c83a773-92ae-4e1b-8beb-5270f849821c |
| state | active |
| url type | upload |
| 创建的 | 6个月前 |
