atersir-produzione-raccolta-differenziata-rd-per-comune
資料集描述:
atersir-produzione-raccolta-differenziata-rd-per-comune
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Provincia | text | ||
| Comune | text | ||
| RIFIUTI URBANI Totali pro capitre (Kg/ab) | numeric | ||
| RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI pro capite (Kg/ab) | numeric | ||
| RACCOLTA DIFFERENAIATA pro capite (Kg/ab) | numeric | ||
| % RACCOLTA DIFFERENZIATA | numeric | ||
| RIFIUTI URBANI Totali (DGR 2218/16) | numeric | ||
| RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DGR 2218/16) | numeric | ||
| RACCOLTA DIFFERENZIATA (DGR 2218/16) Totale | numeric | ||
| COMPOSTAGGIO DOMESTICO (DGR 2218/16) | numeric | ||
| COMPOSTAGGIO DI COMUNITA' (DM 266/16) | numeric | ||
| RACCOLTA DIFFERENZIATA (DGR 2218/16) | numeric | ||
| Abitanti residenti al 31/12/24 | numeric |
Resource Metadata
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| Distribution Format | |
| 授權 | Licenza Sconosciuta |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新 | 2026年4月9日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | CSV |
| Media type | text/csv |
| Size | 33,682 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d610247f-4b4d-4040-83b8-cb152aeb0b1a |
| last modified | 3 天前 |
| metadata modified | 3 天前 |
| on same domain | True |
| package id | 5846e0c3-c721-43f5-bbb8-a24a94abf637 |
| state | active |
| url type | upload |
| 建立 | 3 天前 |
