line.geojson
資料集描述:
La mappatura delle aree viarie è avvenuta integrando banche dati cartografiche regionali con aggiornamenti dell'ufficio SIT, tramite il confronto con gli uffici comunali e la procedura...
Resource Metadata
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| Distribution Format | GEOJSON |
| 授權 | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新 | 2025年3月6日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | GeoJSON |
| Size | 979,176 |
| distribution format | GEOJSON |
| format | GeoJSON |
| has views | True |
| id | 3b318e95-b04c-4fd0-beba-44e4bd9064c7 |
| last modified | 1 年前 |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 1 年前 |
| on same domain | True |
| package id | 2e8937d0-26b4-49d5-8d5a-0115127c53f6 |
| state | active |
| url type | upload |
| 建立 | 1 年前 |
