Andamento-storico-della-spesa-per-prodotti-farm...
Opis skupa podataka:
Dati di consuntivo relativi all'andamento storico della spesa per prodotti farmaceutici. Le informazioni sono inviate dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Gli importi sono...
Izvor: Andamento Storico Della Spesa Per Prodotti Farmaceutici A Livello Regionale.
Rječnik podataka
| Kolona | Vrsta | Označi | Opis |
|---|---|---|---|
| Anno di Riferimento | numeric | ||
| Descrizione Regione | text | ||
| Descrizione Aggregazione | text | ||
| Importo Totale | numeric |
Resource Metadata
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje | 28. februar 2025. |
| Kreirano | nepoznato |
| Format | CSV |
| Kreirano | prije 1 godinu |
| Media type | text/csv |
| Size | 15.943 |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 688406b5-e808-4736-becf-b8cffb38e02c |
| last modified | prije 1 godinu |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | prije 1 godinu |
| on same domain | True |
| package id | ab34fdd4-cfe0-44d6-9b9d-10642c5a259a |
| state | active |
| url type | upload |
