andamento-titoli-finanziari
Dada i recursos
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | andamento-titoli-finanziari_20250930-092245 |
|---|---|
| Other Identifier | N/D |
| Dataset Themes |
OP_DATPRO
|
| Dataset Editor | N/D |
| Release Date | N/D |
| Modification Date | 2025-09-30T07:22:45.349Z |
| Geographical Name | Organizational Unit Responsible Competence Area |
| GeoNames URL | N/D |
| Dataset Languages | N/D |
| Temporal Coverage | N/D |
| Rights Holder |
Nom: Altro IPA/IVA: 000000000 |
| Freqüència | UNKNOWN |
| Version Of | N/D |
| Creator | N/D |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | de setembre 30, 2025, 07:29 (UTC) |
| Creat | de setembre 30, 2025, 07:29 (UTC) |
| Tema | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO"] |
