andamento-titoli-finanziari
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| ticker_strumento | text | ||
| nome_strumento | text | ||
| prezzo_chiusura | numeric | ||
| prezzo_apertura | numeric | ||
| prezzo_massimo | numeric | ||
| prezzo_minimo | numeric | ||
| volume_scambiato | numeric | ||
| settore_industriale | text | ||
| data | timestamp |
Resource Metadata
| Camp | Valor |
|---|---|
| Distribution Format | |
| Llicència | Licenza Sconosciuta |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 30 de setembre de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Creat | fa 7 mesos |
| Mida | 7.294 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5f775630-ee98-46bf-bde8-18688a3e9b42 |
| last modified | fa 7 mesos |
| metadata modified | fa 7 mesos |
| on same domain | True |
| package id | 6235cbfe-1fe7-43aa-b523-30b0414948a7 |
| state | active |
| url type | upload |
