atersir-produzione-raccolta-differenziata-rd-per-comune
Descripció del conjunt de dades:
atersir-produzione-raccolta-differenziata-rd-per-comune
Font: atersir-produzione-raccolta-differenziata-rd-per-comune
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Provincia | text | ||
| Comune | text | ||
| RIFIUTI URBANI Totali pro capitre (Kg/ab) | numeric | ||
| RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI pro capite (Kg/ab) | numeric | ||
| RACCOLTA DIFFERENAIATA pro capite (Kg/ab) | numeric | ||
| % RACCOLTA DIFFERENZIATA | numeric | ||
| RIFIUTI URBANI Totali (DGR 2218/16) | numeric | ||
| RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DGR 2218/16) | numeric | ||
| RACCOLTA DIFFERENZIATA (DGR 2218/16) Totale | numeric | ||
| COMPOSTAGGIO DOMESTICO (DGR 2218/16) | numeric | ||
| COMPOSTAGGIO DI COMUNITA' (DM 266/16) | numeric | ||
| RACCOLTA DIFFERENZIATA (DGR 2218/16) | numeric | ||
| Abitanti residenti al 31/12/24 | numeric |
Resource Metadata
| Camp | Valor |
|---|---|
| Distribution Format | |
| Llicència | Licenza Sconosciuta |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 9 d’abril de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Creat | fa 2 dies |
| Mida | 33.682 |
| Tipus de medi | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d610247f-4b4d-4040-83b8-cb152aeb0b1a |
| last modified | fa 2 dies |
| metadata modified | fa 2 dies |
| on same domain | True |
| package id | 5846e0c3-c721-43f5-bbb8-a24a94abf637 |
| state | active |
| url type | upload |
