Modifiche
On 5 dicembre 2025 09:48:01 UTC,
-
Added resource appenninosettentrionale to appenninosettentrionale
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "2b39d996-e88b-44c8-ac6a-d8fc8fa1e85a", | 4 | "creator_user_id": "2b39d996-e88b-44c8-ac6a-d8fc8fa1e85a", | ||
| 5 | "dataset_is_local": true, | 5 | "dataset_is_local": true, | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "theme", | 8 | "key": "theme", | ||
| 9 | "value": | 9 | "value": | ||
| 10 | p://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO\"]" | 10 | p://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO\"]" | ||
| 11 | } | 11 | } | ||
| 12 | ], | 12 | ], | ||
| 13 | "frequency": "UNKNOWN", | 13 | "frequency": "UNKNOWN", | ||
| 14 | "groups": [], | 14 | "groups": [], | ||
| 15 | "holder_identifier": "000000000", | 15 | "holder_identifier": "000000000", | ||
| 16 | "holder_name": "Altro", | 16 | "holder_name": "Altro", | ||
| 17 | "id": "8a76ce00-b2f5-4c93-8021-c7af809d12ab", | 17 | "id": "8a76ce00-b2f5-4c93-8021-c7af809d12ab", | ||
| 18 | "identifier": "appenninosettentrionale_20251205-104712", | 18 | "identifier": "appenninosettentrionale_20251205-104712", | ||
| 19 | "isopen": false, | 19 | "isopen": false, | ||
| 20 | "license_id": null, | 20 | "license_id": null, | ||
| 21 | "license_title": null, | 21 | "license_title": null, | ||
| 22 | "maintainer": null, | 22 | "maintainer": null, | ||
| 23 | "maintainer_email": null, | 23 | "maintainer_email": null, | ||
| 24 | "metadata_created": "2025-12-05T09:48:00.425590", | 24 | "metadata_created": "2025-12-05T09:48:00.425590", | ||
| n | 25 | "metadata_modified": "2025-12-05T09:48:00.425594", | n | 25 | "metadata_modified": "2025-12-05T09:48:01.215981", |
| 26 | "modified": "05-12-2025", | 26 | "modified": "05-12-2025", | ||
| 27 | "name": "appenninosettentrionale_20251205-104712", | 27 | "name": "appenninosettentrionale_20251205-104712", | ||
| 28 | "notes": "WMS\nLayers:\n- APSFR da scenari di Past flood (1/11/2012 | 28 | "notes": "WMS\nLayers:\n- APSFR da scenari di Past flood (1/11/2012 | ||
| 29 | - 31/10/2018)\n- APSFR da scenari di Past flood (1/11/2018 - | 29 | - 31/10/2018)\n- APSFR da scenari di Past flood (1/11/2018 - | ||
| 30 | 31/10/2024)\n- Aree a pericolosit\u00e0 da alluvioni fluviali mappate | 30 | 31/10/2024)\n- Aree a pericolosit\u00e0 da alluvioni fluviali mappate | ||
| 31 | nel PGRA o oggetto di studi: Le APSFR sono le zone del distretto | 31 | nel PGRA o oggetto di studi: Le APSFR sono le zone del distretto | ||
| 32 | idrografico per le quali si ritiene che esista un rischio potenziale | 32 | idrografico per le quali si ritiene che esista un rischio potenziale | ||
| 33 | significativo di alluvioni oppure si ritiene probabile che questo si | 33 | significativo di alluvioni oppure si ritiene probabile che questo si | ||
| 34 | generi (Direttiva 2007/60, art.5). Contengono l\u2019inviluppo di | 34 | generi (Direttiva 2007/60, art.5). Contengono l\u2019inviluppo di | ||
| 35 | tutte le aree classificate a pericolosit\u00e0 da alluvione fluviale | 35 | tutte le aree classificate a pericolosit\u00e0 da alluvione fluviale | ||
| 36 | derivanti dal quadro conoscitivo vigente e/o in corso di sviluppo | 36 | derivanti dal quadro conoscitivo vigente e/o in corso di sviluppo | ||
| 37 | (aggiornamenti delle mappe del PGRA avvenuti in data successiva | 37 | (aggiornamenti delle mappe del PGRA avvenuti in data successiva | ||
| 38 | all\u2019ultimo reporting e aree oggetto di studi attualmente in | 38 | all\u2019ultimo reporting e aree oggetto di studi attualmente in | ||
| 39 | corso). Sono aree interessate da future floods, cio\u00e8 da scenari | 39 | corso). Sono aree interessate da future floods, cio\u00e8 da scenari | ||
| 40 | potenziali di evento futuri, ricostruiti prevalentemente sulla base di | 40 | potenziali di evento futuri, ricostruiti prevalentemente sulla base di | ||
| 41 | studi e modellazioni idrologico-idrauliche.\n- Aree predisposte al | 41 | studi e modellazioni idrologico-idrauliche.\n- Aree predisposte al | ||
| 42 | verificarsi di flash flood e con elevato consumo di suolo: Il livello | 42 | verificarsi di flash flood e con elevato consumo di suolo: Il livello | ||
| 43 | fa parte delle APSFR, zone del distretto idrografico per le quali si | 43 | fa parte delle APSFR, zone del distretto idrografico per le quali si | ||
| 44 | ritiene che esista un rischio potenziale significativo di alluvioni, | 44 | ritiene che esista un rischio potenziale significativo di alluvioni, | ||
| 45 | esso contiene le aree (sottobacini) con maggiore propensione, valutata | 45 | esso contiene le aree (sottobacini) con maggiore propensione, valutata | ||
| 46 | sulla base di parametri morfoclimatici, al verificarsi di eventi | 46 | sulla base di parametri morfoclimatici, al verificarsi di eventi | ||
| 47 | intensi e concentrati (flash flood). Il grado di propensione viene | 47 | intensi e concentrati (flash flood). Il grado di propensione viene | ||
| 48 | definito in maniera relativa lavorando alla scala delle singole | 48 | definito in maniera relativa lavorando alla scala delle singole | ||
| 49 | unit\u00e0 di gestione (UoM), ricorrendo al cosiddetto metodo Arno | 49 | unit\u00e0 di gestione (UoM), ricorrendo al cosiddetto metodo Arno | ||
| 50 | (approccio condiviso anche a scala nazionale e incluso dalla | 50 | (approccio condiviso anche a scala nazionale e incluso dalla | ||
| 51 | Commissione Europea tra le buone pratiche da disseminare agli altri | 51 | Commissione Europea tra le buone pratiche da disseminare agli altri | ||
| 52 | stati membri per fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico | 52 | stati membri per fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico | ||
| 53 | sul rischio di alluvioni).\n- Aree a pericolosit\u00e0 da alluvioni | 53 | sul rischio di alluvioni).\n- Aree a pericolosit\u00e0 da alluvioni | ||
| 54 | costiere mappate nel PGRA\n- Aree adicenti a tratti tombati in aree a | 54 | costiere mappate nel PGRA\n- Aree adicenti a tratti tombati in aree a | ||
| 55 | pericolosit\u00e0 o ad elevato consumo di suolo", | 55 | pericolosit\u00e0 o ad elevato consumo di suolo", | ||
| n | 56 | "num_resources": 0, | n | 56 | "num_resources": 1, |
| 57 | "num_tags": 0, | 57 | "num_tags": 0, | ||
| 58 | "organization": { | 58 | "organization": { | ||
| 59 | "approval_status": "approved", | 59 | "approval_status": "approved", | ||
| 60 | "created": "2025-09-16T13:18:09.832493", | 60 | "created": "2025-09-16T13:18:09.832493", | ||
| 61 | "description": "", | 61 | "description": "", | ||
| 62 | "id": "45752586-0610-46de-b107-2f2d75cbef9d", | 62 | "id": "45752586-0610-46de-b107-2f2d75cbef9d", | ||
| 63 | "image_url": "", | 63 | "image_url": "", | ||
| 64 | "is_organization": true, | 64 | "is_organization": true, | ||
| 65 | "name": "altro", | 65 | "name": "altro", | ||
| 66 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 67 | "title": "Altro", | 67 | "title": "Altro", | ||
| 68 | "type": "organization" | 68 | "type": "organization" | ||
| 69 | }, | 69 | }, | ||
| 70 | "owner_org": "45752586-0610-46de-b107-2f2d75cbef9d", | 70 | "owner_org": "45752586-0610-46de-b107-2f2d75cbef9d", | ||
| 71 | "private": false, | 71 | "private": false, | ||
| 72 | "relationships_as_object": [], | 72 | "relationships_as_object": [], | ||
| 73 | "relationships_as_subject": [], | 73 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 74 | "resources": [], | t | 74 | "resources": [ |
| 75 | { | ||||
| 76 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 77 | "cache_url": null, | ||||
| 78 | "created": "2025-12-05T09:48:01.222386", | ||||
| 79 | "datastore_active": false, | ||||
| 80 | "description": "", | ||||
| 81 | "format": "WMS", | ||||
| 82 | "hash": "", | ||||
| 83 | "id": "d0c52389-85e2-4c69-8089-ecde062fede6", | ||||
| 84 | "last_modified": null, | ||||
| 85 | "license_type": "", | ||||
| 86 | "metadata_modified": "2025-12-05T09:48:01.219096", | ||||
| 87 | "mimetype": null, | ||||
| 88 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 89 | "name": "appenninosettentrionale", | ||||
| 90 | "package_id": "8a76ce00-b2f5-4c93-8021-c7af809d12ab", | ||||
| 91 | "position": 0, | ||||
| 92 | "resource_type": null, | ||||
| 93 | "size": null, | ||||
| 94 | "state": "active", | ||||
| 95 | "url": | ||||
| 96 | appenninosettentrionale.it/arcgis/services/APSFR/MapServer/WMSServer", | ||||
| 97 | "url_type": null | ||||
| 98 | } | ||||
| 99 | ], | ||||
| 75 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 76 | "tags": [], | 101 | "tags": [], | ||
| 77 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"OP_DATPRO\", \"subthemes\": | 102 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"OP_DATPRO\", \"subthemes\": | ||
| 78 | []}]", | 103 | []}]", | ||
| 79 | "title": "appenninosettentrionale", | 104 | "title": "appenninosettentrionale", | ||
| 80 | "type": "dataset", | 105 | "type": "dataset", | ||
| 81 | "url": null, | 106 | "url": null, | ||
| 82 | "version": null | 107 | "version": null | ||
| 83 | } | 108 | } |
