Modifiche
On 5 dicembre 2025 10:07:43 UTC,
-
Added resource appenninosettentrionale to appenninosettentrionale
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "2b39d996-e88b-44c8-ac6a-d8fc8fa1e85a", | 4 | "creator_user_id": "2b39d996-e88b-44c8-ac6a-d8fc8fa1e85a", | ||
| 5 | "dataset_is_local": true, | 5 | "dataset_is_local": true, | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "theme", | 8 | "key": "theme", | ||
| 9 | "value": | 9 | "value": | ||
| 10 | p://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO\"]" | 10 | p://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO\"]" | ||
| 11 | } | 11 | } | ||
| 12 | ], | 12 | ], | ||
| 13 | "frequency": "UNKNOWN", | 13 | "frequency": "UNKNOWN", | ||
| 14 | "groups": [], | 14 | "groups": [], | ||
| 15 | "holder_identifier": "000000000", | 15 | "holder_identifier": "000000000", | ||
| 16 | "holder_name": "Altro", | 16 | "holder_name": "Altro", | ||
| 17 | "id": "a58f45ee-dadf-49a8-887c-ddf159e11492", | 17 | "id": "a58f45ee-dadf-49a8-887c-ddf159e11492", | ||
| 18 | "identifier": "appenninosettentrionale_20251205-110654", | 18 | "identifier": "appenninosettentrionale_20251205-110654", | ||
| 19 | "isopen": false, | 19 | "isopen": false, | ||
| 20 | "license_id": null, | 20 | "license_id": null, | ||
| 21 | "license_title": null, | 21 | "license_title": null, | ||
| 22 | "maintainer": null, | 22 | "maintainer": null, | ||
| 23 | "maintainer_email": null, | 23 | "maintainer_email": null, | ||
| 24 | "metadata_created": "2025-12-05T10:07:42.274338", | 24 | "metadata_created": "2025-12-05T10:07:42.274338", | ||
| n | 25 | "metadata_modified": "2025-12-05T10:07:42.274342", | n | 25 | "metadata_modified": "2025-12-05T10:07:42.912056", |
| 26 | "modified": "05-12-2025", | 26 | "modified": "05-12-2025", | ||
| 27 | "name": "appenninosettentrionale_20251205-110654", | 27 | "name": "appenninosettentrionale_20251205-110654", | ||
| 28 | "notes": "WMS\n\nLayers:\n- APSFR da scenari di Past flood | 28 | "notes": "WMS\n\nLayers:\n- APSFR da scenari di Past flood | ||
| 29 | (1/11/2012 - 31/10/2018)\n- APSFR da scenari di Past flood (1/11/2018 | 29 | (1/11/2012 - 31/10/2018)\n- APSFR da scenari di Past flood (1/11/2018 | ||
| 30 | - 31/10/2024)\n- Aree a pericolosit\u00e0 da alluvioni fluviali | 30 | - 31/10/2024)\n- Aree a pericolosit\u00e0 da alluvioni fluviali | ||
| 31 | mappate nel PGRA o oggetto di studi: Le APSFR sono le zone del | 31 | mappate nel PGRA o oggetto di studi: Le APSFR sono le zone del | ||
| 32 | distretto idrografico per le quali si ritiene che esista un rischio | 32 | distretto idrografico per le quali si ritiene che esista un rischio | ||
| 33 | potenziale significativo di alluvioni oppure si ritiene probabile che | 33 | potenziale significativo di alluvioni oppure si ritiene probabile che | ||
| 34 | questo si generi (Direttiva 2007/60, art.5). Contengono | 34 | questo si generi (Direttiva 2007/60, art.5). Contengono | ||
| 35 | l\u2019inviluppo di tutte le aree classificate a pericolosit\u00e0 da | 35 | l\u2019inviluppo di tutte le aree classificate a pericolosit\u00e0 da | ||
| 36 | alluvione fluviale derivanti dal quadro conoscitivo vigente e/o in | 36 | alluvione fluviale derivanti dal quadro conoscitivo vigente e/o in | ||
| 37 | corso di sviluppo (aggiornamenti delle mappe del PGRA avvenuti in data | 37 | corso di sviluppo (aggiornamenti delle mappe del PGRA avvenuti in data | ||
| 38 | successiva all\u2019ultimo reporting e aree oggetto di studi | 38 | successiva all\u2019ultimo reporting e aree oggetto di studi | ||
| 39 | attualmente in corso). Sono aree interessate da future floods, | 39 | attualmente in corso). Sono aree interessate da future floods, | ||
| 40 | cio\u00e8 da scenari potenziali di evento futuri, ricostruiti | 40 | cio\u00e8 da scenari potenziali di evento futuri, ricostruiti | ||
| 41 | prevalentemente sulla base di studi e modellazioni | 41 | prevalentemente sulla base di studi e modellazioni | ||
| 42 | idrologico-idrauliche.\n- Aree predisposte al verificarsi di flash | 42 | idrologico-idrauliche.\n- Aree predisposte al verificarsi di flash | ||
| 43 | flood e con elevato consumo di suolo: Il livello fa parte delle APSFR, | 43 | flood e con elevato consumo di suolo: Il livello fa parte delle APSFR, | ||
| 44 | zone del distretto idrografico per le quali si ritiene che esista un | 44 | zone del distretto idrografico per le quali si ritiene che esista un | ||
| 45 | rischio potenziale significativo di alluvioni, esso contiene le aree | 45 | rischio potenziale significativo di alluvioni, esso contiene le aree | ||
| 46 | (sottobacini) con maggiore propensione, valutata sulla base di | 46 | (sottobacini) con maggiore propensione, valutata sulla base di | ||
| 47 | parametri morfoclimatici, al verificarsi di eventi intensi e | 47 | parametri morfoclimatici, al verificarsi di eventi intensi e | ||
| 48 | concentrati (flash flood). Il grado di propensione viene definito in | 48 | concentrati (flash flood). Il grado di propensione viene definito in | ||
| 49 | maniera relativa lavorando alla scala delle singole unit\u00e0 di | 49 | maniera relativa lavorando alla scala delle singole unit\u00e0 di | ||
| 50 | gestione (UoM), ricorrendo al cosiddetto metodo Arno (approccio | 50 | gestione (UoM), ricorrendo al cosiddetto metodo Arno (approccio | ||
| 51 | condiviso anche a scala nazionale e incluso dalla Commissione Europea | 51 | condiviso anche a scala nazionale e incluso dalla Commissione Europea | ||
| 52 | tra le buone pratiche da disseminare agli altri stati membri per | 52 | tra le buone pratiche da disseminare agli altri stati membri per | ||
| 53 | fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico sul rischio di | 53 | fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico sul rischio di | ||
| 54 | alluvioni).\n- Aree a pericolosit\u00e0 da alluvioni costiere mappate | 54 | alluvioni).\n- Aree a pericolosit\u00e0 da alluvioni costiere mappate | ||
| 55 | nel PGRA\n- Aree adicenti a tratti tombati in aree a pericolosit\u00e0 | 55 | nel PGRA\n- Aree adicenti a tratti tombati in aree a pericolosit\u00e0 | ||
| 56 | o ad elevato consumo di suolo", | 56 | o ad elevato consumo di suolo", | ||
| n | 57 | "num_resources": 0, | n | 57 | "num_resources": 1, |
| 58 | "num_tags": 0, | 58 | "num_tags": 0, | ||
| 59 | "organization": { | 59 | "organization": { | ||
| 60 | "approval_status": "approved", | 60 | "approval_status": "approved", | ||
| 61 | "created": "2025-09-16T13:18:09.832493", | 61 | "created": "2025-09-16T13:18:09.832493", | ||
| 62 | "description": "", | 62 | "description": "", | ||
| 63 | "id": "45752586-0610-46de-b107-2f2d75cbef9d", | 63 | "id": "45752586-0610-46de-b107-2f2d75cbef9d", | ||
| 64 | "image_url": "", | 64 | "image_url": "", | ||
| 65 | "is_organization": true, | 65 | "is_organization": true, | ||
| 66 | "name": "altro", | 66 | "name": "altro", | ||
| 67 | "state": "active", | 67 | "state": "active", | ||
| 68 | "title": "Altro", | 68 | "title": "Altro", | ||
| 69 | "type": "organization" | 69 | "type": "organization" | ||
| 70 | }, | 70 | }, | ||
| 71 | "owner_org": "45752586-0610-46de-b107-2f2d75cbef9d", | 71 | "owner_org": "45752586-0610-46de-b107-2f2d75cbef9d", | ||
| 72 | "private": false, | 72 | "private": false, | ||
| 73 | "relationships_as_object": [], | 73 | "relationships_as_object": [], | ||
| 74 | "relationships_as_subject": [], | 74 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 75 | "resources": [], | t | 75 | "resources": [ |
| 76 | { | ||||
| 77 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 78 | "cache_url": null, | ||||
| 79 | "created": "2025-12-05T10:07:42.916502", | ||||
| 80 | "datastore_active": false, | ||||
| 81 | "description": "", | ||||
| 82 | "format": "WMS", | ||||
| 83 | "hash": "", | ||||
| 84 | "id": "69401dba-653e-4ea8-a936-3c20c1a8d2ce", | ||||
| 85 | "last_modified": null, | ||||
| 86 | "license_type": "", | ||||
| 87 | "metadata_modified": "2025-12-05T10:07:42.914298", | ||||
| 88 | "mimetype": null, | ||||
| 89 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 90 | "name": "appenninosettentrionale", | ||||
| 91 | "package_id": "a58f45ee-dadf-49a8-887c-ddf159e11492", | ||||
| 92 | "position": 0, | ||||
| 93 | "resource_type": null, | ||||
| 94 | "size": null, | ||||
| 95 | "state": "active", | ||||
| 96 | "url": | ||||
| 97 | appenninosettentrionale.it/arcgis/services/APSFR/MapServer/WMSServer", | ||||
| 98 | "url_type": null | ||||
| 99 | } | ||||
| 100 | ], | ||||
| 76 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 77 | "tags": [], | 102 | "tags": [], | ||
| 78 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"OP_DATPRO\", \"subthemes\": | 103 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"OP_DATPRO\", \"subthemes\": | ||
| 79 | []}]", | 104 | []}]", | ||
| 80 | "title": "appenninosettentrionale", | 105 | "title": "appenninosettentrionale", | ||
| 81 | "type": "dataset", | 106 | "type": "dataset", | ||
| 82 | "url": null, | 107 | "url": null, | ||
| 83 | "version": null | 108 | "version": null | ||
| 84 | } | 109 | } |
