Modifiche
On 27 febbraio 2025 16:36:57 UTC,
-
Set author of 2009 - Distribuzione territoriale della spesa effettuata attraverso i Fondi oggetto della pubblicazione - Spesa Statale Regionalizzata to Ragioneria Generale dello Stato (previously Ministero del Lavoro)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "alternate_identifier": "[]", | 2 | "alternate_identifier": "[]", | ||
| n | 3 | "author": "Ministero del Lavoro", | n | 3 | "author": "Ragioneria Generale dello Stato", |
| 4 | "author_email": "", | 4 | "author_email": "", | ||
| 5 | "conforms_to": "[]", | 5 | "conforms_to": "[]", | ||
| 6 | "creator": "[]", | 6 | "creator": "[]", | ||
| 7 | "creator_user_id": "2b39d996-e88b-44c8-ac6a-d8fc8fa1e85a", | 7 | "creator_user_id": "2b39d996-e88b-44c8-ac6a-d8fc8fa1e85a", | ||
| 8 | "dataset_is_local": true, | 8 | "dataset_is_local": true, | ||
| 9 | "extras": [ | 9 | "extras": [ | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "theme", | 11 | "key": "theme", | ||
| 12 | "value": | 12 | "value": | ||
| 13 | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON\"]" | 13 | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON\"]" | ||
| 14 | } | 14 | } | ||
| 15 | ], | 15 | ], | ||
| 16 | "frequency": "ANNUAL", | 16 | "frequency": "ANNUAL", | ||
| 17 | "geographical_geonames_url": "", | 17 | "geographical_geonames_url": "", | ||
| n | 18 | "groups": [], | n | 18 | "groups": [ |
| 19 | { | ||||
| 20 | "description": "Il gruppo economia e finanze include i dataset | ||||
| 21 | pertinenti situazioni economiche.", | ||||
| 22 | "display_name": "Economia e finanze", | ||||
| 23 | "id": "a15e8f10-568f-4c9a-a787-09f66de5da07", | ||||
| 24 | "image_display_url": "", | ||||
| 25 | "name": "economia-e-finanze", | ||||
| 26 | "title": "Economia e finanze" | ||||
| 27 | } | ||||
| 28 | ], | ||||
| 19 | "holder_identifier": "RAGIONERIA_GENERALE_DELLO_STATO", | 29 | "holder_identifier": "RAGIONERIA_GENERALE_DELLO_STATO", | ||
| 20 | "holder_name": "Ragioneria Generale dello Stato", | 30 | "holder_name": "Ragioneria Generale dello Stato", | ||
| 21 | "id": "50376225-8b86-4306-a582-bb3e421576a5", | 31 | "id": "50376225-8b86-4306-a582-bb3e421576a5", | ||
| 22 | "identifier": | 32 | "identifier": | ||
| 23 | "2009-distribuzione-territoriale-della-spesa-effettuata-attraverso", | 33 | "2009-distribuzione-territoriale-della-spesa-effettuata-attraverso", | ||
| 24 | "is_version_of": "", | 34 | "is_version_of": "", | ||
| 25 | "isopen": false, | 35 | "isopen": false, | ||
| 26 | "issued": "25-02-2025", | 36 | "issued": "25-02-2025", | ||
| 27 | "license_id": "", | 37 | "license_id": "", | ||
| 28 | "license_title": "", | 38 | "license_title": "", | ||
| 29 | "maintainer": "", | 39 | "maintainer": "", | ||
| 30 | "maintainer_email": "", | 40 | "maintainer_email": "", | ||
| 31 | "metadata_created": "2025-02-25T15:24:40.765895", | 41 | "metadata_created": "2025-02-25T15:24:40.765895", | ||
| t | 32 | "metadata_modified": "2025-02-27T16:26:02.918630", | t | 42 | "metadata_modified": "2025-02-27T16:36:56.829542", |
| 33 | "modified": "25-02-2025", | 43 | "modified": "25-02-2025", | ||
| 34 | "name": | 44 | "name": | ||
| 35 | "2009-distribuzione-territoriale-della-spesa-effettuata-attraverso", | 45 | "2009-distribuzione-territoriale-della-spesa-effettuata-attraverso", | ||
| 36 | "notes": "Gli importi della distribuzione territoriale della spesa | 46 | "notes": "Gli importi della distribuzione territoriale della spesa | ||
| 37 | effettuata attraverso i fondi oggetto della pubblicazione si | 47 | effettuata attraverso i fondi oggetto della pubblicazione si | ||
| 38 | riferiscono esclusivamente alla quota regionalizzata. - Dati osservati | 48 | riferiscono esclusivamente alla quota regionalizzata. - Dati osservati | ||
| 39 | al 03/05/2018.\r\n\r\n", | 49 | al 03/05/2018.\r\n\r\n", | ||
| 40 | "num_resources": 1, | 50 | "num_resources": 1, | ||
| 41 | "num_tags": 1, | 51 | "num_tags": 1, | ||
| 42 | "organization": { | 52 | "organization": { | ||
| 43 | "approval_status": "approved", | 53 | "approval_status": "approved", | ||
| 44 | "created": "2025-02-27T16:25:33.438230", | 54 | "created": "2025-02-27T16:25:33.438230", | ||
| 45 | "description": "", | 55 | "description": "", | ||
| 46 | "id": "a31a7e56-63c1-4c08-b636-ef49cc102484", | 56 | "id": "a31a7e56-63c1-4c08-b636-ef49cc102484", | ||
| 47 | "image_url": "", | 57 | "image_url": "", | ||
| 48 | "is_organization": true, | 58 | "is_organization": true, | ||
| 49 | "name": "ragioneria-generale-dello-stato", | 59 | "name": "ragioneria-generale-dello-stato", | ||
| 50 | "state": "active", | 60 | "state": "active", | ||
| 51 | "title": "Ragioneria Generale dello Stato", | 61 | "title": "Ragioneria Generale dello Stato", | ||
| 52 | "type": "organization" | 62 | "type": "organization" | ||
| 53 | }, | 63 | }, | ||
| 54 | "owner_org": "a31a7e56-63c1-4c08-b636-ef49cc102484", | 64 | "owner_org": "a31a7e56-63c1-4c08-b636-ef49cc102484", | ||
| 55 | "private": false, | 65 | "private": false, | ||
| 56 | "publisher_identifier": "", | 66 | "publisher_identifier": "", | ||
| 57 | "publisher_name": "", | 67 | "publisher_name": "", | ||
| 58 | "relationships_as_object": [], | 68 | "relationships_as_object": [], | ||
| 59 | "relationships_as_subject": [], | 69 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 60 | "resources": [ | 70 | "resources": [ | ||
| 61 | { | 71 | { | ||
| 62 | "cache_last_updated": null, | 72 | "cache_last_updated": null, | ||
| 63 | "cache_url": null, | 73 | "cache_url": null, | ||
| 64 | "created": "2025-02-25T15:25:36.937622", | 74 | "created": "2025-02-25T15:25:36.937622", | ||
| 65 | "datastore_active": true, | 75 | "datastore_active": true, | ||
| 66 | "description": "", | 76 | "description": "", | ||
| 67 | "distribution_format": "CSV", | 77 | "distribution_format": "CSV", | ||
| 68 | "format": "CSV", | 78 | "format": "CSV", | ||
| 69 | "hash": "", | 79 | "hash": "", | ||
| 70 | "id": "2af4dbde-9bb7-4ef5-b07c-23863542b7d0", | 80 | "id": "2af4dbde-9bb7-4ef5-b07c-23863542b7d0", | ||
| 71 | "last_modified": "2025-02-26T09:16:02.740284", | 81 | "last_modified": "2025-02-26T09:16:02.740284", | ||
| 72 | "license_type": | 82 | "license_type": | ||
| 73 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | 83 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | ||
| 74 | "metadata_modified": "2025-02-26T09:16:02.748639", | 84 | "metadata_modified": "2025-02-26T09:16:02.748639", | ||
| 75 | "mimetype": "text/csv", | 85 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 76 | "mimetype_inner": null, | 86 | "mimetype_inner": null, | ||
| 77 | "name": "2009 - Distribuzione territoriale della spesa | 87 | "name": "2009 - Distribuzione territoriale della spesa | ||
| 78 | effettuata attraverso i Fondi oggetto della pubblicazione - Spesa | 88 | effettuata attraverso i Fondi oggetto della pubblicazione - Spesa | ||
| 79 | Statale Regionalizzata", | 89 | Statale Regionalizzata", | ||
| 80 | "package_id": "50376225-8b86-4306-a582-bb3e421576a5", | 90 | "package_id": "50376225-8b86-4306-a582-bb3e421576a5", | ||
| 81 | "position": 0, | 91 | "position": 0, | ||
| 82 | "resource_type": null, | 92 | "resource_type": null, | ||
| 83 | "size": 7265, | 93 | "size": 7265, | ||
| 84 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 85 | "url": | 95 | "url": | ||
| 86 | 76a5/resource/2af4dbde-9bb7-4ef5-b07c-23863542b7d0/download/data.csv", | 96 | 76a5/resource/2af4dbde-9bb7-4ef5-b07c-23863542b7d0/download/data.csv", | ||
| 87 | "url_type": "upload" | 97 | "url_type": "upload" | ||
| 88 | } | 98 | } | ||
| 89 | ], | 99 | ], | ||
| 90 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 91 | "tags": [ | 101 | "tags": [ | ||
| 92 | { | 102 | { | ||
| 93 | "display_name": "economia", | 103 | "display_name": "economia", | ||
| 94 | "id": "f3b1f517-2ee1-4001-9ae0-6bfb88cccbae", | 104 | "id": "f3b1f517-2ee1-4001-9ae0-6bfb88cccbae", | ||
| 95 | "name": "economia", | 105 | "name": "economia", | ||
| 96 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 97 | "vocabulary_id": null | 107 | "vocabulary_id": null | ||
| 98 | } | 108 | } | ||
| 99 | ], | 109 | ], | ||
| 100 | "temporal_coverage": "[]", | 110 | "temporal_coverage": "[]", | ||
| 101 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"ECON\", \"subthemes\": []}]", | 111 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"ECON\", \"subthemes\": []}]", | ||
| 102 | "title": "2009 - Distribuzione territoriale della spesa effettuata | 112 | "title": "2009 - Distribuzione territoriale della spesa effettuata | ||
| 103 | attraverso i Fondi oggetto della pubblicazione - Spesa Statale | 113 | attraverso i Fondi oggetto della pubblicazione - Spesa Statale | ||
| 104 | Regionalizzata", | 114 | Regionalizzata", | ||
| 105 | "type": "dataset", | 115 | "type": "dataset", | ||
| 106 | "url": "", | 116 | "url": "", | ||
| 107 | "version": "" | 117 | "version": "" | ||
| 108 | } | 118 | } |
